Este es el listado de los equipos ordenados por el dinero recaptado hasta el momento
ordenar por icono
1 CABK EFICIENTS I SEGURS G5036 1.540
2 #GuritCares G5068 1.560
3 #GuritCares G1029 510
4 #LIVE DAMM WALKERS G5089 1.821
5 10KFORGOOD G1058 680
6 ACA 100KM G11 1.533
7 ACAstem G5018 1.533
8 Actuacions d'aigua G5021 1.633
9 AGBAR G5086 1.500
10 AGBAR 2 G5087 1.500
11 AGBAR 3 G5090 1.500
12 Agbar Girona G5091 1.500
13 Aigües Vic G39 1.500
14 AIGUES VIC 50 G5075 1.500
15 aKliMatats G5030 1.500
16 Amahoro G5076 1.500
17 AMEIJEIRAS G1050
18 Amics de la Muntanya de SCC G31 1.500
19 ANANDA G4 1.500
20 Anthesis Lavola G37 1.770
21 Ara t'atrapo! G1049 950
22 ARREPLEGATS/SARRIA G5046 1.615
23 AstroWalkers G7 575
24 Be Sure, Be Ipsos Walkers G10 1.500
25 Be Sure, Be Ipsos Walkers 2 G24 1.500
26 BE WATER MY FRIEND G21 1.500
27 Belgian Owls Go Wild G28 1.500
28 BENDHORA G40 1.600
29 BENDHORA NEGRE G1042 610
30 BENDHORA TARONJA G1043 571
31 BETA team G20 1.965
32 BS 0046 MOTIUS PER CAMINAR G5053 1.650
33 BS 0178 TEAM G5055 1.378
34 BS 112 TEAM G1036 445
35 BS 50 Plus G5078 1.500
36 BS 6x100 G5009 1.520
37 BS ALT EMPORDÀ G5051 1.521
38 BS Campus Walkers G5013 1.700
39 BS CEO El Margalló Team G5004 1.563
40 BS CORRECAMINS 1 G1035 570
41 BS CORRECAMINS 2 G1034 555
42 Bs Girona Regional Privée G1028 500
43 BS GLAM TEAM G1056 260
44 BS GREAT TEAM G5011 1.572
45 BS GREEN SOCKS WALKERS G5 1.700
46 BS K-MeanAntes Blancos G5071 1.500
47 BS MAIMEKANSU G5040 1.521
48 BS MORDORNÈS G1032 510
49 BS RAMBLA AMUNT RAMBLA AVALL G1033 536
50 BS RUNNERS PER SEMPRE G5052 1.184
51 BS URBENIA G34 1.521
52 BS Weringas ! G19 1.560
53 CABK ARRISCATS 2020 G3 200
54 CAFES CORNELLA G5032 1.500
55 CAIXA ENG CAMINANTES BLANCOS G5063 1.525
56 CAIXA ENGINYERS +kWALKERS G5065 1.500
57 CAIXA ENGINYERS FENT CAMÍ G5062 1.535
58 CAIXA ENGINYERS ISR G5067 1.500
59 CAIXA ENGINYERS KEEP GOING G5060 1.565
60 CAIXA ENGINYERS LES NINES G1027 595
61 CAIXA ENGINYERS MISAKE AGILE T G5061 1.500
62 CAIXA ENGINYERS NO SURRENDER G5064 1.503
63 CAIXA ENGINYERS WALKING SOULS G35 1.815
64 Camp i qui pugui G5098 1.500
65 CAMPRECIOS SUÑOL G1015 50
66 CAPSBE TRAIL TEAM G1 400
67 carpinxitu G1011 546
68 CarrACA G9 1.673
69 CastelldRebolletCExcursionista G5007 1.870
70 CEBOS G5002 200
71 Chicken Run G5047 1.500
72 Chino Chano Team G1048 581
73 CIRCUTOR 100 KM G36 1.645
74 CIRCUTOR 50 KM G5066 1.500
75 COPS - SUPER TEAM G1010 50
76 Copywalkers G1074 500
77 CRODA_1 G49 1.500
78 CRODA_2 G48 1.500
79 CrossWalkers G5028 1.597
80 Damm walkers 2 G5100 1.500
81 Damm walkers 3 G5101 1.500
82 DARA-WT1 G5048 1.500
83 Ddgi 200 G1063 1.000
84 DdGi Blanc G1061 1.000
85 DdGi Vermell G1062 1.000
86 Dechra Walkers G5081 1.581
87 Deixant Petjada G5080 1.555
88 DHL BDKAMERS Sin Fronteras G5099 1.744
89 DHL FIGHTING GIRLS LLP G5084 2.510
90 DHL GO GIRLS G43 3.490
91 DHL Go Together Unstoppable G5003 4.434
92 DHL Go Together Unstoppable G42 1.620
93 DHL MERCEDES Vitoria G45 1.500
94 DHL MONTORNES G44 1.500
95 DHL VALENCIA WALKERS G5085 2.412
96 Diabecrohnicos G1008 50
97 Dispersas G5025 1.600
98 Dispersas G1038 50
99 DONES D'AIGUA G5037 1.820
100 Dones de trACA G5015 1.533
101 DreamTeam G5069 200
102 Eines Recuperapersones G5039 1.505
103 El CAP es mou G5088 1.530
104 EL CIM G1002 1.820
105 EL CIM 2 G1003 50
106 Els Gabriel G5001 1.520
107 ELS PESOLS G1039 500
108 EPIFOC TRAIL TEAM G32 2.272
109 Equip de segona G5082
110 Equipo 1 Caixa Popular G13 1.500
111 Equipo 100km Ferrer G47 1.111
112 Equipo 2 Caixa Popular G14 1.500
113 Equipo 3 Caixa Popular G15 1.500
114 Equipo 4 Caixa Popular G16 1.500
115 ERBI AMESLARIAK G51 1.530
116 Estornino's Team G1053 542
117 Explogirls G5033 200
118 Exploradoras G5024 1.825
119 ExpósitoIbáñez G1046
120 Ferrer for H2O G1066 455
121 Ferrerwalkers G1057 570
122 Fina Garcia Walkers G8 1.500
123 FINANTZAZ HARATAGO G5008 1.060
124 FLC - AVENTURERES G5054 1.540
125 FLC - Estrellades G5059 2.010
126 FLC - MANIOTAS TEAM G5034 1.510
127 FLC - Petjades Solidàries G5035 200
128 FLC - ROCK 'N' RUN G5057 1.670
129 FLC - TerriTen G1031 50
130 FLC - TIRAMILLES G5041 1.531
131 FLC Les Macayes G1021 545
132 GI-Kames G1051 550
133 Ginebró Extrem G6 1.500
134 Gossos G1005 50
135 GRATAPALLES G1001 520
136 GRUP ROS G1070 750
137 Grupo Arola G25 1.500
138 GuACAmole teams G5017 1.533
139 HumanWalking G5014 1.533
140 imaginCafe G5095 1.500
141 imaginChangers G5092 1.500
142 imaginLand G5094 1.500
143 imaginPlanet G5093 1.500
144 Indòmits ALD G1073 500
145 Inkl1si1's G1055 1.030
146 Institut Joaquim Blume G1007 300
147 Ironwalk Paris - Boadilla G5006 1.680
148 Jack Daniel's G1022 604
149 Jack Daniel's Fire G1023 717
150 Journey#ForGood G1065 608
151 JUAN SANCHEZ G1016 50
152 K-MeanAntes Blancos G5072 1.500
153 KALINAGOS G1071
154 KRITER SOFTWARE G33 1.500
155 L'ULLAL DEL XÚQUER G12 1.674
156 Las salchichas peleonas G1009 50
157 Les invencibles G5020 1.525
158 LLIBERT'S G1047 740
159 Llúdrigues G1026 500
160 Los Isotopos de Leadtech G5097 1.500
161 Los Soliviantados G1064 500
162 Mammaproof G1006 500
163 Narinant G5005 3.250
164 NO HI HA PEBROTS D'ARRIBAR G5070 1.500
165 Obi Walkers G5038 205
166 OI Sant Cugat x l'aigua G1040 775
167 Oxfamitas en apuros G5045 1.590
168 Passos d'Aigua G5012 1.563
169 Pels 25 que fem G1059
170 Pels 25 que vindran G1060 760
171 Personal G1069
172 PESSIGOLLA G1037 500
173 PESSSIGOLLA G1045 1.020
174 PONTWALKERS G5058 1.700
175 QC Team G1067 316
176 QUATRE CAMINS G5019 1.515
177 Remote Walkers G5056 2.058
178 REUS TRAIL KIDS G1013 140
179 Revoltos@s G1004 50
180 S-Team cuits G30 1.588
181 SABEMSA TRAILWALKER G5031 1.530
182 SABEMSA TRAILWALKER 2022 G5029 1.530
183 Sagrat Cor Warriors G1068 740
184 Sanejant km G5016 1.533
185 ServiCaminants G1054 510
186 ServiWalkers G46 1.561
187 SMIC G50 1.500
188 Som el que caminem G1025 500
189 SOM URBASER 1 G5073 1.500
190 SOM URBASER 100 KM G38 1.500
191 SOM URBASER 2 G5074 1.500
192 Som-hi! G17 1.535
193 Sordos Cool Team G1052 135
194 StockCrowd 2022 G5096 1.555
195 This is us G22 1.560
196 Tiselab G5079 1.500
197 TOTS SOM AIGUA! G1012 537
198 Trail mums G2 1.127
199 Tresca-bastons G1030 775
200 Trolls G5083 3.051
201 Trollwalkers G5026 1.710
202 VALKIRIA IFF G5044 1.500
203 Vall de Llémena Team G26 1.500
204 Vedruna Balaguer G5050 1.500
205 VIROSPACK G1072 500
206 Walking girls G27 1.500
207 Water Walkers G1018 520
208 YA SOM FIVE G1041 500