Este es el listado de los equipos ordenados por el dinero recaptado hasta el momento
ordenar por icono
1 Equip de segona G5082
2 ExpósitoIbáñez G1046
3 AMEIJEIRAS G1050
4 Pels 25 que fem G1059
5 Personal G1069
6 KALINAGOS G1071
7 CAMPRECIOS SUÑOL G1015 50
8 JUAN SANCHEZ G1016 50
9 Gossos G1005 50
10 Diabecrohnicos G1008 50
11 Las salchichas peleonas G1009 50
12 COPS - SUPER TEAM G1010 50
13 EL CIM 2 G1003 50
14 Revoltos@s G1004 50
15 FLC - TerriTen G1031 50
16 Dispersas G1038 50
17 Sordos Cool Team G1052 135
18 REUS TRAIL KIDS G1013 140
19 CEBOS G5002 200
20 CABK ARRISCATS 2020 G3 200
21 Explogirls G5033 200
22 FLC - Petjades Solidàries G5035 200
23 DreamTeam G5069 200
24 Obi Walkers G5038 205
25 BS GLAM TEAM G1056 260
26 Institut Joaquim Blume G1007 300
27 QC Team G1067 316
28 CAPSBE TRAIL TEAM G1 400
29 BS 112 TEAM G1036 445
30 Ferrer for H2O G1066 455
31 Mammaproof G1006 500
32 Som el que caminem G1025 500
33 Llúdrigues G1026 500
34 Bs Girona Regional Privée G1028 500
35 PESSIGOLLA G1037 500
36 ELS PESOLS G1039 500
37 YA SOM FIVE G1041 500
38 Los Soliviantados G1064 500
39 VIROSPACK G1072 500
40 Indòmits ALD G1073 500
41 Copywalkers G1074 500
42 #GuritCares G1029 510
43 BS MORDORNÈS G1032 510
44 ServiCaminants G1054 510
45 Water Walkers G1018 520
46 GRATAPALLES G1001 520
47 BS RAMBLA AMUNT RAMBLA AVALL G1033 536
48 TOTS SOM AIGUA! G1012 537
49 Estornino's Team G1053 542
50 FLC Les Macayes G1021 545
51 carpinxitu G1011 546
52 GI-Kames G1051 550
53 BS CORRECAMINS 2 G1034 555
54 BS CORRECAMINS 1 G1035 570
55 Ferrerwalkers G1057 570
56 BENDHORA TARONJA G1043 571
57 AstroWalkers G7 575
58 Chino Chano Team G1048 581
59 CAIXA ENGINYERS LES NINES G1027 595
60 Jack Daniel's G1022 604
61 Journey#ForGood G1065 608
62 BENDHORA NEGRE G1042 610
63 10KFORGOOD G1058 680
64 Jack Daniel's Fire G1023 717
65 LLIBERT'S G1047 740
66 Sagrat Cor Warriors G1068 740
67 GRUP ROS G1070 750
68 Pels 25 que vindran G1060 760
69 Tresca-bastons G1030 775
70 OI Sant Cugat x l'aigua G1040 775
71 Ara t'atrapo! G1049 950
72 DdGi Blanc G1061 1.000
73 DdGi Vermell G1062 1.000
74 Ddgi 200 G1063 1.000
75 PESSSIGOLLA G1045 1.020
76 Inkl1si1's G1055 1.030
77 FINANTZAZ HARATAGO G5008 1.060
78 Equipo 100km Ferrer G47 1.111
79 Trail mums G2 1.127
80 BS RUNNERS PER SEMPRE G5052 1.184
81 BS 0178 TEAM G5055 1.378
82 DARA-WT1 G5048 1.500
83 ANANDA G4 1.500
84 Ginebró Extrem G6 1.500
85 Fina Garcia Walkers G8 1.500
86 Be Sure, Be Ipsos Walkers G10 1.500
87 Equipo 1 Caixa Popular G13 1.500
88 Equipo 2 Caixa Popular G14 1.500
89 Equipo 3 Caixa Popular G15 1.500
90 Equipo 4 Caixa Popular G16 1.500
91 BE WATER MY FRIEND G21 1.500
92 aKliMatats G5030 1.500
93 CAFES CORNELLA G5032 1.500
94 Be Sure, Be Ipsos Walkers 2 G24 1.500
95 Grupo Arola G25 1.500
96 Vall de Llémena Team G26 1.500
97 Walking girls G27 1.500
98 Belgian Owls Go Wild G28 1.500
99 VALKIRIA IFF G5044 1.500
100 Amics de la Muntanya de SCC G31 1.500
101 Chicken Run G5047 1.500
102 KRITER SOFTWARE G33 1.500
103 Vedruna Balaguer G5050 1.500
104 CAIXA ENGINYERS MISAKE AGILE T G5061 1.500
105 CAIXA ENGINYERS +kWALKERS G5065 1.500
106 CIRCUTOR 50 KM G5066 1.500
107 CAIXA ENGINYERS ISR G5067 1.500
108 NO HI HA PEBROTS D'ARRIBAR G5070 1.500
109 BS K-MeanAntes Blancos G5071 1.500
110 K-MeanAntes Blancos G5072 1.500
111 SOM URBASER 100 KM G38 1.500
112 SOM URBASER 1 G5073 1.500
113 SOM URBASER 2 G5074 1.500
114 Aigües Vic G39 1.500
115 AIGUES VIC 50 G5075 1.500
116 Amahoro G5076 1.500
117 BS 50 Plus G5078 1.500
118 Tiselab G5079 1.500
119 DHL MONTORNES G44 1.500
120 DHL MERCEDES Vitoria G45 1.500
121 AGBAR G5086 1.500
122 AGBAR 2 G5087 1.500
123 AGBAR 3 G5090 1.500
124 Agbar Girona G5091 1.500
125 imaginChangers G5092 1.500
126 imaginPlanet G5093 1.500
127 imaginLand G5094 1.500
128 imaginCafe G5095 1.500
129 CRODA_2 G48 1.500
130 CRODA_1 G49 1.500
131 SMIC G50 1.500
132 Los Isotopos de Leadtech G5097 1.500
133 Camp i qui pugui G5098 1.500
134 Damm walkers 2 G5100 1.500
135 Damm walkers 3 G5101 1.500
136 CAIXA ENGINYERS NO SURRENDER G5064 1.503
137 Eines Recuperapersones G5039 1.505
138 FLC - MANIOTAS TEAM G5034 1.510
139 QUATRE CAMINS G5019 1.515
140 Els Gabriel G5001 1.520
141 BS 6x100 G5009 1.520
142 BS MAIMEKANSU G5040 1.521
143 BS URBENIA G34 1.521
144 BS ALT EMPORDÀ G5051 1.521
145 Les invencibles G5020 1.525
146 CAIXA ENG CAMINANTES BLANCOS G5063 1.525
147 ERBI AMESLARIAK G51 1.530
148 SABEMSA TRAILWALKER 2022 G5029 1.530
149 SABEMSA TRAILWALKER G5031 1.530
150 El CAP es mou G5088 1.530
151 FLC - TIRAMILLES G5041 1.531
152 HumanWalking G5014 1.533
153 Dones de trACA G5015 1.533
154 Sanejant km G5016 1.533
155 ACA 100KM G11 1.533
156 GuACAmole teams G5017 1.533
157 ACAstem G5018 1.533
158 Som-hi! G17 1.535
159 CAIXA ENGINYERS FENT CAMÍ G5062 1.535
160 FLC - AVENTURERES G5054 1.540
161 CABK EFICIENTS I SEGURS G5036 1.540
162 StockCrowd 2022 G5096 1.555
163 Deixant Petjada G5080 1.555
164 BS Weringas ! G19 1.560
165 This is us G22 1.560
166 #GuritCares G5068 1.560
167 ServiWalkers G46 1.561
168 Passos d'Aigua G5012 1.563
169 BS CEO El Margalló Team G5004 1.563
170 CAIXA ENGINYERS KEEP GOING G5060 1.565
171 BS GREAT TEAM G5011 1.572
172 Dechra Walkers G5081 1.581
173 S-Team cuits G30 1.588
174 Oxfamitas en apuros G5045 1.590
175 CrossWalkers G5028 1.597
176 Dispersas G5025 1.600
177 BENDHORA G40 1.600
178 ARREPLEGATS/SARRIA G5046 1.615
179 DHL Go Together Unstoppable G42 1.620
180 Actuacions d'aigua G5021 1.633
181 CIRCUTOR 100 KM G36 1.645
182 BS 0046 MOTIUS PER CAMINAR G5053 1.650
183 FLC - ROCK 'N' RUN G5057 1.670
184 CarrACA G9 1.673
185 L'ULLAL DEL XÚQUER G12 1.674
186 Ironwalk Paris - Boadilla G5006 1.680
187 BS GREEN SOCKS WALKERS G5 1.700
188 BS Campus Walkers G5013 1.700
189 PONTWALKERS G5058 1.700
190 Trollwalkers G5026 1.710
191 DHL BDKAMERS Sin Fronteras G5099 1.744
192 Anthesis Lavola G37 1.770
193 CAIXA ENGINYERS WALKING SOULS G35 1.815
194 DONES D'AIGUA G5037 1.820
195 EL CIM G1002 1.820
196 #LIVE DAMM WALKERS G5089 1.821
197 Exploradoras G5024 1.825
198 CastelldRebolletCExcursionista G5007 1.870
199 BETA team G20 1.965
200 FLC - Estrellades G5059 2.010
201 Remote Walkers G5056 2.058
202 EPIFOC TRAIL TEAM G32 2.272
203 DHL VALENCIA WALKERS G5085 2.412
204 DHL FIGHTING GIRLS LLP G5084 2.510
205 Trolls G5083 3.051
206 Narinant G5005 3.250
207 DHL GO GIRLS G43 3.490
208 DHL Go Together Unstoppable G5003 4.434