Edicions anteriors
Edició 2017 y 2018
2018
GIRONA, 14 d'abril: Hi han participat 1.380 persones (235 equips inscrits). Primer equip a arribar 9h22'42 "
EUSKADI, 19 d'abril: Hi han participat 318 persones (53 equips inscrits). Primer equip a arribar 14h01'39 "
MADRID, 2 de juny: Hi han participat 594 persones (99 equips inscrits). Primer equip a arribar 15h01'50 "en 100K i 6h02'14" en els 50K
Posición |
|
|||
1 |
M81 |
|
8.000 |
|
2 |
M15 |
|
6.893 |
|
3 |
M80 |
|
4.590 |
|
4 |
M22 |
|
4.069 |
|
5 |
M11 |
|
3.972 |
|
6 |
G55 |
|
3.537 |
|
7 |
G110 |
|
3.420 |
|
8 |
G196 |
|
3.370 |
|
9 |
M23 |
|
3.080 |
|
10 |
E25 |
|
3.040 |
|
11 |
G25 |
|
2.876 |
|
12 |
G28 |
|
2.830 |
|
13 |
M2 |
|
2.710 |
|
14 |
M36 |
|
2.616 |
|
15 |
G167 |
|
2.520 |
|
16 |
G203 |
|
2.455 |
|
17 |
M34 |
|
2.347 |
|
18 |
M501 |
|
2.346 |
|
19 |
M42 |
|
2.318 |
|
20 |
E50 |
|
2.272 |
|
21 |
G85 |
|
2.264 |
|
22 |
E8 |
|
2.206 |
|
23 |
M66 |
|
2.193 |
|
24 |
M4 |
|
2.171 |
|
25 |
G223 |
|
2.168 |
|
26 |
E30 |
|
2.160 |
|
27 |
E12 |
|
2.150 |
|
28 |
G98 |
|
2.137 |
|
29 |
M76 |
|
2.127 |
|
30 |
E49 |
|
2.090 |
|
31 |
G145 |
|
2.090 |
|
32 |
M533 |
|
2.080 |
|
33 |
M78 |
|
2.004 |
|
34 |
E42 |
|
2.000 |
|
35 |
E54 |
|
1.982 |
|
36 |
G29 |
|
1.960 |
|
37 |
E29 |
|
1.954 |
|
38 |
M515 |
|
1.942 |
|
39 |
G222 |
|
1.940 |
|
40 |
E26 |
|
1.914 |
|
41 |
E45 |
|
1.911 |
|
42 |
G171 |
|
1.911 |
|
43 |
G34 |
|
1.900 |
|
44 |
G49 |
|
1.900 |
|
45 |
M72 |
|
1.900 |
|
46 |
G219 |
|
1.895 |
|
47 |
G36 |
|
1.885 |
|
48 |
E24 |
|
1.883 |
|
49 |
G37 |
|
1.883 |
|
50 |
G53 |
|
1.882 |
|
51 |
M82 |
|
1.879 |
|
52 |
E55 |
|
1.866 |
|
53 |
G99 |
|
1.851 |
|
54 |
G192 |
|
1.850 |
|
55 |
G57 |
|
1.850 |
|
56 |
G60 |
|
1.850 |
|
57 |
G89 |
|
1.850 |
|
58 |
G111 |
|
1.840 |
|
59 |
G162 |
|
1.832 |
|
60 |
G48 |
|
1.831 |
|
61 |
G47 |
|
1.826 |
|
62 |
G100 |
|
1.809 |
|
63 |
G17 |
|
1.808 |
|
64 |
E4 |
|
1.805 |
|
65 |
E16 |
|
1.804 |
|
66 |
M62 |
|
1.786 |
|
67 |
M40 |
|
1.775 |
|
68 |
G183 |
|
1.765 |
|
69 |
M45 |
|
1.743 |
|
70 |
G217 |
|
1.742 |
|
71 |
M88 |
|
1.741 |
|
72 |
G109 |
|
1.726 |
|
73 |
E34 |
|
1.714 |
|
74 |
M69 |
|
1.711 |
|
75 |
G120 |
|
1.711 |
|
76 |
M31 |
|
1.710 |
|
77 |
M503 |
|
1.710 |
|
78 |
M537 |
|
1.701 |
|
79 |
E10 |
|
1.700 |
|
80 |
E21 |
|
1.700 |
|
81 |
E22 |
|
1.700 |
|
82 |
E3 |
|
1.700 |
|
83 |
E43 |
|
1.700 |
|
84 |
E44 |
|
1.700 |
|
85 |
E53 |
|
1.700 |
|
86 |
E59 |
|
1.700 |
|
87 |
E61 |
|
1.700 |
|
88 |
E62 |
|
1.700 |
|
89 |
G121 |
|
1.700 |
|
90 |
G242 |
|
1.700 |
|
91 |
G264 |
|
1.700 |
|
92 |
M19 |
|
1.700 |
|
93 |
M21 |
|
1.700 |
|
94 |
M43 |
|
1.700 |
|
95 |
M54 |
|
1.700 |
|
96 |
M56 |
|
1.700 |
|
97 |
M59 |
|
1.700 |
|
98 |
M84 |
|
1.700 |
|
99 |
M86 |
|
1.700 |
|
100 |
M90 |
|
1.700 |
|
101 |
M525 |
|
1.687 |
|
102 |
G150 |
|
1.685 |
|
103 |
G199 |
|
1.680 |
|
104 |
E56 |
|
1.680 |
|
105 |
G5 |
|
1.672 |
|
106 |
G35 |
|
1.664 |
|
107 |
M51 |
|
1.663 |
|
108 |
M514 |
|
1.658 |
|
109 |
M518 |
|
1.656 |
|
110 |
M28 |
|
1.650 |
|
111 |
G125 |
|
1.647 |
|
112 |
G181 |
|
1.645 |
|
113 |
M526 |
|
1.645 |
|
114 |
M6 |
|
1.640 |
|
115 |
M60 |
|
1.632 |
|
116 |
G138 |
|
1.630 |
|
117 |
G174 |
|
1.624 |
|
118 |
G82 |
|
1.623 |
|
119 |
G151 |
|
1.622 |
|
120 |
G184 |
|
1.620 |
|
121 |
G66 |
|
1.620 |
|
122 |
M527 |
|
1.616 |
|
123 |
E17 |
|
1.612 |
|
124 |
E23 |
|
1.611 |
|
125 |
G2 |
|
1.610 |
|
126 |
G255 |
|
1.603 |
|
127 |
E32 |
|
1.601 |
|
128 |
E11 |
|
1.600 |
|
129 |
E64 |
|
1.600 |
|
130 |
G232 |
|
1.597 |
|
131 |
E63 |
|
1.595 |
|
132 |
E41 |
|
1.593 |
|
133 |
G202 |
|
1.590 |
|
134 |
G272 |
|
1.590 |
|
135 |
G72 |
|
1.590 |
|
136 |
G88 |
|
1.588 |
|
137 |
M510 |
|
1.586 |
|
138 |
G84 |
|
1.584 |
|
139 |
G144 |
|
1.581 |
|
140 |
G166 |
|
1.579 |
|
141 |
G62 |
|
1.576 |
|
142 |
M39 |
|
1.576 |
|
143 |
G45 |
|
1.575 |
|
144 |
G23 |
|
1.571 |
|
145 |
E27 |
|
1.570 |
|
146 |
G258 |
|
1.570 |
|
147 |
G41 |
|
1.562 |
|
148 |
E51 |
|
1.560 |
|
149 |
G118 |
|
1.560 |
|
150 |
G15 |
|
1.560 |
|
151 |
M10 |
|
1.560 |
|
152 |
G30 |
|
1.555 |
|
153 |
G226 |
|
1.553 |
|
154 |
G248 |
|
1.551 |
|
155 |
G259 |
|
1.550 |
|
156 |
G273 |
|
1.550 |
|
157 |
G74 |
|
1.550 |
|
158 |
G182 |
|
1.544 |
|
159 |
G73 |
|
1.541 |
|
160 |
G71 |
|
1.541 |
|
161 |
M512 |
|
1.540 |
|
162 |
M29 |
|
1.536 |
|
163 |
G61 |
|
1.531 |
|
164 |
M85 |
|
1.531 |
|
165 |
G130 |
|
1.531 |
|
166 |
G209 |
|
1.531 |
|
167 |
G8 |
|
1.531 |
|
168 |
G172 |
|
1.531 |
|
169 |
G9 |
|
1.530 |
|
170 |
G168 |
|
1.530 |
|
171 |
G234 |
|
1.530 |
|
172 |
G267 |
|
1.530 |
|
173 |
M532 |
|
1.530 |
|
174 |
M61 |
|
1.530 |
|
175 |
M7 |
|
1.530 |
|
176 |
G19 |
|
1.527 |
|
177 |
G235 |
|
1.527 |
|
178 |
G117 |
|
1.525 |
|
179 |
G152 |
|
1.525 |
|
180 |
M35 |
|
1.525 |
|
181 |
M71 |
|
1.525 |
|
182 |
G91 |
|
1.525 |
|
183 |
G155 |
|
1.523 |
|
184 |
G149 |
|
1.523 |
|
185 |
G238 |
|
1.522 |
|
186 |
G229 |
|
1.521 |
|
187 |
G39 |
|
1.521 |
|
188 |
M79 |
|
1.521 |
|
189 |
G101 |
|
1.521 |
|
190 |
G127 |
|
1.520 |
|
191 |
G50 |
|
1.520 |
|
192 |
G67 |
|
1.520 |
|
193 |
G129 |
|
1.520 |
|
194 |
G177 |
|
1.518 |
|
195 |
M55 |
|
1.517 |
|
196 |
G134 |
|
1.516 |
|
197 |
G247 |
|
1.511 |
|
198 |
M44 |
|
1.511 |
|
199 |
G233 |
|
1.511 |
|
200 |
G26 |
|
1.511 |
|
201 |
G147 |
|
1.510 |
|
202 |
G194 |
|
1.510 |
|
203 |
G251 |
|
1.509 |
|
204 |
M529 |
|
1.508 |
|
205 |
G92 |
|
1.508 |
|
206 |
G213 |
|
1.507 |
|
207 |
G107 |
|
1.506 |
|
208 |
M50 |
|
1.506 |
|
209 |
G154 |
|
1.504 |
|
210 |
G249 |
|
1.504 |
|
211 |
M12 |
|
1.503 |
|
212 |
G70 |
|
1.502 |
|
213 |
M46 |
|
1.502 |
|
214 |
G63 |
|
1.502 |
|
215 |
G175 |
|
1.502 |
|
216 |
G102 |
|
1.502 |
|
217 |
G128 |
|
1.502 |
|
218 |
G105 |
|
1.501 |
|
219 |
G14 |
|
1.501 |
|
220 |
G163 |
|
1.501 |
|
221 |
G185 |
|
1.501 |
|
222 |
G190 |
|
1.501 |
|
223 |
G241 |
|
1.501 |
|
224 |
G260 |
|
1.501 |
|
225 |
G44 |
|
1.501 |
|
226 |
G86 |
|
1.501 |
|
227 |
G40 |
|
1.501 |
|
228 |
G123 |
|
1.501 |
|
229 |
G206 |
|
1.501 |
|
230 |
G207 |
|
1.500 |
|
231 |
M516 |
|
1.500 |
|
232 |
G3 |
|
1.500 |
|
233 |
M522 |
|
1.500 |
|
234 |
G227 |
|
1.500 |
|
235 |
E1 |
|
1.500 |
|
236 |
E39 |
|
1.500 |
|
237 |
E57 |
|
1.500 |
|
238 |
E58 |
|
1.500 |
|
239 |
E7 |
|
1.500 |
|
240 |
E9 |
|
1.500 |
|
241 |
G103 |
|
1.500 |
|
242 |
G104 |
|
1.500 |
|
243 |
G106 |
|
1.500 |
|
244 |
G108 |
|
1.500 |
|
245 |
G11 |
|
1.500 |
|
246 |
G112 |
|
1.500 |
|
247 |
G113 |
|
1.500 |
|
248 |
G115 |
|
1.500 |
|
249 |
G116 |
|
1.500 |
|
250 |
G119 |
|
1.500 |
|
251 |
G12 |
|
1.500 |
|
252 |
G131 |
|
1.500 |
|
253 |
G135 |
|
1.500 |
|
254 |
G136 |
|
1.500 |
|
255 |
G137 |
|
1.500 |
|
256 |
G139 |
|
1.500 |
|
257 |
G140 |
|
1.500 |
|
258 |
G146 |
|
1.500 |
|
259 |
G148 |
|
1.500 |
|
260 |
G153 |
|
1.500 |
|
261 |
G156 |
|
1.500 |
|
262 |
G16 |
|
1.500 |
|
263 |
G164 |
|
1.500 |
|
264 |
G169 |
|
1.500 |
|
265 |
G170 |
|
1.500 |
|
266 |
G176 |
|
1.500 |
|
267 |
G179 |
|
1.500 |
|
268 |
G180 |
|
1.500 |
|
269 |
G186 |
|
1.500 |
|
270 |
G187 |
|
1.500 |
|
271 |
G191 |
|
1.500 |
|
272 |
G193 |
|
1.500 |
|
273 |
G195 |
|
1.500 |
|
274 |
G200 |
|
1.500 |
|
275 |
G210 |
|
1.500 |
|
276 |
G211 |
|
1.500 |
|
277 |
G216 |
|
1.500 |
|
278 |
G224 |
|
1.500 |
|
279 |
G225 |
|
1.500 |
|
280 |
G228 |
|
1.500 |
|
281 |
G230 |
|
1.500 |
|
282 |
G231 |
|
1.500 |
|
283 |
G237 |
|
1.500 |
|
284 |
G24 |
|
1.500 |
|
285 |
G240 |
|
1.500 |
|
286 |
G243 |
|
1.500 |
|
287 |
G246 |
|
1.500 |
|
288 |
G252 |
|
1.500 |
|
289 |
G256 |
|
1.500 |
|
290 |
G257 |
|
1.500 |
|
291 |
G261 |
|
1.500 |
|
292 |
G262 |
|
1.500 |
|
293 |
G263 |
|
1.500 |
|
294 |
G266 |
|
1.500 |
|
295 |
G268 |
|
1.500 |
|
296 |
G269 |
|
1.500 |
|
297 |
G27 |
|
1.500 |
|
298 |
G270 |
|
1.500 |
|
299 |
G271 |
|
1.500 |
|
300 |
G274 |
|
1.500 |
|
301 |
G31 |
|
1.500 |
|
302 |
G33 |
|
1.500 |
|
303 |
G38 |
|
1.500 |
|
304 |
G42 |
|
1.500 |
|
305 |
G43 |
|
1.500 |
|
306 |
G56 |
|
1.500 |
|
307 |
G6 |
|
1.500 |
|
308 |
G64 |
|
1.500 |
|
309 |
G65 |
|
1.500 |
|
310 |
G69 |
|
1.500 |
|
311 |
G7 |
|
1.500 |
|
312 |
G75 |
|
1.500 |
|
313 |
G78 |
|
1.500 |
|
314 |
G79 |
|
1.500 |
|
315 |
G80 |
|
1.500 |
|
316 |
G90 |
|
1.500 |
|
317 |
M13 |
|
1.500 |
|
318 |
M20 |
|
1.500 |
|
319 |
M41 |
|
1.500 |
|
320 |
M534 |
|
1.500 |
|
321 |
M535 |
|
1.500 |
|
322 |
M63 |
|
1.500 |
|
323 |
M67 |
|
1.500 |
|
324 |
M68 |
|
1.500 |
|
325 |
M70 |
|
1.500 |
|
326 |
M74 |
|
1.500 |
|
327 |
M83 |
|
1.500 |
|
328 |
M77 |
|
1.489 |
|
329 |
E52 |
|
1.484 |
|
330 |
E18 |
|
1.484 |
|
331 |
M517 |
|
1.476 |
|
332 |
M524 |
|
1.450 |
|
333 |
G132 |
|
1.437 |
|
334 |
E19 |
|
1.406 |
|
335 |
M400 |
|
1.386 |
|
336 |
M523 |
|
1.373 |
|
337 |
M505 |
|
1.371 |
|
338 |
G188 |
|
1.360 |
|
339 |
M531 |
|
1.345 |
|
340 |
M508 |
|
1.330 |
|
341 |
M528 |
|
1.300 |
|
342 |
M538 |
|
1.300 |
|
343 |
E35 |
|
1.296 |
|
344 |
M530 |
|
1.270 |
|
345 |
G21 |
|
1.257 |
|
346 |
G254 |
|
1.245 |
|
347 |
G52 |
|
1.229 |
|
348 |
G239 |
|
1.200 |
|
349 |
G96 |
|
1.195 |
|
350 |
G93 |
|
1.175 |
|
351 |
E60 |
|
1.168 |
|
352 |
G161 |
|
1.145 |
|
353 |
M539 |
|
1.132 |
|
354 |
E14 |
|
1.008 |
|
355 |
G160 |
|
1.007 |
|
356 |
G126 |
|
1.007 |
|
357 |
G236 |
|
1.005 |
|
358 |
E13 |
|
1.004 |
|
359 |
E2 |
|
1.003 |
|
360 |
G205 |
|
1.001 |
|
361 |
G204 |
|
1.000 |
|
362 |
G265 |
|
1.000 |
|
363 |
E31 |
|
991 |
|
364 |
M89 |
|
910 |
|
365 |
G218 |
|
853 |
|
366 |
M33 |
|
852 |
|
367 |
G68 |
|
846 |
|
368 |
G13 |
|
823 |
|
369 |
E15 |
|
815 |
|
370 |
G114 |
|
750 |
|
371 |
M536 |
|
700 |
|
372 |
G208 |
|
686 |
|
373 |
E48 |
|
660 |
|
374 |
G244 |
|
620 |
|
375 |
E20 |
|
595 |
|
376 |
E38 |
|
566 |
|
377 |
M25 |
|
565 |
|
378 |
G1 |
|
560 |
|
379 |
G94 |
|
550 |
|
380 |
G215 |
|
500 |
|
381 |
M73 |
|
500 |
|
382 |
G10 |
|
400 |
|
383 |
E28 |
|
351 |
|
384 |
E37 |
|
350 |
|
385 |
M64 |
|
350 |
|
386 |
M30 |
|
338 |
|
387 |
G157 |
|
337 |
|
388 |
M27 |
|
336 |
|
389 |
G198 |
|
335 |
|
390 |
M511 |
|
332 |
|
391 |
M65 |
|
330 |
|
392 |
E36 |
|
300 |
|
393 |
M24 |
|
300 |
|
394 |
M504 |
|
265 |
|
395 |
M49 |
|
255 |
|
396 |
M26 |
|
251 |
|
397 |
M1 |
|
240 |
|
398 |
G97 |
|
220 |
|
399 |
M75 |
|
211 |
|
400 |
G122 |
|
210 |
|
401 |
M58 |
|
204 |
|
402 |
G46 |
|
202 |
|
403 |
G76 |
|
202 |
|
404 |
E33 |
|
200 |
|
405 |
E40 |
|
200 |
|
406 |
E5 |
|
200 |
|
407 |
E6 |
|
200 |
|
408 |
G18 |
|
200 |
|
409 |
G20 |
|
200 |
|
410 |
G22 |
|
200 |
|
411 |
G32 |
|
200 |
|
412 |
G4 |
|
200 |
|
413 |
G51 |
|
200 |
|
414 |
G54 |
|
200 |
|
415 |
G58 |
|
200 |
|
416 |
G59 |
|
200 |
|
417 |
G77 |
|
200 |
|
418 |
G81 |
|
200 |
|
419 |
G83 |
|
200 |
|
420 |
G87 |
|
200 |
|
421 |
G95 |
|
200 |
|
422 |
M14 |
|
200 |
|
423 |
M16 |
|
200 |
|
424 |
M17 |
|
200 |
|
425 |
M18 |
|
200 |
|
426 |
M37 |
|
200 |
|
427 |
M38 |
|
200 |
|
428 |
M5 |
|
200 |
|
429 |
M502 |
|
200 |
|
430 |
M506 |
|
200 |
|
431 |
M507 |
|
200 |
|
432 |
M509 |
|
200 |
|
433 |
M513 |
|
200 |
|
434 |
M519 |
|
200 |
|
435 |
M52 |
|
200 |
|
436 |
M520 |
|
200 |
|
437 |
M521 |
|
200 |
|
438 |
M53 |
|
200 |
|
439 |
M57 |
|
200 |
|
440 |
M8 |
|
200 |
|
441 |
M9 |
|
200 |
|
442 |
G178 |
|
189 |
|
443 |
G165 |
|
188 |
|
444 |
G197 |
|
131 |
|
445 |
G133 |
|
120 |
|
446 |
G124 |
|
60 |
|
447 |
G141 |
|
40 |
|
448 |
G159 |
|
30 |
|
449 |
G220 |
|
30 |
|
450 |
G250 |
|
2 |
|
451 |
G142 |
|
||
452 |
G173 |
|
||
453 |
G189 |
|
||
454 |
G201 |
|
||
455 |
G212 |
|
||
456 |
G214 |
|
||
457 |
G221 |
|
||
458 |
G245 |
|
||
459 |
G253 |
|
||
460 |
G275 |
|
2017
GIRONA, 1 de abril: 373 inscritos, 354 en la salida. 337 en meta entre las 9h19'14'' y 31h29'46''.
- Clasificaciones en trailwalker.livetrail.net.
- Nota de prensa: http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/354-equipos-se-han-enfrentado-al-desafio-oxfam-intermon-trailwalker-de
- Fotos DKV Seguros: Acreditaciones, Salida y recorrido, Meta y podiums sábado y Domingo
- Fotos TWGirona 2017 Amer y Anglés y Fotos St.Feliu Pellerols
- Video resumen: https://www.youtube.com/watch?v=7cIZn1DihbE
- Telecinco (min.6:42) http://www.mitele.es/deportes/deportes-telecinco/58e01a66c715da7d248b4ed3/player
- TVE (min 49:15) http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-02-04-17/3965362/
EUSKADI, 20 de mayo: 123 inscritos, 115 en la salida. 114 en meta entre las 10h57'35'' y 30h50'09'''.
- Clasificaciones en trailwalkereuskadi.deporticket.com
- Fotos DKV Seguros: Acreditaciones, Salida y recorrido y Meta y podiums
- Video resumen: https://youtu.be/KAG33yqkKz4
- Nota de prensa: http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/exito-de-solidaridad-deportividad-en-primer-desafio-oxfam-intermon-tra
- TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte-pais-vasco/telenorte-pais-vasco-22-05-17/4031986/ (min 26)
- TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte-pais-vasco/telenorte-pais-vasco-2-22-05-17/4031978/ (min 11:10)
- EITB http://www.eitb.tv/es/video/teleberri-tb-fin-de-semana/4104821072001/132208/20-05-2017/ (min 36:35)
- EITB http://www.eitb.tv/es/video/teleberri-tb-fin-de-semana/4104821072001/132209/20-05-2017/ (minuto 25:17)
MADRID, 3 de junio: 133 inscritos, 125 en la salida, 117 en meta entre las 12h 15' y las 31h 13'
- Clasificaciones en: http://trailwalker.deporticket.com/
- Nota de prensa: http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/mas-de-3500-personas-se-han-enfrentado-al-circuito-trailwalker-2017-re
- Fotos DKV Seguros: Acreditaciones, Salida, Meta y podiums
- Video resumen: https://youtu.be/d3CHFWYPtQ8
- TVE: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-02-06-17/4046076/ (min 25:30)
Títol | Dorsal | Province | Recaptat |
BS CORAJE Y CORAZÓN | M9 | Madrid | 9.535 |
EL CLUB DE LOS DIENTES BONITOS | M52 | Madrid | 7.701 |
VEOLIA | E104 | Madrid | 7.464 |
BS WESTPOINT VALLADOLID | M82 | 6.798 | |
PwC Solidarios | M47 | Madrid | 6.583 |
IATA TRAILWALKER TEAM | M62 | Perú | 6.172 |
CCIB | G202 | Barcelona | 5.910 |
RunPerfect | G196 | 5.474 | |
Waterwalk for Wukros' women | E4 | 5.171 | |
Iron Mountain | M109 | 4.541 | |
Elvis & Co. | G197 | Francia | 4.470 |
CABK PEANUTS BPR TEAM | G302 | 4.361 | |
Team Cupcake | G195 | Francia | 4.298 |
Jimmy & The Choos | G142 | 4.250 | |
L@s 4 en marcha | G122 | Francia | 4.188 |
Cenadoclo | G194 | Francia | 4.175 |
6x100=H2O | G244 | Barcelona | 4.174 |
The Walkie Talkies | G193 | Barcelona | 4.121 |
BS MUGALARIAK | E56 | 4.015 | |
The Walkamolies | G201 | El Salvador | 4.012 |
Anyone Out There? | G204 | USA | 3.970 |
Lost in Pace | G262 | Irlanda | 3.930 |
ONE BELDEN | G218 | Barcelona | 3.925 |
Team Fowoop | G260 | Irlanda | 3.910 |
The Moonwalkers | G198 | 3.855 | |
The Grumpy Cats | G199 | Suiza | 3.820 |
La Fine Equipe | G200 | 3.820 | |
Red Hot Chili Steppers | G229 | Barcelona | 3.820 |
Samia Viva | M60 | Madrid | 3.751 |
OSLC AI6UA_NTA 100 | E53 | 3.572 | |
CSI - 8 en marxa | G266 | Barcelona | 3.550 |
FORREST CLAN | M93 | Madrid | 3.545 |
CBRE Greenwalkers | G352 | Barcelona | 3.541 |
BS MIL SOLES ESPLENDIDOS | E6 | Vizcaya | 3.521 |
SAGRADO CORAZÓN PAMPLONA III | E71 | Navarra | 3.471 |
SCOUTS FOR JUSTICE | M30 | Madrid | 3.367 |
RENAULT CIGÜEÑAL VOLANTE | M44 | Valladolid | 3.345 |
Smith&Nephew 5 | M75 | Alicante / Alacant | 3.322 |
BSK LEGAL & FISCAL | E95 | Álava | 3.295 |
Camino del Agua 10 | E115 | Burgos | 3.143 |
CLUB MONTAÑEROS PRADOLUENGO | E34 | Burgos | 3.103 |
KAIKU KM0 | E102 | 3.102 | |
Los Polo guolquers | E47 | Navarra | 3.096 |
CORREOS - COSTA BRAVA | G372 | 3.082 | |
Waterwalk for Wukros' women | M3 | Madrid | 3.012 |
ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | G141 | Girona | 3.000 |
CABK6666-01 | G130 | 2.940 | |
FJS1Madrid | M45 | Madrid | 2.940 |
Never Enough | G177 | Alemania | 2.785 |
Peripatéticos del DPO | E116 | Barcelona | 2.725 |
TELVA | M110 | 2.724 | |
8 PIES Y 4 MANOS | E31 | Navarra | 2.691 |
6x100=H2O | E117 | Barcelona | 2.674 |
bE GUaTOJ | M57 | Madrid | 2.672 |
Gastro-Trail Malacitano | E24 | Málaga | 2.669 |
Team Can Caralleu | G23 | Barcelona | 2.645 |
BS NARI NAN COMPLIMENT | G36 | Barcelona | 2.635 |
MRT Gijón | M34 | Asturias | 2.630 |
ICT FILTRATION | E18 | Girona | 2.624 |
BS Sinia+Venture Team | G276 | 2.607 | |
SAFA LLEIDA | G76 | Lleida | 2.580 |
Samia Viva II | M61 | Madrid | 2.547 |
DE PATEOS Y BOTAS - ALCÁZAR | M79 | Ciudad Real | 2.492 |
Burning Soles | G25 | Alemania | 2.490 |
BS DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA II | M18 | Madrid | 2.449 |
UBUNTU | M37 | Madrid | 2.431 |
WOMEN RENAULT-NISSAN CONSULT. | M63 | Madrid | 2.400 |
MAPFRE BALEARES | G346 | Barcelona | 2.390 |
AMETSETAN TEAM | E39 | Álava | 2.366 |
DHL GO HELP | E8 | Madrid | 2.341 |
Noventers TEAM | E20 | Navarra | 2.320 |
Dones4Trail | G22 | Barcelona | 2.311 |
Willis Towers Watson 3 | M103 | 2.302 | |
CABK ENS HO PASSAREM | G49 | Barcelona | 2.301 |
CABK CONTIGO EMPEZO TODO | G53 | 2.290 | |
Smith&Nephew 3 | E100 | Barcelona | 2.275 |
Smith&Nephew 4 | E101 | Murcia | 2.262 |
SOM URBASER | G11 | Barcelona | 2.261 |
YOU FIRST TEAM | M112 | Madrid | 2.252 |
Wolters Kluwer | G358 | Barcelona | 2.247 |
OSLC - Horabaixa a La Roqueta | E79 | Illes Balears | 2.232 |
WOMEN RENAULT | M43 | Madrid | 2.223 |
BOBOLI | G28 | Barcelona | 2.220 |
SAGRADO CORAZÓN PAMPLONA II | E62 | Navarra | 2.192 |
CABK 6400 x EMPLEAT | G59 | 2.163 | |
RENAULT RCI | M39 | Madrid | 2.150 |
MAPFRE Walking for Water | G243 | Barcelona | 2.140 |
Water4all | M32 | Madrid | 2.124 |
Els Gabriel | G7 | Barcelona | 2.120 |
WalkForLife | E96 | Madrid | 2.118 |
SUMA CAPITAL | G181 | Barcelona | 2.116 |
Sagrado Corazón Pamplona | E27 | Navarra | 2.105 |
CABK VAAAAMOOOSSSS | M80 | Madrid | 2.104 |
DOTZE PEUS | G132 | Barcelona | 2.102 |
CAIXABANK NAVARRA 1 | E93 | Navarra | 2.074 |
Barabara | G117 | Barcelona | 2.067 |
LALAIKA | E73 | 2.048 | |
RENAULT-NISSAN CONSULTING 3.0 | M56 | Madrid | 2.020 |
CORREOS | E122 | 2.018 | |
Córrer X la infància | E63 | Barcelona | 2.000 |
Together Popular | G77 | Barcelona | 2.000 |
DKV Seguros Madrid | M106 | 2.000 | |
Fellowes | M72 | Madrid | 2.000 |
Willis Towers Watson 4 | M104 | 1.999 | |
Make it trail | M26 | Madrid | 1.998 |
CAE GLADIATORS | M87 | 1.984 | |
Falta molt? | G21 | 1.974 | |
IPSOS | G233 | Barcelona | 1.967 |
Ipsos Team2 Madrid | M86 | Madrid | 1.961 |
CABK6666-02 | G134 | 1.960 | |
BS TRAIL QUART WALKER | G237 | Valencia / València | 1.960 |
Willis Towers Watson 5 | M105 | 1.952 | |
HT COLLA VELLA XV | G324 | Barcelona | 1.951 |
Pari Passu | G308 | 1.941 | |
ILERWALKERS | G149 | Girona | 1.938 |
OSLC-S.P.A. | E49 | Barcelona | 1.937 |
MARCHA NÓRDICA MADRID | M99 | USA | 1.937 |
ASCENSORS SERRA | G261 | Girona | 1.935 |
ARUSHA | E69 | 1.929 | |
SOM DE PONENT | G47 | Lleida | 1.925 |
501st Legion- Spanish Garrison | M35 | Madrid | 1.919 |
Willis Towers Watson 1 | M89 | Madrid | 1.912 |
BEC I POTA | G300 | Tarragona | 1.900 |
Tullis Team | G252 | 1.899 | |
Comp&Run | G264 | Barcelona | 1.897 |
Blanquerna | G186 | Barcelona | 1.896 |
BS AVENIDA XXI | E25 | Guipúzcoa | 1.886 |
BS EKATA Team | G152 | Barcelona | 1.885 |
Estam ben sonats | E78 | Illes Balears | 1.882 |
Danes DT 9545 | E123 | Vizcaya | 1.881 |
FamdeKm | G216 | Barcelona | 1.876 |
BS TERRICAT's TEAM | E32 | 1.875 | |
MARIANAO RUNS | G217 | 1.861 | |
Jardun Solgar Nature´s Bounty | E83 | Guipúzcoa | 1.858 |
PWC | E33 | 1.857 | |
Raqueros II | E30 | Cantabria | 1.851 |
CABK Walking Alive | G278 | Barcelona | 1.851 |
Cans de Bou | E3 | Illes Balears | 1.850 |
Els sis de Montornès | E57 | Barcelona | 1.850 |
PIONEROS DEL COMERCIO JUSTO | G44 | Barcelona | 1.850 |
100La Roca Del Valles Solidari | G19 | Barcelona | 1.850 |
Asepeyo 3 | G174 | Barcelona | 1.845 |
Integralia Select Women | G1 | 1.840 | |
