Con el apoyo de las organizaciones locales y las comunidades con las que trabajamos y el compromiso de nuestro equipo, cada año cambiamos la vida de millones de personas. Conoce algunos ejemplos de nuestro trabajo.


Posició Nom de l'equipicona d'ordenació Dorsal Província Recaptat
1 BIKO WALKERS G130 Álava 1.528
2 CABK EFICIENTS I SEGURS G39 Barcelona 1.543
3 Estudi Màrian Lopez G554 Girona 2.065
4 #100CORS G99 1.500
5 1969 G562 Barcelona 1.614
6 4 + 4 M6 Hong Kong 1.800
7 6X100 Club Atletisme Sant Boi G565 Barcelona 1.660
8 8 PIES Y 4 MANOS M22 Navarra 1.880
9 A&G 1 G613 Madrid 1.500
10 ABANTIA TOP G566 850
11 Abrazar un sueño M510 Madrid 1.628
12 ACA50 G635 1.500
13 AFTERWALK M548 520
14 AGUILAS ASTURES G41 Asturias 1.500
15 Aigües Vic G621 Barcelona 1.500
16 ALL IN G156 1.702
17 ALT PENEDÈS II G597 1.790
18 Amahoro G18 Navarra 1.680
19 Amahoro M25 Navarra 1.600
20 ametlla team G133 1.916
21 Amigas Anasbabi G519 Valencia / València 1.573
22 AmnesTrail Walkers M536 1.550
23 ANDE ANDARÁS M34 Madrid 1.965
24 another konzept team G624 Barcelona 1.801
25 ANTEDI M49 1.785
26 Aquaria Team M511 Madrid 1.500
27 Arabako Foru Suhiltzaileak G170 1.500
28 ARAPDIS-SMIC G160 Barcelona 1.500
29 Asepeyo 1 G148 Barcelona 1.621
30 Asepeyo 2 G149 Barcelona 1.627
31 Asepeyo 3 G150 Barcelona 1.621
32 ASPACE CAMINA G63 1.530
33 ASPACE CAMINA 2 G158 Barcelona 1.500
34 Associació Eines G85 Barcelona 1.000
35 ATENEA'S WEST G76 Lleida 3.896
36 Autodesk G557 1.885
37 AVINENT Science & Technology G638 Barcelona 1.500
38 AXA Ninjas - Know You Can M544 1.610
39 AXA Ninjas – Know You Can M53 3.066
40 Barraca Trail Team G154 Valencia / València 1.525
41 BD FRAGA G117 1.510
42 BEC I POTA G2 Tarragona 1.746
43 BENIHANA 1 G606 1.700
44 BENIHANA 2 G608 1.733
45 BENIHANA 3 G607
46 Bershka Cari Team G618 1.637
47 Bershka Happy Feet G619 Barcelona 1.500
48 Bershka Skywalkers G614 Barcelona 1.500
49 Bershka The Walking Deads G616 Barcelona 1.700
50 Bershka Trapwalkers G620 Barcelona 1.500
51 Bershka Vikings G615 Barcelona 1.500
52 Bershka-minantes G617 Barcelona 1.500
53 beRunners G556 Barcelona 220
54 BGSE Not Fast Just Furious G141 Chile 1.539
55 Bijagós G535 Barcelona 1.510
56 BIP BIP RENAULT M550 1.555
57 Bluecap M46 1.500
58 Bordilenques G512 Girona 1.718
59 BRAINTRUST M533 1.507
60 BRAINTRUST2 M534 1.520
61 BS POWERSAC M7 1.500
62 BS - Electium Gabinetes Prades G37 1.685
63 BS 641 G29 200
64 BS 6X100 G36 Barcelona 1.500
65 BS BORO´S & BRUCE´S G100 1.560
66 BS CAMPUS WALKERS G540 1.810
67 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 2 M521 Ciudad Real 200
68 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 3 M516 Madrid 1.500
69 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 4 M518 Madrid 1.500
70 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA I M517 Madrid 1.560
71 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA V M519 Ciudad Real 1.535
72 BS DR ALCOY VINALOPÓ II G558 1.560
73 BS ESPARTANOS EMPODERADOS M509 Alicante / Alacant 1.500
74 BS FAMIGLIA G77 1.520
75 BS FESTEAM M502 200
76 BS Gestión Activa Alcoi M17 1.500
77 BS GLAM TEAM G584 1.500
78 BS i per què no? G34 1.505
79 BS IN EXTREMIS 2018 G44 Valencia / València 1.500
80 BS InnoCells Team G537 605
81 BS L'U KMINA G120 1.770
82 BS LA BANDA "PÚBLICA" M556 Valencia / València 1.500
83 BS LA MANTA AL COLL 2019 M555 1.500
84 BS LA REVOLTA M37 Valencia / València 1.605
85 BS LOS ASTUR WALKERS M24 1.610
86 BS LOS SERRANO M505 Madrid 1.500
87 BS LUKE STRAILWALKER G510 1.500
88 BS MARESME G24 1.543
89 BS MAXUFRES GALICIA M18 Lugo 1.500
90 BS MMPP's MoltsPassos run&walk G561 1.600
91 BS OMUWALKERS M12 825
92 BS Osti G568 Barcelona 1.585
93 BS PANDEROLA'S TEAM M11 Castellón / Castelló 200
94 BS Pensat i fet M14 1.522
95 BS PIES PARA QUE OS QUIERO? M512 230
96 BS Plus 50 M32 1.500
97 BS Private Walker G552 2.510
98 BS PROCRASTINATORS G27 2.330
99 BS QUIJOTE IRON M515 Madrid 1.500
100 BS REGIONAL ALCOY VINALOPÓ G536 1.825
101 Bs Renting G98 200
102 BS RUN4Y G101 200
103 BS SALUT I GAS VALLES ORIENTAL G104 1.601
104 BS SANCHO PANZAS M520 Cuenca 1.505
105 BS SG TEAM G95 200
106 BS SIX to the SEA G504 Barcelona 1.500
107 BS SOLIDARITY AND FAIR PLAY M57 Zaragoza 1.960
108 BS Som Xarxa.Cat G522 1.570
109 BS Spartan Blood M501 Madrid 1.500
110 BS Step by step M1 200
111 BS Tenim la clau G521 1.550
112 BS THE MORNINGS G20 1.500
113 BS TRANCAS Y BARRANCAS G84 1.660
114 BS VALLES FAM G40 1.500
115 BS VENIMDELSUD G518 1.505
116 BS VI WATER G511 1.500
117 BS WALK4YOU G78 1.586
118 BS WEST END G542 1.205
119 BS ¿y porque no? M16 1.520
120 Bullofes als Peus G569 1.529
121 CABK ALT PENEDÈS I G572 Barcelona 1.660
122 CABK ARRISCATS 2019 G582 Barcelona 1.502
123 CABK CAMALS M44 Barcelona 1.525
124 CABK ENS HO PASSAREM G26 Barcelona 3.745
125 CABK inTouch BCN G14 Barcelona 1.530
126 CABK Lions G79 Barcelona 1.500
127 CABK PRIMERA FILA G143 Barcelona 1.690
128 CABK PRIVATE WALKERS GIRONA G116 Girona 1.625
129 CABK STORE PARAL·LEL 0834 G75 Barcelona 200
130 CABK Trail Ladies G506 Barcelona 1.993
131 CABK-6661- G163 Barcelona 1.500
132 cabk-6661- granollers- G165 1.500
133 CABK27-SBD-TEAM G118 Barcelona 1.650
134 CAFEïna Ambiental G81 Girona 1.500
135 Caixa d'Enginyer Walking Girls G103 2.239
136 Caixa d'Enginyers ENGINMOVE G550 1.522
137 Caixa d'Enginyers Fent Camí G551 1.820
138 Caixa d'Enginyers ISR G106 1.532
139 Caixa d'Enginyers Las Lolas G11 200
140 Caixa d’Enginyers DF G123 1.784
141 Caixa Popular Equip 1 G64 Valencia / València 1.500
142 Caixa Popular Equip 3 G65 Valencia / València 1.500
143 Caixa Popular Equip 4 G66 Valencia / València 1.500
144 Caixa Popular Equip 5 G68 Valencia / València 1.500
145 Caixa Popular Equip 6 G67 Valencia / València 1.500
146 Caixa Popular Equip 7 G69 Valencia / València 1.500
147 CAIXA POPULAR LA SAFOR G62 Valencia / València 1.500
148 CAIXABANK NAVARRA 1 M30 Navarra 200
149 Cambinando Vidas Mas G97 Barcelona 1.526
150 caminEDS G21 210
151 Camp Joliu Walkers G131 1.504
152 Canal de Isabel II 1 M65 Madrid 1.501
153 Canal de Isabel II 2 M563 Madrid 1.500
154 CAPSBE TRAIL TEAM G43 Barcelona 1.512
155 CASADELLÀ-COROMINAS G605 Barcelona 1.650
156 Casp & teens G19 Barcelona 1.815
157 CF VILADECAVALLS G46 1.519
158 CHASAMBO G12 Barcelona 1.890
159 Chipirones G31 Barcelona 1.500
160 Club Marcha Nórdica Madrid M41 Madrid 1.520
161 Club Marcha Nordica Madrid 2 M45 1.500
162 co-runners M538 Barcelona 1.582
163 COMAIGUA TRAIL G637 Tarragona 1.500
164 COMERCIO JUSTO M26 Madrid 1.500
165 COMMVAULT WALKERS M537 1.570
166 COMPARTIMOS CAMINO M506 Madrid 1.520
167 CompiTrailRunners G563 Barcelona 330
168 CORRECAMINOS G110 Barcelona 1.500
169 COTTET AUDIO DIAGNOSTIC G585 Barcelona 1.660
170 COTTET AUDIO IMPLANTES G598 1.660
171 COTTET SPORT G599 Barcelona 1.600
172 CRODA 1 G54 Girona 1.500
173 CRODA 3 G51 Barcelona 1.500
174 CRODA 4 G626 Barcelona 1.580
175 CRODA 6 G527 Barcelona 1.553
176 CRODA 7 G546 1.665
177 CRODA-2 G45 1.500
178 Croda5 G528 Barcelona 1.500
179 Cuatrepasos G547 1.730
180 DARA RT G49 Barcelona 1.501
181 DARA WT G50 1.500
182 DARA WT50 G525 1.620
183 DeCabrisCreisi G132 Barcelona 3.748
184 Distriwalkers G112 2.625
185 DKV CGB/ Integralia G602 1.500
186 Doctor Queens M507 Cáceres 260
187 Doctoralia G91 1.509
188 Domirunners G8 Barcelona 200
189 Dorote@s G22 Barcelona 1.509
190 Dosxdos G5 Girona 1.500
191 DREAMERS G571 Barcelona 1.560
192 Dungs Combustion Controls G166 Barcelona 1.500
193 eBay / StubHub runners M48 Cantabria 1.345
194 eBay: Rápido y Gratis M547 Madrid 1.501
195 EINES SODIMATE G86 Barcelona 1.900
196 EL CAP VALLCARCA ES MOU G596 1.730
197 El Ebro que nos lleva M13 Zaragoza 1.501
198 El esTWirin G532 2.236
199 ELS ARCS G30 Barcelona 1.555
200 Els Gabriel G1 Barcelona 1.580
201 ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA G25 Girona 1.500
202 ELS XIQUETS DEL SUD G594 Tarragona 1.500
203 Elvis Cocho M539 Madrid 11
204 En marxa per una bona causa G13 Francia 1.581
205 entrenaconandre M546 Madrid
206 ERBI AMESLARIAK M2 Guipúzcoa 1.500
207 ESCUADRÓN SUICIDA M549 1.627
208 ESCUBEDO TRAILWALKER 2019 G169 1.500
209 Espardenya walkers G113 Barcelona 1.500
210 EXPERTUS CPM WALKERS G625 1.710
211 FEM FRESSA G9 1.500
212 FJE SC, És per a tu G502 1.500
213 GARZAS IMPERIALES M55 Madrid 1.725
214 GDS CUSA Madrid M51 Madrid 1.728
215 Ginebro Extrem G38 Barcelona 1.500
216 GO Team DKV M560 Barcelona 1.633
217 GOMEZ APARICIO M23 1.700
218 gota a GOT@ G595 Girona 1.500
219 Gotes de Vida G119 Girona 1.700
220 GOTIC TEAM CXBK G47 Barcelona 1.501
221 GOTrail G534 1.500
222 Goufone TrailWalker Team G636 1.500
223 Goufone TrailWalker Team G600 1.500
224 GRUPO MIXTO G611 1.504
225 GRUPO TRAGSA M62 Madrid 1.859
226 Gualba Trailwalker 2019 G4 Barcelona 200
227 Holaluz Team Ada G147 1.636
228 Holaluz Team Edison G58 1.570
229 Holaluz Team Orwell G60 1.711
230 Holaluz Team Tesla G59 1.550
231 IATA 2 M66 1.514
232 IATA 3 M67 1.513
233 IATA 4 M564 1.520
234 IATA Trailwalkers 2019 M40 1.668
235 INDIAN WALKERS 2 G508 Barcelona 2.130
236 INDIAN WALKERS 3 G509 Barcelona 1.511
237 INDIANS WALKERS 1 G507 Barcelona 1.500
238 Infant Trailwater G48 Barcelona 1.580
239 Innovators G642 2.150
240 Institut La Mercè G559 Barcelona 1.510
241 Iron Mountain 1 M61 Madrid 1.688
242 Iron Mountain 2 M553 1.688
243 Iron Mountain 3 M554 Madrid 1.690
244 Jarribem tb! G531 1.503
245 Jarribem! G530 1.501
246 KITH WALKERS G82 Barcelona 1.514
247 KM-Leonas:¡Ni un paso atrás! G555 Barcelona 1.742
248 KOA TEAM M50 Madrid 1.500
249 KRITER SOFTWARE G105 1.500
250 Kriter Walkers G549 1.500
251 L@S BELIEVERS G570 Barcelona 1.500
252 Las BIG walkers G586 Barcelona 1.613
253 Las dos piernas son buenas I G640 1.512
254 Las InterCobris M503 Sevilla 200
255 Las manzanas de Avalon M543 Madrid 1.533
256 Las Todo terreno G137 1.500
257 Laucann’s Team G129 Girona 1.500
258 Lavola G83 Tarragona 1.500
259 LAWVENGERS G622 Barcelona 10
260 Le fil Sibersois G564 Francia 1.690
261 Le fil Sibersois 2 G631 1.310
262 LES CORRECAMINS MIC MIC G159 Girona 1.504
263 Les Mosuo G526 Barcelona 2.079
264 Levelguán Cross Runners M52 1.500
265 Life is good !! M3 Francia 2.000
266 Llíries Ramires G501 2.834
267 Locos de la colina M545 Madrid 1.500
268 LOS AMARRAOS M54 Cuenca 1.500
269 LOS CH'TIS PRUNEAUX CATALANS G114 Girona 1.620
270 Los Locos Moción G16 Francia 1.520
271 Los Polo guolquers M28 Navarra 1.500
272 LOS TR*ILEROS DE INGRAM M559 1.521
273 LOS ZORROS M542 Madrid 1.775
274 Mansilla M508 Madrid 200
275 MARIANAO RUNS G71 Barcelona 1.665
276 MarianaoRunsCJM G72 Barcelona 1.502
277 Marxa dels Castells G641 1.500
278 MASALÓ NO LIMITS! G155 1.500
279 Millennials CdI G627 1.500
280 Mitja Vida G52 1.500
281 MONTAÑOSOS MADRID M524 Madrid 1.501
282 Montañosos Novalis M541 Madrid 1.501
283 Morning Cyclers Team M522 Madrid 1.617
284 NEUXP G517 Barcelona 1.664
285 NO LIMITS M561 1.500
286 Nordic Walking Baix Llob. 1 G513 Barcelona 1.505
287 Nòrdic Walking Baix Llob.2 G505 Barcelona 1.535
288 Nosotros, nosotros M35 Badajoz 1.610
289 Nothing Runs Like a Deere M535 1.513
290 NOVARTIS BARBERÀ TEAM G168 2.159
291 NOVARTIS GLOBAL BPAS G167 1.500
292 OBRES I PAVIMENTS LLOVET G139 Barcelona 1.500
293 Oliva Walkers M525 Madrid 1.502
294 Onestic G144 Valencia / València 1.602
295 Onestic II G630 Valencia / València 1.503
296 OSLC AI6UA_NTA 100 G539 1.878
297 OSLC ENCAMINADAS G538 Barcelona 1.557
298 OSLC INTRÈPIDES G567 Barcelona 2.000
299 OSLC Petjades Solidàries G520 Barcelona 1.677
300 OSLC-Vambes solidàries G581 Barcelona 1.557
301 Pallejà 7@ 2019 G7 Barcelona 1.906
302 Pas a pas G6 Girona 1.500
303 Paso a nivel M566 Madrid 1.650
304 PASOS X H2O M504 Navarra 501
305 Petjades de senglar G548 Girona 555
306 PikaTekles G514 2.472
307 PINCHES SOLIDARIOS M36 Madrid 1.503
308 Pink Ladies M527 Barcelona 200
309 PIONEROS DEL COMERCIO JUSTO G10 Barcelona 1.500
310 PLATEA SOLIDARIAS M558 3.067
311 Plusfresc Team Runners G56 Lleida 1.500
312 Plusfresc Team Runners 2 G524 Lleida 1.500
313 Plusfresc Team Walkers G55 Lleida 1.500
314 PriceWalkerhouseBankers G623 4.063
315 PRO XATARRI'S TEAM G17 Girona 1.511
316 PURATOS ADMIN 1 G579 1.600
317 PURATOS ADMIN 2 G629 1.600
318 Puratos Belgium 1 G107 Bélgica 1.600
319 Puratos Belgium 2 G108 Bélgica 1.500
320 Puratos Belgium 3 G109 Bélgica 1.503
321 PURATOS OPS G580 1.600
322 PURATOS SALES G632 1.600
323 PwC - People with Commitment M58 1.640
324 PwC Solidarios M39 8.190
325 PXL Mountain Warriors M552 1.501
326 Quart Team on fire G601 200
327 QUE FALTA MOLT? G53 Girona 1.500
328 RA Non-Stop G35 Barcelona 1.706
329 RAGE-AGAINST-FAMINE M63 1.795
330 Raqueros I M532 Cantabria 1.501
331 RAQUEROS II M513 Cantabria 1.500
332 RENAULT CIGÜEÑAL VOLANTE M59 1.780
333 RENAULT NPC M551 1.521
334 RENAULT RCI M60 1.534
335 Renfenues M565 Madrid 1.500
336 Roche1 M528 Madrid 1.504
337 Roche2 M529 Madrid 1.500
338 Roche3 M530 Madrid 1.500
339 Roche4 M531 Madrid 1.560
340 RODAWAY G604 Barcelona
341 Run4Water G122 Barcelona 1.574
342 RUNLIZARDS G523 Girona 1.542
343 Runners GT Consultoría M64 905
344 Samia Viva M9 Madrid 2.502
345 Samia Viva Claret M10 Madrid 2.350
346 Samia Viva Young M8 Madrid 2.644
347 SANIWALKERS 1 G23 Madrid 1.101
348 SANIWALKERS 2 G503 Barcelona 1.826
349 SantaCruz - Escuela Excelente M47 Madrid 1.500
350 SCOUTS FOR JUSTICE M19 Madrid 1.864
351 Scouts for Justice 2 M20 Madrid 1.655
352 SCOUTS FOR JUSTICE 3 M21 Madrid 1.560
353 Selligent G126 Barcelona 1.500
354 Sempre Serem Mares Cargols G516 Barcelona 1.575
355 Sempre Serem Pares Cargols G515 Barcelona 1.550
356 SERENDIPIA G544 Barcelona 1.765
357 Sharing (s)miles M29 Francia 400
358 SICK Team One G73 Barcelona 1.500
359 SICK WALKERS 4.0 G74 Barcelona 350
360 SiemensGamesa Windwalkers M38 Madrid 1.521
361 SIGNANTS G33 Barcelona 1.597
362 SinSEDsat@s G61 Barcelona 1.500
363 Sipay Plus M27 1.501
364 Sipay Plus 2 M33 1.502
365 SIVE F.S.- FRIENDS AND WALKERS M557 Madrid 1.521
366 SKODA QRTTeam G643 Girona 130
367 SOM +3 G533 Barcelona 1.676
368 SOM URBASER 1 G89 1.525
369 SOM URBASER 2 G87 1.501
370 SOM URBASER 3 G88 1.500
371 SOM URBASER 50km G541 200
372 SOM URBASER Magatzem BCN G90 Barcelona 1.500
373 Som-hi G3 Barcelona 1.500
374 SOREA 1 G587 Barcelona 1.500
375 SOREA 2 G588 Barcelona 1.500
376 SOREA 3 G589 Illes Balears 1.500
377 SYMRISE G628 Barcelona 2.057
378 Synergie Walkers & Co G633 1.500
379 Synergie Walking Team G634 Barcelona 1.500
380 Synergie: Ha100do camino. G164 Barcelona
381 TALDE BILBO-DONOSTI-MADRID M540 Madrid 3.796
382 TCA G134 1.500
383 TEIXIDO TEAM G80 1.700
384 TERRA ENDINS I MAR ENLLÀ G42 Girona 1.510
385 THE 4TIES G543 Girona 1.500
386 The Walkingirls G57 Barcelona 2.420
387 THE WARRIORS - SODEXO M562 1.500
388 thyssenkruppMaterials Ibérica G115 Barcelona 1.600
389 Tigers Running Club M31 Madrid 1.820
390 TirAfondo M569 Madrid 1.500
391 TIRITES GROGUES G553 1.561
392 Tó palante G610 Madrid 1.667
393 Todo a 100 M56 Madrid 2.061
394 Tots fem camí G28 Barcelona 1.552
395 TOUS HOLD G93 Barcelona 1.500
396 TOUS KAOS G92 1.500
397 TOUS LES CLASSIQUES G609 Barcelona 1.500
398 TOUS LIFE G578 1.500
399 TOUS ROSSIE WARM G545 1.500
400 TOUS SHERTON G577 Barcelona 1.500
401 TOUS SHOCK G145 1.620
402 TOUS SUPERPOWER G574 Barcelona 1.501
403 TOUS TEATIME G94 Barcelona 1.500
404 TOUS TITANIUM G576 1.530
405 TOUSSIS G575 1.500
406 TRACA TRAIL TEAM G153 Valencia / València 1.525
407 Trailará M514 Segovia 1.949
408 TRAILWATER G593 Barcelona 1.500
409 tRJailwalker G612 2.442
410 TROTA TRAILWALKER'19 G125 Lleida 1.520
411 UKABILKA M523 Vizcaya 200
412 URTARAN´S M4 1.501
413 VANDERLANDE G573 Barcelona 1.500
414 VANDERWALKER G590 Barcelona 1.505
415 Verti Driver M43 Madrid 1.606
416 Viladrau-Erola G121 Girona 864
417 Viladrau-Matagalls G124 Girona 1.643
418 WALK OF LIFE G592 Barcelona 1.510
419 WALKING TEAM G32 Barcelona 1.505
420 Waterfighters I G135 Barcelona 1.571
421 Waterfighters II G142 301
422 White walkers G529 Valencia / València 1.560
423 White Walkers M568 Madrid 1.500
424 Whopper´s Challenge Team G151 Girona
425 Women in Root G603 Barcelona 1.500
426 WOW!KERS G111 Barcelona 1.500
427 Xarel.los G128 Girona 130
428 XARXA WALKERS G583 Tarragona 125
429 YOU WILL NEVER WALK ALONE G591 Tarragona 1.530
430 Zapatillas Solidarias G136 Illes Balears 1.531
431 Zapato veloz M567 Valencia / València 1.500
432 Zurich Trailions G127 Barcelona 1.500
433 ¿Verti o Falso? M42 Madrid 1.508