Con el apoyo de las organizaciones locales y las comunidades con las que trabajamos y el compromiso de nuestro equipo, cada año cambiamos la vida de millones de personas. Conoce algunos ejemplos de nuestro trabajo.


Posición Nombre del equipo Dorsalordenar por icono Provincia Recaudado
1 Samia Viva M9 Madrid 2.502
2 Samia Viva Young M8 Madrid 2.644
3 BS POWERSAC M7 1.500
4 IATA 3 M67 1.513
5 IATA 2 M66 1.514
6 Canal de Isabel II 1 M65 Madrid 1.501
7 Runners GT Consultoría M64 905
8 RAGE-AGAINST-FAMINE M63 1.795
9 GRUPO TRAGSA M62 Madrid 1.859
10 Iron Mountain 1 M61 Madrid 1.688
11 RENAULT RCI M60 1.534
12 4 + 4 M6 Hong Kong 1.800
13 RENAULT CIGÜEÑAL VOLANTE M59 1.780
14 PwC - People with Commitment M58 1.640
15 BS SOLIDARITY AND FAIR PLAY M57 Zaragoza 1.960
16 TirAfondo M569 Madrid 1.500
17 White Walkers M568 Madrid 1.500
18 Zapato veloz M567 Valencia / València 1.500
19 Paso a nivel M566 Madrid 1.650
20 Renfenues M565 Madrid 1.500
21 IATA 4 M564 1.520
22 Canal de Isabel II 2 M563 Madrid 1.500
23 THE WARRIORS - SODEXO M562 1.500
24 NO LIMITS M561 1.500
25 GO Team DKV M560 Barcelona 1.633
26 Todo a 100 M56 Madrid 2.061
27 LOS TR*ILEROS DE INGRAM M559 1.521
28 PLATEA SOLIDARIAS M558 3.067
29 SIVE F.S.- FRIENDS AND WALKERS M557 Madrid 1.521
30 BS LA BANDA "PÚBLICA" M556 Valencia / València 1.500
31 BS LA MANTA AL COLL 2019 M555 1.500
32 Iron Mountain 3 M554 Madrid 1.690
33 Iron Mountain 2 M553 1.688
34 PXL Mountain Warriors M552 1.501
35 RENAULT NPC M551 1.521
36 BIP BIP RENAULT M550 1.555
37 GARZAS IMPERIALES M55 Madrid 1.725
38 ESCUADRÓN SUICIDA M549 1.627
39 AFTERWALK M548 520
40 eBay: Rápido y Gratis M547 Madrid 1.501
41 entrenaconandre M546 Madrid
42 Locos de la colina M545 Madrid 1.500
43 AXA Ninjas - Know You Can M544 1.610
44 Las manzanas de Avalon M543 Madrid 1.533
45 LOS ZORROS M542 Madrid 1.775
46 Montañosos Novalis M541 Madrid 1.501
47 TALDE BILBO-DONOSTI-MADRID M540 Madrid 3.796
48 LOS AMARRAOS M54 Cuenca 1.500
49 Elvis Cocho M539 Madrid 11
50 co-runners M538 Barcelona 1.582
51 COMMVAULT WALKERS M537 1.570
52 AmnesTrail Walkers M536 1.550
53 Nothing Runs Like a Deere M535 1.513
54 BRAINTRUST2 M534 1.520
55 BRAINTRUST M533 1.507
56 Raqueros I M532 Cantabria 1.501
57 Roche4 M531 Madrid 1.560
58 Roche3 M530 Madrid 1.500
59 AXA Ninjas – Know You Can M53 3.066
60 Roche2 M529 Madrid 1.500
61 Roche1 M528 Madrid 1.504
62 Pink Ladies M527 Barcelona 200
63 Oliva Walkers M525 Madrid 1.502
64 MONTAÑOSOS MADRID M524 Madrid 1.501
65 UKABILKA M523 Vizcaya 200
66 Morning Cyclers Team M522 Madrid 1.617
67 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 2 M521 Ciudad Real 200
68 BS SANCHO PANZAS M520 Cuenca 1.505
69 Levelguán Cross Runners M52 1.500
70 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA V M519 Ciudad Real 1.535
71 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 4 M518 Madrid 1.500
72 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA I M517 Madrid 1.560
73 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 3 M516 Madrid 1.500
74 BS QUIJOTE IRON M515 Madrid 1.500
75 Trailará M514 Segovia 1.949
76 RAQUEROS II M513 Cantabria 1.500
77 BS PIES PARA QUE OS QUIERO? M512 230
78 Aquaria Team M511 Madrid 1.500
79 Abrazar un sueño M510 Madrid 1.628
80 GDS CUSA Madrid M51 Madrid 1.728
81 BS ESPARTANOS EMPODERADOS M509 Alicante / Alacant 1.500
82 Mansilla M508 Madrid 200
83 Doctor Queens M507 Cáceres 260
84 COMPARTIMOS CAMINO M506 Madrid 1.520
85 BS LOS SERRANO M505 Madrid 1.500
86 PASOS X H2O M504 Navarra 501
87 Las InterCobris M503 Sevilla 200
88 BS FESTEAM M502 200
89 BS Spartan Blood M501 Madrid 1.500
90 KOA TEAM M50 Madrid 1.500
91 ANTEDI M49 1.785
92 eBay / StubHub runners M48 Cantabria 1.345
93 SantaCruz - Escuela Excelente M47 Madrid 1.500
94 Bluecap M46 1.500
95 Club Marcha Nordica Madrid 2 M45 1.500
96 CABK CAMALS M44 Barcelona 1.525
97 Verti Driver M43 Madrid 1.606
98 ¿Verti o Falso? M42 Madrid 1.508
99 Club Marcha Nórdica Madrid M41 Madrid 1.520
100 IATA Trailwalkers 2019 M40 1.668
101 URTARAN´S M4 1.501
102 PwC Solidarios M39 8.190
103 SiemensGamesa Windwalkers M38 Madrid 1.521
104 BS LA REVOLTA M37 Valencia / València 1.605
105 PINCHES SOLIDARIOS M36 Madrid 1.503
106 Nosotros, nosotros M35 Badajoz 1.610
107 ANDE ANDARÁS M34 Madrid 1.965
108 Sipay Plus 2 M33 1.502
109 BS Plus 50 M32 1.500
110 Tigers Running Club M31 Madrid 1.820
111 CAIXABANK NAVARRA 1 M30 Navarra 200
112 Life is good !! M3 Francia 2.000
113 Sharing (s)miles M29 Francia 400
114 Los Polo guolquers M28 Navarra 1.500
115 Sipay Plus M27 1.501
116 COMERCIO JUSTO M26 Madrid 1.500
117 Amahoro M25 Navarra 1.600
118 BS LOS ASTUR WALKERS M24 1.610
119 GOMEZ APARICIO M23 1.700
120 8 PIES Y 4 MANOS M22 Navarra 1.880
121 SCOUTS FOR JUSTICE 3 M21 Madrid 1.560
122 Scouts for Justice 2 M20 Madrid 1.655
123 ERBI AMESLARIAK M2 Guipúzcoa 1.500
124 SCOUTS FOR JUSTICE M19 Madrid 1.864
125 BS MAXUFRES GALICIA M18 Lugo 1.500
126 BS Gestión Activa Alcoi M17 1.500
127 BS ¿y porque no? M16 1.520
128 BS Pensat i fet M14 1.522
129 El Ebro que nos lleva M13 Zaragoza 1.501
130 BS OMUWALKERS M12 825
131 BS PANDEROLA'S TEAM M11 Castellón / Castelló 200
132 Samia Viva Claret M10 Madrid 2.350
133 BS Step by step M1 200
134 #100CORS G99 1.500
135 Bs Renting G98 200
136 Cambinando Vidas Mas G97 Barcelona 1.526
137 BS SG TEAM G95 200
138 TOUS TEATIME G94 Barcelona 1.500
139 TOUS HOLD G93 Barcelona 1.500
140 TOUS KAOS G92 1.500
141 Doctoralia G91 1.509
142 SOM URBASER Magatzem BCN G90 Barcelona 1.500
143 FEM FRESSA G9 1.500
144 SOM URBASER 1 G89 1.525
145 SOM URBASER 3 G88 1.500
146 SOM URBASER 2 G87 1.501
147 EINES SODIMATE G86 Barcelona 1.900
148 Associació Eines G85 Barcelona 1.000
149 BS TRANCAS Y BARRANCAS G84 1.660
150 Lavola G83 Tarragona 1.500
151 KITH WALKERS G82 Barcelona 1.514
152 CAFEïna Ambiental G81 Girona 1.500
153 TEIXIDO TEAM G80 1.700
154 Domirunners G8 Barcelona 200
155 CABK Lions G79 Barcelona 1.500
156 BS WALK4YOU G78 1.586
157 BS FAMIGLIA G77 1.520
158 ATENEA'S WEST G76 Lleida 3.896
159 CABK STORE PARAL·LEL 0834 G75 Barcelona 200
160 SICK WALKERS 4.0 G74 Barcelona 350
161 SICK Team One G73 Barcelona 1.500
162 MarianaoRunsCJM G72 Barcelona 1.502
163 MARIANAO RUNS G71 Barcelona 1.665
164 Pallejà 7@ 2019 G7 Barcelona 1.906
165 Caixa Popular Equip 7 G69 Valencia / València 1.500
166 Caixa Popular Equip 5 G68 Valencia / València 1.500
167 Caixa Popular Equip 6 G67 Valencia / València 1.500
168 Caixa Popular Equip 4 G66 Valencia / València 1.500
169 Caixa Popular Equip 3 G65 Valencia / València 1.500
170 SKODA QRTTeam G643 Girona 130
171 Innovators G642 2.150
172 Marxa dels Castells G641 1.500
173 Las dos piernas son buenas I G640 1.512
174 Caixa Popular Equip 1 G64 Valencia / València 1.500
175 AVINENT Science & Technology G638 Barcelona 1.500
176 COMAIGUA TRAIL G637 Tarragona 1.500
177 Goufone TrailWalker Team G636 1.500
178 ACA50 G635 1.500
179 Synergie Walking Team G634 Barcelona 1.500
180 Synergie Walkers & Co G633 1.500
181 PURATOS SALES G632 1.600
182 Le fil Sibersois 2 G631 1.310
183 Onestic II G630 Valencia / València 1.503
184 ASPACE CAMINA G63 1.530
185 PURATOS ADMIN 2 G629 1.600
186 SYMRISE G628 Barcelona 2.057
187 Millennials CdI G627 1.500
188 CRODA 4 G626 Barcelona 1.580
189 EXPERTUS CPM WALKERS G625 1.710
190 another konzept team G624 Barcelona 1.801
191 PriceWalkerhouseBankers G623 4.063
192 LAWVENGERS G622 Barcelona 10
193 Aigües Vic G621 Barcelona 1.500
194 Bershka Trapwalkers G620 Barcelona 1.500
195 CAIXA POPULAR LA SAFOR G62 Valencia / València 1.500
196 Bershka Happy Feet G619 Barcelona 1.500
197 Bershka Cari Team G618 1.637
198 Bershka-minantes G617 Barcelona 1.500
199 Bershka The Walking Deads G616 Barcelona 1.700
200 Bershka Vikings G615 Barcelona 1.500
201 Bershka Skywalkers G614 Barcelona 1.500
202 A&G 1 G613 Madrid 1.500
203 tRJailwalker G612 2.442
204 GRUPO MIXTO G611 1.504
205 Tó palante G610 Madrid 1.667
206 SinSEDsat@s G61 Barcelona 1.500
207 TOUS LES CLASSIQUES G609 Barcelona 1.500
208 BENIHANA 2 G608 1.733
209 BENIHANA 3 G607
210 BENIHANA 1 G606 1.700
211 CASADELLÀ-COROMINAS G605 Barcelona 1.650
212 RODAWAY G604 Barcelona
213 Women in Root G603 Barcelona 1.500
214 DKV CGB/ Integralia G602 1.500
215 Quart Team on fire G601 200
216 Goufone TrailWalker Team G600 1.500
217 Holaluz Team Orwell G60 1.711
218 Pas a pas G6 Girona 1.500
219 COTTET SPORT G599 Barcelona 1.600
220 COTTET AUDIO IMPLANTES G598 1.660
221 ALT PENEDÈS II G597 1.790
222 EL CAP VALLCARCA ES MOU G596 1.730
223 gota a GOT@ G595 Girona 1.500
224 ELS XIQUETS DEL SUD G594 Tarragona 1.500
225 TRAILWATER G593 Barcelona 1.500
226 WALK OF LIFE G592 Barcelona 1.510
227 YOU WILL NEVER WALK ALONE G591 Tarragona 1.530
228 VANDERWALKER G590 Barcelona 1.505
229 Holaluz Team Tesla G59 1.550
230 SOREA 3 G589 Illes Balears 1.500
231 SOREA 2 G588 Barcelona 1.500
232 SOREA 1 G587 Barcelona 1.500
233 Las BIG walkers G586 Barcelona 1.613
234 COTTET AUDIO DIAGNOSTIC G585 Barcelona 1.660
235 BS GLAM TEAM G584 1.500
236 XARXA WALKERS G583 Tarragona 125
237 CABK ARRISCATS 2019 G582 Barcelona 1.502
238 OSLC-Vambes solidàries G581 Barcelona 1.557
239 PURATOS OPS G580 1.600
240 Holaluz Team Edison G58 1.570
241 PURATOS ADMIN 1 G579 1.600
242 TOUS LIFE G578 1.500
243 TOUS SHERTON G577 Barcelona 1.500
244 TOUS TITANIUM G576 1.530
245 TOUSSIS G575 1.500
246 TOUS SUPERPOWER G574 Barcelona 1.501
247 VANDERLANDE G573 Barcelona 1.500
248 CABK ALT PENEDÈS I G572 Barcelona 1.660
249 DREAMERS G571 Barcelona 1.560
250 L@S BELIEVERS G570 Barcelona 1.500
251 The Walkingirls G57 Barcelona 2.420
252 Bullofes als Peus G569 1.529
253 BS Osti G568 Barcelona 1.585
254 OSLC INTRÈPIDES G567 Barcelona 2.000
255 ABANTIA TOP G566 850
256 6X100 Club Atletisme Sant Boi G565 Barcelona 1.660
257 Le fil Sibersois G564 Francia 1.690
258 CompiTrailRunners G563 Barcelona 330
259 1969 G562 Barcelona 1.614
260 BS MMPP's MoltsPassos run&walk G561 1.600
261 Plusfresc Team Runners G56 Lleida 1.500
262 Institut La Mercè G559 Barcelona 1.510
263 BS DR ALCOY VINALOPÓ II G558 1.560
264 Autodesk G557 1.885
265 beRunners G556 Barcelona 220
266 KM-Leonas:¡Ni un paso atrás! G555 Barcelona 1.742
267 Estudi Màrian Lopez G554 Girona 2.065
268 TIRITES GROGUES G553 1.561
269 BS Private Walker G552 2.510
270 Caixa d'Enginyers Fent Camí G551 1.820
271 Caixa d'Enginyers ENGINMOVE G550 1.522
272 Plusfresc Team Walkers G55 Lleida 1.500
273 Kriter Walkers G549 1.500
274 Petjades de senglar G548 Girona 555
275 Cuatrepasos G547 1.730
276 CRODA 7 G546 1.665
277 TOUS ROSSIE WARM G545 1.500
278 SERENDIPIA G544 Barcelona 1.765
279 THE 4TIES G543 Girona 1.500
280 BS WEST END G542 1.205
281 SOM URBASER 50km G541 200
282 BS CAMPUS WALKERS G540 1.810
283 CRODA 1 G54 Girona 1.500
284 OSLC AI6UA_NTA 100 G539 1.878
285 OSLC ENCAMINADAS G538 Barcelona 1.557
286 BS InnoCells Team G537 605
287 BS REGIONAL ALCOY VINALOPÓ G536 1.825
288 Bijagós G535 Barcelona 1.510
289 GOTrail G534 1.500
290 SOM +3 G533 Barcelona 1.676
291 El esTWirin G532 2.236
292 Jarribem tb! G531 1.503
293 Jarribem! G530 1.501
294 QUE FALTA MOLT? G53 Girona 1.500
295 White walkers G529 Valencia / València 1.560
296 Croda5 G528 Barcelona 1.500
297 CRODA 6 G527 Barcelona 1.553
298 Les Mosuo G526 Barcelona 2.079
299 DARA WT50 G525 1.620
300 Plusfresc Team Runners 2 G524 Lleida 1.500
301 RUNLIZARDS G523 Girona 1.542
302 BS Som Xarxa.Cat G522 1.570
303 BS Tenim la clau G521 1.550
304 OSLC Petjades Solidàries G520 Barcelona 1.677
305 Mitja Vida G52 1.500
306 Amigas Anasbabi G519 Valencia / València 1.573
307 BS VENIMDELSUD G518 1.505
308 NEUXP G517 Barcelona 1.664
309 Sempre Serem Mares Cargols G516 Barcelona 1.575
310 Sempre Serem Pares Cargols G515 Barcelona 1.550
311 PikaTekles G514 2.472
312 Nordic Walking Baix Llob. 1 G513 Barcelona 1.505
313 Bordilenques G512 Girona 1.718
314 BS VI WATER G511 1.500
315 BS LUKE STRAILWALKER G510 1.500
316 CRODA 3 G51 Barcelona 1.500
317 INDIAN WALKERS 3 G509 Barcelona 1.511
318 INDIAN WALKERS 2 G508 Barcelona 2.130
319 INDIANS WALKERS 1 G507 Barcelona 1.500
320 CABK Trail Ladies G506 Barcelona 1.993
321 Nòrdic Walking Baix Llob.2 G505 Barcelona 1.535
322 BS SIX to the SEA G504 Barcelona 1.500
323 SANIWALKERS 2 G503 Barcelona 1.826
324 FJE SC, És per a tu G502 1.500
325 Llíries Ramires G501 2.834
326 DARA WT G50 1.500
327 Dosxdos G5 Girona 1.500
328 DARA RT G49 Barcelona 1.501
329 Infant Trailwater G48 Barcelona 1.580
330 GOTIC TEAM CXBK G47 Barcelona 1.501
331 CF VILADECAVALLS G46 1.519
332 CRODA-2 G45 1.500
333 BS IN EXTREMIS 2018 G44 Valencia / València 1.500
334 CAPSBE TRAIL TEAM G43 Barcelona 1.512
335 TERRA ENDINS I MAR ENLLÀ G42 Girona 1.510
336 AGUILAS ASTURES G41 Asturias 1.500
337 BS VALLES FAM G40 1.500
338 Gualba Trailwalker 2019 G4 Barcelona 200
339 CABK EFICIENTS I SEGURS G39 Barcelona 1.543
340 Ginebro Extrem G38 Barcelona 1.500
341 BS - Electium Gabinetes Prades G37 1.685
342 BS 6X100 G36 Barcelona 1.500
343 RA Non-Stop G35 Barcelona 1.706
344 BS i per què no? G34 1.505
345 SIGNANTS G33 Barcelona 1.597
346 WALKING TEAM G32 Barcelona 1.505
347 Chipirones G31 Barcelona 1.500
348 ELS ARCS G30 Barcelona 1.555
349 Som-hi G3 Barcelona 1.500
350 BS 641 G29 200
351 Tots fem camí G28 Barcelona 1.552
352 BS PROCRASTINATORS G27 2.330
353 CABK ENS HO PASSAREM G26 Barcelona 3.745
354 ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA G25 Girona 1.500
355 BS MARESME G24 1.543
356 SANIWALKERS 1 G23 Madrid 1.101
357 Dorote@s G22 Barcelona 1.509
358 caminEDS G21 210
359 BS THE MORNINGS G20 1.500
360 BEC I POTA G2 Tarragona 1.746
361 Casp & teens G19 Barcelona 1.815
362 Amahoro G18 Navarra 1.680
363 Arabako Foru Suhiltzaileak G170 1.500
364 PRO XATARRI'S TEAM G17 Girona 1.511
365 ESCUBEDO TRAILWALKER 2019 G169 1.500
366 NOVARTIS BARBERÀ TEAM G168 2.159
367 NOVARTIS GLOBAL BPAS G167 1.500
368 Dungs Combustion Controls G166 Barcelona 1.500
369 cabk-6661- granollers- G165 1.500
370 Synergie: Ha100do camino. G164 Barcelona
371 CABK-6661- G163 Barcelona 1.500
372 ARAPDIS-SMIC G160 Barcelona 1.500
373 Los Locos Moción G16 Francia 1.520
374 LES CORRECAMINS MIC MIC G159 Girona 1.504
375 ASPACE CAMINA 2 G158 Barcelona 1.500
376 ALL IN G156 1.702
377 MASALÓ NO LIMITS! G155 1.500
378 Barraca Trail Team G154 Valencia / València 1.525
379 TRACA TRAIL TEAM G153 Valencia / València 1.525
380 Whopper´s Challenge Team G151 Girona
381 Asepeyo 3 G150 Barcelona 1.621
382 Asepeyo 2 G149 Barcelona 1.627
383 Asepeyo 1 G148 Barcelona 1.621
384 Holaluz Team Ada G147 1.636
385 TOUS SHOCK G145 1.620
386 Onestic G144 Valencia / València 1.602
387 CABK PRIMERA FILA G143 Barcelona 1.690
388 Waterfighters II G142 301
389 BGSE Not Fast Just Furious G141 Chile 1.539
390 CABK inTouch BCN G14 Barcelona 1.530
391 OBRES I PAVIMENTS LLOVET G139 Barcelona 1.500
392 Las Todo terreno G137 1.500
393 Zapatillas Solidarias G136 Illes Balears 1.531
394 Waterfighters I G135 Barcelona 1.571
395 TCA G134 1.500
396 ametlla team G133 1.916
397 DeCabrisCreisi G132 Barcelona 3.748
398 Camp Joliu Walkers G131 1.504
399 BIKO WALKERS G130 Álava 1.528
400 En marxa per una bona causa G13 Francia 1.581
401 Laucann’s Team G129 Girona 1.500
402 Xarel.los G128 Girona 130
403 Zurich Trailions G127 Barcelona 1.500
404 Selligent G126 Barcelona 1.500
405 TROTA TRAILWALKER'19 G125 Lleida 1.520
406 Viladrau-Matagalls G124 Girona 1.643
407 Caixa d’Enginyers DF G123 1.784
408 Run4Water G122 Barcelona 1.574
409 Viladrau-Erola G121 Girona 864
410 BS L'U KMINA G120 1.770
411 CHASAMBO G12 Barcelona 1.890
412 Gotes de Vida G119 Girona 1.700
413 CABK27-SBD-TEAM G118 Barcelona 1.650
414 BD FRAGA G117 1.510
415 CABK PRIVATE WALKERS GIRONA G116 Girona 1.625
416 thyssenkruppMaterials Ibérica G115 Barcelona 1.600
417 LOS CH'TIS PRUNEAUX CATALANS G114 Girona 1.620
418 Espardenya walkers G113 Barcelona 1.500
419 Distriwalkers G112 2.625
420 WOW!KERS G111 Barcelona 1.500
421 CORRECAMINOS G110 Barcelona 1.500
422 Caixa d'Enginyers Las Lolas G11 200
423 Puratos Belgium 3 G109 Bélgica 1.503
424 Puratos Belgium 2 G108 Bélgica 1.500
425 Puratos Belgium 1 G107 Bélgica 1.600
426 Caixa d'Enginyers ISR G106 1.532
427 KRITER SOFTWARE G105 1.500
428 BS SALUT I GAS VALLES ORIENTAL G104 1.601
429 Caixa d'Enginyer Walking Girls G103 2.239
430 BS RUN4Y G101 200
431 BS BORO´S & BRUCE´S G100 1.560
432 PIONEROS DEL COMERCIO JUSTO G10 Barcelona 1.500
433 Els Gabriel G1 Barcelona 1.580