Con el apoyo de las organizaciones locales y las comunidades con las que trabajamos y el compromiso de nuestro equipo, cada año cambiamos la vida de millones de personas. Conoce algunos ejemplos de nuestro trabajo.


Posición Nombre del equipo Dorsalordenar por icono Provincia Recaudado
1 FerrerFor100 G1 1.600
2 Werfen - Walking Machines G10 1.506
3 The Marching Penguins 2 2024 G1001 Barcelona 550
4 Chino Chano Team G1002 Zaragoza 620
5 Grupo Arola IV G1003 Barcelona 500
6 BSLLIBERT'S G1004 Barcelona 580
7 OI SCV pel Clima G1005 Barcelona 565
8 CCOsona G1006 Barcelona 100
9 BS FIGUERES G1007 583
10 BS The Walking DAI G1009 Barcelona 500
11 Aigua per a tothom G1010 Barcelona 51
12 IM3-400V G1011 Girona 500
13 ERMESSENDA 1 G1016 Girona 550
14 ERMESSENDA 2 G1017 Girona 590
15 Les Llúdrigues G1018 Girona 511
16 Fem Aigües @aigua_cat G1019 Barcelona 517
17 Botes d'@aigua_cat G1020 Barcelona 508
18 Benicàssim Mou-te G1021 Castellón / Castelló 586
19 Camins de l'@aigua_cat G1022 Barcelona 530
20 IT Crowd @aigua_cat G1023 518
21 B-Waters Sollidaries G1024 Barcelona 502
22 ATINANT@aigua_cat G1025 728
23 ACAstem@aigua_cat G1026 Barcelona 510
24 matrauslab@aigua_cat G1027 Barcelona 578
25 JOVATI G1028 Barcelona 501
26 HumanWalking@aigua_cat G1029 500
27 DCalaCa @aigua_cat G1030 Barcelona 502
28 OXFAMITAS ATREVIDES G1031 Castellón / Castelló 1.394
29 Exploradoras-10 G1032 Valencia / València 909
30 CORPORALMENT CASTELLO G1033 Castellón / Castelló 2.310
31 WALKING PEAS G1034 Barcelona 500
32 MARIETA TEAM G1035 Barcelona 50
33 COLLA NO N'HI HA PROU ! G1036 Barcelona 500
34 NÒRDICA EN MARXA G1037 Barcelona 500
35 Els Tira Milles G1038 Girona 500
36 C.Ex. CastelldeRebollet G1039 Valencia / València 170
37 Los Cinco G1040 Barcelona 50
38 Meló Trail G1041 Castellón / Castelló 1.279
39 MACA@aigua_cat G1042 Barcelona 516
40 Urbenia G1043 Barcelona 525
41 Urbenia 2.0 G1044 Barcelona 525
42 BS Los autos Locos G1045 Gipuzkoa 565
43 Devils and Friends G1046 Girona 630
44 Triandthor G1047 Barcelona 25
45 acidHWalkers G1048 Barcelona 25
46 GESAB Trekking Titans G1050 Barcelona 25
47 FLC - Estrellades 3.0 G1051 Barcelona 625
48 Haciéndole G1052 Valladolid 25
49 Vailets de gelida G1053 Barcelona 25
50 SUNTORIANS G1054 Barcelona 530
51 FLC - Hocus Pocus G1055 Barcelona 695
52 1962 G1056 Barcelona 763
53 SALAMANDREROS G1057 Barcelona 5
54 Cada gota cuenta G1058 Girona 25
55 Grup Marxa i Medi Ambient SGA G1059 Barcelona 25
56 Mammaproof G1060 Barcelona 500
57 Star Waters G1061 Barcelona 25
58 Ninja Su G1062 Barcelona 25
59 B2B Team G1063 Tarragona 500
60 BS Sherpa's G1064 500
61 BeForest G1065 Barcelona 527
62 IMPULSO G1066 Barcelona 500
63 Sanejant km G1068 Barcelona 544
64 COPISA 1 G1069 Barcelona 525
65 COPISA 2 G1070 Barcelona 525
66 COPISA 3 G1071 Barcelona 525
67 Delta Green Walkers G1072 Barcelona 668
68 Raffaela’s Team G1073 Barcelona 560
69 LA BIROIRE G1074 Girona 25
70 TRAILWALKER FOR GOOD G1075 Barcelona 955
71 Walking the Walk For Good G1076 Barcelona 718
72 IMAGIN 1 G1077 Barcelona 525
73 IMAGIN 2 G1078 Barcelona 525
74 IMAGIN G1079 Barcelona 525
75 MÉS TIRAMILLES G1080 Barcelona 25
76 AVL IBE walkers G1081 Barcelona 675
77 Barcons24 G1082 Barcelona 25
78 Girona, més! G1083 Barcelona 525
79 Els Dessalats G1084 525
80 Act. Abast H20 G1085 525
81 Albera DdGi G1086 Girona 525
82 Gurit 3 G1087 Girona 525
83 Gurit 2 G1088 Girona 525
84 ERMESSENDA 3 G1089 Girona 525
85 FLC NUMBERS G1090 Barcelona 500
86 MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU G1091 Girona 525
87 LiveWell RDE Running G1092 Barcelona
88 IMAGIN G1093 Barcelona 500
89 FOCUS INSIDE G1095 Barcelona 200
90 VIKO Hikers G1096 Barcelona 500
91 TEC G1097 Barcelona 665
92 Caminaires MOEHS G1098 Barcelona 500
93 Walking MOEHS G1099 Barcelona 500
94 HR trailrunners G11 Barcelona 1.500
95 The Edoxabaners G1100 Barcelona 605
96 Ratones Atómicos G1101 Barcelona 653
97 COPISA 4 G1102 Barcelona 500
98 PATRIMONIA PEL CLIMA G1103 Barcelona 500
99 Sosovicgreg G1104 Barcelona
100 PRHGE Pies de página G1105 Barcelona 500
101 PRHGE ELS TIETS DEL JAUME G1106 Barcelona 500
102 PRHGE CLAC G1107 Barcelona 500
103 ACEBSA G1108 Girona 500
104 Logicalis G1109 Barcelona 500
105 Qd Spirit G1110 Barcelona 3.000
106 QD Spirit Next Generation G1111 Barcelona 600
107 Parrilleras G1112 Girona
108 El Periódico G1113 Barcelona
109 Parrilleras G1114 Girona
110 T2C G1115 Barcelona 500
111 KINDER VECINOS G1116 Barcelona
112 JL G1117 Barcelona
113 Individual G1118 Barcelona
114 Individual bis G1119 Barcelona
115 Ranners Incansables G15 Andorra 1.535
116 COLEVISA G16 Valencia / València 2.060
117 Bad Walkers G17 Barcelona 1.500
118 BS #NoEstamosTanMal G18 Barcelona 1.500
119 BS 6X100 G19 Barcelona 1.740
120 ADR PROJECTS G2 Girona 1.940
121 BS TORNEM A SER-HI G20 1.500
122 Pimec Vidres Ponent Cajebel G21 Lleida 1.520
123 Caixa Popular 3 G23 1.500
124 Caixa Popular 2 G24 1.500
125 Caixa Popular 1 G25 1.500
126 La Team à Bloc G26 Francia 1.500
127 SOM URBASER 1 G28 Barcelona 1.500
128 VEDRUNA BALAGUER G29 1.600
129 BS CANTIMPLORA G30 Barcelona 1.545
130 BS 50 al SAC G31 Barcelona 1.565
131 GARDE L'ALLURE SIMONE G33 Córdoba 1.654
132 CLUB RATAFIA TEAM G34 Girona 1.500
133 SOM DE 100 G35 Girona 1.600
134 LanguageWire G36 Valencia / València 1.725
135 Ginebró Extrem G37 Barcelona 1.500
136 PK'S TEAM G38 Barcelona 1.700
137 BSZ White Walkers G39 1.500
138 Juntos Podemos G4 Bélgica 1.510
139 BSZ Ducker’s team G40 1.500
140 BSZ Golden Warriors G41 1.777
141 BSZ Lo Petamos Team G43 1.500
142 Marianao Runs G44 Barcelona 1.500
143 Qlik y los Tequileros G46 Barcelona 1.530
144 ANTHESIS 2024 G48 Barcelona 3.400
145 ALL IN G49 Madrid 1.550
146 OXFAM 100NSE CAMES 2 G5 Barcelona 1.370
147 EINES G50 Barcelona 2.030
148 CI Walking Souls G52 1.500
149 ApocApoc G53 Barcelona 1.875
150 SOM URBASER 2 G54 Barcelona 1.500
151 els gabriel G5501 Barcelona 1.500
152 Mujeres Avanzadoras G5502 Illes Balears 300
153 The Marching Penguins 2024 G5503 Barcelona 1.534
154 BS TARLÀ GIRONÍ G5504 890
155 BS Margalló Team G5505 1.580
156 BS CAMPUS WALKER G5506 2.200
157 BS RUNNERS PER SEMPRE G5507 Girona 1.340
158 BS Col.laboradors G5508 Barcelona 1.551
159 BS WalkingDEX G5509 1.535
160 BS TABARKA TEAM G5510 Alicante / Alacant 1.500
161 BS Regional CSVN G5511 Castellón / Castelló 1.500
162 Grupo Arola II G5512 Barcelona 1.500
163 Grupo Arola III G5513 Barcelona 1.500
164 SIN Patrocinio G5514 1.726
165 BS ramBlerS G5515 Barcelona 1.370
166 WERFEN 1 G5516 1.500
167 WERFEN 4_Izasa Medical G5518 Barcelona 1.500
168 WERFEN 5 G5519 1.500
169 Yo-ny Walker (Werfen 7) G5520 1.500
170 PICKY GIRLS G5521 Barcelona 1.500
171 WERFEN 10 G5522 Barcelona 1.500
172 WERFEN 15 G5524 Barcelona 1.500
173 REUS TRAIL SOLIDARI G5525 Tarragona 1.634
174 ARREPLEGATS G5526 Barcelona 550
175 AIGÜESVIC55 G5529 1.500
176 Glamminantas G5530 Barcelona 855
177 Pas a pas G5531 Girona 1.500
178 Totapeu G5532 1.712
179 bs star wars G5533 Barcelona 1.550
180 BS_ENS ESTRENEM G5534 1.500
181 SOM URBASER 50 G5535 Barcelona 1.500
182 Pologuolquers G5536 1.642
183 The middle roud nurses G5537 Barcelona 408
184 correcaminos team G5538 Girona 1.510
185 BS GREAT TEAM G5541 Barcelona 1.525
186 BS THE NORMA´S TEAM G5543 2.040
187 BS PETIT PASSEIG G5544 Barcelona 1.905
188 BS CIB WALKERS 1 G5545 1.598
189 BS CIB WALKERS 2 G5546 Barcelona 1.520
190 BS Valencity Ninots G5548 Valencia / València 1.550
191 BS VALENCIA OP G5549 Valencia / València 1.565
192 BS SOCARRAT TEAM G5550 Valencia / València 1.570
193 BS Les Lloques G5551 Barcelona 1.638
194 BS DCT ESTE G5552 Valencia / València 1.500
195 BS L'H G5553 Barcelona 1.500
196 IM3-6KV G5554 Barcelona 1.500
197 IM3-25KV G5555 Barcelona 1.500
198 IM3-11KV-1 G5556 Barcelona 1.500
199 IM3-11KV-2 G5557 Girona 1.500
200 Llíries Reloaded G5558 2.157
201 another konzept team G5559 Barcelona 1.765
202 s9mni per a Tw G5562 Barcelona 1.541
203 s9mni per a Twts G5563 Barcelona 1.500
204 Jesuïtes Casp - Trailwalkers G5564 Barcelona 1.680
205 BS Los Encontrados G5565 1.500
206 BS WALKING TEAM G5566 Barcelona 1.520
207 BS NOTTINGAN PRISAS G5567 Valencia / València 1.635
208 BSZ Black Mambas G5569 Barcelona 2.182
209 LES ABORRONAES G5570 Valencia / València 1.566
210 Tiselab 1 G5571 Barcelona 1.500
211 SherpaPharma G5572 Barcelona 1.500
212 URH Hoteliers G5573 Girona 1.500
213 SABEMSA TRAILWALKER G5574 Barcelona 1.670
214 aiguabarreig @aigua_cat G5575 Barcelona 1.501
215 Blister Sisters G5576 Barcelona 1.500
216 MEDPLAYA G5577 Girona 1.500
217 FLC ROCK 'N' RUN G5578 1.582
218 Cuatrepasses G5579 Barcelona 2.260
219 Be Sure, Be Ipsos Walkers 1 G5580 Madrid 1.530
220 Be Sure, Be Ipsos Walkers 2 G5581 Madrid 1.500
221 Be Sure, Be Ipsos Walkers 3 G5582 Madrid 1.500
222 6X100=H2O G5583 Barcelona 2.115
223 Cames! Ajudeu-me! G5584 Barcelona 1.505
224 CI Niños de Morales G5586 2.100
225 CI Fent Camí G5587 1.500
226 CI La Central G5588 Barcelona 1.502
227 CI No Surrender G5589 Barcelona 1.500
228 CI Keep Going G5590 1.750
229 CI Pas Ferm G5591 Barcelona 1.500
230 CI 55 anys+1, 55 km G5592 1.500
231 Bassols, l'energia compromesa G5593 1.700
232 Sant Aniol, esperit volcànic G5594 Girona 1.700
233 BS Llamàntol team G5595 Barcelona 1.310
234 Dispersas G5597 Barcelona 200
235 BS ACO rrer G5599 200
236 POSTFLOW G56 Barcelona 1.500
237 BS ZOMBIES G5600 Barcelona 1.500
238 BS You´ll never walk alone G5601 Barcelona 1.531
239 WERFEN 14 G5602 Barcelona 1.521
240 Markem-Imaje G5603 Barcelona 1.500
241 Enginyegara G5604 Barcelona 1.500
242 ISG Team G5605 Barcelona 1.540
243 Executors2024@aigua_cat G5606 Barcelona 1.590
244 EV SP Walkers G5607 Barcelona 2.071
245 CarrACA G5608 Girona 1.638
246 Be Sure, Be Ipsos Walkers 4 G5609 Madrid 1.530
247 Tots som un G5610 Barcelona 1.502
248 Lobelia - isardSAT G5612 Barcelona
249 DonesPower! G5613 Barcelona 1.500
250 SGAB COSTA BRAVA G5614 Girona 1.500
251 CaixabankTech The Walking WE G5616 Barcelona 1.545
252 CaixaBankTech WE WILL ARRIVE G5617 Madrid 1.570
253 Escola Sant Gervasi G5618 Barcelona
254 BLISTER SISTERS & MISTERS G5619 Barcelona 1.810
255 BS ESPECIALISTES G5620 1.613
256 DHL ESCUADRÓN FINANZAS G5621 1.500
257 DHL ENCONEIXIMENT G5623 1.500
258 DHL SERAPRECIS G5624 Valencia / València 1.520
259 DHL TEAM DEVOLUCIONES G5625 Guadalajara 1.932
260 DHLentas G5626 Madrid 1.500
261 Aquaguys G5627 Barcelona 1.501
262 FLC - Les PKMs G5628 Barcelona 1.500
263 ISG MADRID TEAM G5629 Madrid 1.500
264 Spartan Walkers G5630 1.600
265 Gira G5631 Barcelona 2.840
266 Rotimpres G5632 Girona 1.500
267 Rotimpres 2 G5633 Girona 1.500
268 YOSOY WALKER G5634 Girona 1.503
269 Kill-O-Meters G5635 Barcelona 1.500
270 Distriwalkers 2.0 G5636 Barcelona 1.500
271 LADIES WALKERS G5637 Girona 1.500
272 Tira, tira!!! G5638 Barcelona 1.600
273 Frutti Di Mare G5639 1.600
274 Rafiki Team G5640 1.600
275 BS SYDINIA G5641 Barcelona 1.500
276 Las Johnnie Walkers G5642 Barcelona 1.500
277 ¿Uber para qué? G5643 Barcelona 1.500
278 MERINO WOLVES G5644 Barcelona 1.500
279 Chicken Legs Club G5645 Barcelona 1.500
280 Rocacorba DdGi G5646 Girona 2.085
281 Ardenya DdGi G5647 Girona 1.500
282 Gurit 1 G5648 1.600
283 Correcaminos G5649 Girona 1.500
284 AENOR T2 G5650 Madrid 1.505
285 overlord G5651 Barcelona
286 AENOR TW 2024 G5652 Madrid 1.500
287 WERFEN 11 G5653 Barcelona 1.500
288 T2C G5654 Barcelona
289 BSZ Los Zafirs G5655 Barcelona 3.866
290 AIGÜESVIC G5656 Barcelona 1.500
291 Schaeffler Racing Team 1 G5657 1.500
292 Schaeffler Racing Team 2 G5658 Barcelona 1.500
293 Schaeffler Racing Team 3 G5659 Barcelona 1.500
294 EY2 G5660 1.500
295 Tiselab 2 G5661 Barcelona 1.500
296 isardSAT - Lobelia G5662 Barcelona 1.500
297 LOFTTEAM G5663 1.500
298 Casa Jové 150 anys G57 Barcelona 1.750
299 GT Go Beyond G58 Barcelona 1.970
300 Trail Walkers G59 Barcelona 1.530
301 OXFAM 100NSE CAMES 1 G6 Barcelona 520
302 LESTONNAC BCN G61 Barcelona 1.500
303 Las últimas de la fila G62 Girona 1.500
304 GANBURU G63 Barcelona 1.500
305 La Isa G64 Girona
306 Sonsinol G65 Barcelona
307 gruppaya team G68 Barcelona
308 Comercio justo G69 Asturias 1
309 Grupo Arola G7 1.500
310 DHL - Grupag G70 Valencia / València 1.500
311 BS SoyOps BS Beyond Payments G71 1.700
312 BS SoyOps Walking Together G72 Barcelona 1.700
313 WALKARENA'S G73 Barcelona 1.500
314 OYSHO LOGÍSTICA G74 Girona 1.500
315 Venga Va G75 Barcelona 2.426
316 EY G76 1.505
317 PRHGE Creatius en marxa.indd G77 Barcelona 1.500
318 PIMEC JOVES G8 1.550
319 9691 ATLARIBUR MJ (WERFEN 3) G9 Barcelona 1.650
320 Dorsal Cero T0 Barcelona
321 MGA Games Team T1 Barcelona
322 POLVU T10 Barcelona 3
323 La Fuga - Unica Bikes T3 Barcelona 628
324 Gonvauto Barcelona T4 Barcelona 50
325 LOS BICICHICHOS T5 Barcelona 600
326 NUVA HR T502 Barcelona
327 Lobelia - isardSAT T503 Barcelona 500
328 Neighbours T504 Barcelona 150
329 isardSAT - Lobelia T505 Barcelona 500
330 Dorsal Cero T506 Barcelona
331 Brain2Store T507 Barcelona
332 Cu4tro Bikes-UCSC T508 Barcelona
333 Xavier Bové Aymamí T509 Barcelona
334 Itaca T510 Barcelona
335 SPLAU TEAM T6 Barcelona
336 DNV Barcelona T7 Barcelona 707
337 Esgariados T8 Barcelona
338 Bici T9 Barcelona