Con el apoyo de las organizaciones locales y las comunidades con las que trabajamos y el compromiso de nuestro equipo, cada año cambiamos la vida de millones de personas. Conoce algunos ejemplos de nuestro trabajo.


Posición Nombre del equipoordenar por icono Dorsal Provincia Recaudado
1 ¿Uber para qué? G5643 Barcelona 1.500
2 YOSOY WALKER G5634 Girona 1.503
3 Yo-ny Walker (Werfen 7) G5520 1.500
4 Xavier Bové Aymamí T509 Barcelona
5 WERFEN 5 G5519 1.500
6 WERFEN 4_Izasa Medical G5518 Barcelona 1.500
7 WERFEN 15 G5524 Barcelona 1.500
8 WERFEN 14 G5602 Barcelona 1.521
9 WERFEN 11 G5653 Barcelona 1.500
10 WERFEN 10 G5522 Barcelona 1.500
11 WERFEN 1 G5516 1.500
12 Werfen - Walking Machines G10 1.506
13 Walking the Walk For Good G1076 Barcelona 718
14 WALKING PEAS G1034 Barcelona 500
15 Walking MOEHS G1099 Barcelona 500
16 WALKARENA'S G73 Barcelona 1.500
17 VIKO Hikers G1096 Barcelona 500
18 Venga Va G75 Barcelona 2.426
19 VEDRUNA BALAGUER G29 1.600
20 Vailets de gelida G1053 Barcelona 25
21 URH Hoteliers G5573 Girona 1.500
22 Urbenia 2.0 G1044 Barcelona 525
23 Urbenia G1043 Barcelona 525
24 Triandthor G1047 Barcelona 25
25 TRAILWALKER FOR GOOD G1075 Barcelona 955
26 Trail Walkers G59 Barcelona 1.530
27 Tots som un G5610 Barcelona 1.502
28 Totapeu G5532 1.712
29 Tiselab 2 G5661 Barcelona 1.500
30 Tiselab 1 G5571 Barcelona 1.500
31 Tira, tira!!! G5638 Barcelona 1.600
32 The middle roud nurses G5537 Barcelona 408
33 The Marching Penguins 2024 G5503 Barcelona 1.534
34 The Marching Penguins 2 2024 G1001 Barcelona 550
35 The Edoxabaners G1100 Barcelona 605
36 TEC G1097 Barcelona 665
37 T2C G5654 Barcelona
38 T2C G1115 Barcelona 500
39 SUNTORIANS G1054 Barcelona 530
40 Star Waters G1061 Barcelona 25
41 SPLAU TEAM T6 Barcelona
42 Spartan Walkers G5630 1.600
43 Sosovicgreg G1104 Barcelona
44 Sonsinol G65 Barcelona
45 SOM URBASER 50 G5535 Barcelona 1.500
46 SOM URBASER 2 G54 Barcelona 1.500
47 SOM URBASER 1 G28 Barcelona 1.500
48 SOM DE 100 G35 Girona 1.600
49 SIN Patrocinio G5514 1.726
50 SherpaPharma G5572 Barcelona 1.500
51 SGAB COSTA BRAVA G5614 Girona 1.500
52 Schaeffler Racing Team 3 G5659 Barcelona 1.500
53 Schaeffler Racing Team 2 G5658 Barcelona 1.500
54 Schaeffler Racing Team 1 G5657 1.500
55 Sant Aniol, esperit volcànic G5594 Girona 1.700
56 Sanejant km G1068 Barcelona 544
57 SALAMANDREROS G1057 Barcelona 5
58 SABEMSA TRAILWALKER G5574 Barcelona 1.670
59 s9mni per a Twts G5563 Barcelona 1.500
60 s9mni per a Tw G5562 Barcelona 1.541
61 Rotimpres 2 G5633 Girona 1.500
62 Rotimpres G5632 Girona 1.500
63 Rocacorba DdGi G5646 Girona 2.085
64 REUS TRAIL SOLIDARI G5525 Tarragona 1.634
65 Ratones Atómicos G1101 Barcelona 653
66 Ranners Incansables G15 Andorra 1.535
67 Rafiki Team G5640 1.600
68 Raffaela’s Team G1073 Barcelona 560
69 Qlik y los Tequileros G46 Barcelona 1.530
70 QD Spirit Next Generation G1111 Barcelona 600
71 Qd Spirit G1110 Barcelona 3.000
72 PRHGE Pies de página G1105 Barcelona 500
73 PRHGE ELS TIETS DEL JAUME G1106 Barcelona 500
74 PRHGE Creatius en marxa.indd G77 Barcelona 1.500
75 PRHGE CLAC G1107 Barcelona 500
76 POSTFLOW G56 Barcelona 1.500
77 POLVU T10 Barcelona 3
78 Pologuolquers G5536 1.642
79 PK'S TEAM G38 Barcelona 1.700
80 Pimec Vidres Ponent Cajebel G21 Lleida 1.520
81 PIMEC JOVES G8 1.550
82 PICKY GIRLS G5521 Barcelona 1.500
83 PATRIMONIA PEL CLIMA G1103 Barcelona 500
84 Pas a pas G5531 Girona 1.500
85 Parrilleras G1112 Girona
86 Parrilleras G1114 Girona
87 OYSHO LOGÍSTICA G74 Girona 1.500
88 OXFAMITAS ATREVIDES G1031 Castellón / Castelló 1.394
89 OXFAM 100NSE CAMES 2 G5 Barcelona 1.370
90 OXFAM 100NSE CAMES 1 G6 Barcelona 520
91 overlord G5651 Barcelona
92 OI SCV pel Clima G1005 Barcelona 565
93 NUVA HR T502 Barcelona
94 NÒRDICA EN MARXA G1037 Barcelona 500
95 Ninja Su G1062 Barcelona 25
96 Neighbours T504 Barcelona 150
97 MGA Games Team T1 Barcelona
98 MÉS TIRAMILLES G1080 Barcelona 25
99 MERINO WOLVES G5644 Barcelona 1.500
100 Meló Trail G1041 Castellón / Castelló 1.279
101 MEDPLAYA G5577 Girona 1.500
102 matrauslab@aigua_cat G1027 Barcelona 578
103 MASSACHS OBRES I PAISATGE SLU G1091 Girona 525
104 Markem-Imaje G5603 Barcelona 1.500
105 MARIETA TEAM G1035 Barcelona 50
106 Marianao Runs G44 Barcelona 1.500
107 Mammaproof G1060 Barcelona 500
108 MACA@aigua_cat G1042 Barcelona 516
109 Los Cinco G1040 Barcelona 50
110 LOS BICICHICHOS T5 Barcelona 600
111 Logicalis G1109 Barcelona 500
112 LOFTTEAM G5663 1.500
113 Lobelia - isardSAT G5612 Barcelona
114 Lobelia - isardSAT T503 Barcelona 500
115 Llíries Reloaded G5558 2.157
116 LiveWell RDE Running G1092 Barcelona
117 LESTONNAC BCN G61 Barcelona 1.500
118 Les Llúdrigues G1018 Girona 511
119 LES ABORRONAES G5570 Valencia / València 1.566
120 Las últimas de la fila G62 Girona 1.500
121 Las Johnnie Walkers G5642 Barcelona 1.500
122 LanguageWire G36 Valencia / València 1.725
123 LADIES WALKERS G5637 Girona 1.500
124 La Team à Bloc G26 Francia 1.500
125 La Isa G64 Girona
126 La Fuga - Unica Bikes T3 Barcelona 628
127 LA BIROIRE G1074 Girona 25
128 KINDER VECINOS G1116 Barcelona
129 Kill-O-Meters G5635 Barcelona 1.500
130 Juntos Podemos G4 Bélgica 1.510
131 JOVATI G1028 Barcelona 501
132 JL G1117 Barcelona
133 Jesuïtes Casp - Trailwalkers G5564 Barcelona 1.680
134 Itaca T510 Barcelona
135 IT Crowd @aigua_cat G1023 518
136 ISG Team G5605 Barcelona 1.540
137 ISG MADRID TEAM G5629 Madrid 1.500
138 isardSAT - Lobelia G5662 Barcelona 1.500
139 isardSAT - Lobelia T505 Barcelona 500
140 Individual bis G1119 Barcelona
141 Individual G1118 Barcelona
142 IMPULSO G1066 Barcelona 500
143 IMAGIN 2 G1078 Barcelona 525
144 IMAGIN 1 G1077 Barcelona 525
145 IMAGIN G1079 Barcelona 525
146 IMAGIN G1093 Barcelona 500
147 IM3-6KV G5554 Barcelona 1.500
148 IM3-400V G1011 Girona 500
149 IM3-25KV G5555 Barcelona 1.500
150 IM3-11KV-2 G5557 Girona 1.500
151 IM3-11KV-1 G5556 Barcelona 1.500
152 HumanWalking@aigua_cat G1029 500
153 HR trailrunners G11 Barcelona 1.500
154 Haciéndole G1052 Valladolid 25
155 Gurit 3 G1087 Girona 525
156 Gurit 2 G1088 Girona 525
157 Gurit 1 G5648 1.600
158 GT Go Beyond G58 Barcelona 1.970
159 gruppaya team G68 Barcelona
160 Grupo Arola IV G1003 Barcelona 500
161 Grupo Arola III G5513 Barcelona 1.500
162 Grupo Arola II G5512 Barcelona 1.500
163 Grupo Arola G7 1.500
164 Grup Marxa i Medi Ambient SGA G1059 Barcelona 25
165 Gonvauto Barcelona T4 Barcelona 50
166 Glamminantas G5530 Barcelona 855
167 Girona, més! G1083 Barcelona 525
168 Gira G5631 Barcelona 2.840
169 Ginebró Extrem G37 Barcelona 1.500
170 GESAB Trekking Titans G1050 Barcelona 25
171 GARDE L'ALLURE SIMONE G33 Córdoba 1.654
172 GANBURU G63 Barcelona 1.500
173 Frutti Di Mare G5639 1.600
174 FOCUS INSIDE G1095 Barcelona 200
175 FLC ROCK 'N' RUN G5578 1.582
176 FLC NUMBERS G1090 Barcelona 500
177 FLC - Les PKMs G5628 Barcelona 1.500
178 FLC - Hocus Pocus G1055 Barcelona 695
179 FLC - Estrellades 3.0 G1051 Barcelona 625
180 FerrerFor100 G1 1.600
181 Fem Aigües @aigua_cat G1019 Barcelona 517
182 EY2 G5660 1.500
183 EY G76 1.505
184 Exploradoras-10 G1032 Valencia / València 909
185 Executors2024@aigua_cat G5606 Barcelona 1.590
186 EV SP Walkers G5607 Barcelona 2.071
187 Esgariados T8 Barcelona
188 Escola Sant Gervasi G5618 Barcelona
189 ERMESSENDA 3 G1089 Girona 525
190 ERMESSENDA 2 G1017 Girona 590
191 ERMESSENDA 1 G1016 Girona 550
192 Enginyegara G5604 Barcelona 1.500
193 Els Tira Milles G1038 Girona 500
194 els gabriel G5501 Barcelona 1.500
195 Els Dessalats G1084 525
196 El Periódico G1113 Barcelona
197 EINES G50 Barcelona 2.030
198 Dorsal Cero T0 Barcelona
199 Dorsal Cero T506 Barcelona
200 DonesPower! G5613 Barcelona 1.500
201 DNV Barcelona T7 Barcelona 707
202 Distriwalkers 2.0 G5636 Barcelona 1.500
203 Dispersas G5597 Barcelona 200
204 DHLentas G5626 Madrid 1.500
205 DHL TEAM DEVOLUCIONES G5625 Guadalajara 1.932
206 DHL SERAPRECIS G5624 Valencia / València 1.520
207 DHL ESCUADRÓN FINANZAS G5621 1.500
208 DHL ENCONEIXIMENT G5623 1.500
209 DHL - Grupag G70 Valencia / València 1.500
210 Devils and Friends G1046 Girona 630
211 Delta Green Walkers G1072 Barcelona 668
212 DCalaCa @aigua_cat G1030 Barcelona 502
213 Cuatrepasses G5579 Barcelona 2.260
214 Cu4tro Bikes-UCSC T508 Barcelona
215 correcaminos team G5538 Girona 1.510
216 Correcaminos G5649 Girona 1.500
217 CORPORALMENT CASTELLO G1033 Castellón / Castelló 2.310
218 COPISA 4 G1102 Barcelona 500
219 COPISA 3 G1071 Barcelona 525
220 COPISA 2 G1070 Barcelona 525
221 COPISA 1 G1069 Barcelona 525
222 Comercio justo G69 Asturias 1
223 COLLA NO N'HI HA PROU ! G1036 Barcelona 500
224 COLEVISA G16 Valencia / València 2.060
225 CLUB RATAFIA TEAM G34 Girona 1.500
226 CI Walking Souls G52 1.500
227 CI Pas Ferm G5591 Barcelona 1.500
228 CI No Surrender G5589 Barcelona 1.500
229 CI Niños de Morales G5586 2.100
230 CI La Central G5588 Barcelona 1.502
231 CI Keep Going G5590 1.750
232 CI Fent Camí G5587 1.500
233 CI 55 anys+1, 55 km G5592 1.500
234 Chino Chano Team G1002 Zaragoza 620
235 Chicken Legs Club G5645 Barcelona 1.500
236 CCOsona G1006 Barcelona 100
237 Casa Jové 150 anys G57 Barcelona 1.750
238 CarrACA G5608 Girona 1.638
239 Camins de l'@aigua_cat G1022 Barcelona 530
240 Caminaires MOEHS G1098 Barcelona 500
241 Cames! Ajudeu-me! G5584 Barcelona 1.505
242 CaixaBankTech WE WILL ARRIVE G5617 Madrid 1.570
243 CaixabankTech The Walking WE G5616 Barcelona 1.545
244 Caixa Popular 3 G23 1.500
245 Caixa Popular 2 G24 1.500
246 Caixa Popular 1 G25 1.500
247 Cada gota cuenta G1058 Girona 25
248 C.Ex. CastelldeRebollet G1039 Valencia / València 170
249 BS_ENS ESTRENEM G5534 1.500
250 BSZ White Walkers G39 1.500
251 BSZ Los Zafirs G5655 Barcelona 3.866
252 BSZ Lo Petamos Team G43 1.500
253 BSZ Golden Warriors G41 1.777
254 BSZ Ducker’s team G40 1.500
255 BSZ Black Mambas G5569 Barcelona 2.182
256 BSLLIBERT'S G1004 Barcelona 580
257 BS ZOMBIES G5600 Barcelona 1.500
258 BS You´ll never walk alone G5601 Barcelona 1.531
259 BS WalkingDEX G5509 1.535
260 BS WALKING TEAM G5566 Barcelona 1.520
261 BS Valencity Ninots G5548 Valencia / València 1.550
262 BS VALENCIA OP G5549 Valencia / València 1.565
263 BS TORNEM A SER-HI G20 1.500
264 BS The Walking DAI G1009 Barcelona 500
265 BS THE NORMA´S TEAM G5543 2.040
266 BS TARLÀ GIRONÍ G5504 890
267 BS TABARKA TEAM G5510 Alicante / Alacant 1.500
268 BS SYDINIA G5641 Barcelona 1.500
269 bs star wars G5533 Barcelona 1.550
270 BS SoyOps Walking Together G72 Barcelona 1.700
271 BS SoyOps BS Beyond Payments G71 1.700
272 BS SOCARRAT TEAM G5550 Valencia / València 1.570
273 BS Sherpa's G1064 500
274 BS RUNNERS PER SEMPRE G5507 Girona 1.340
275 BS Regional CSVN G5511 Castellón / Castelló 1.500
276 BS ramBlerS G5515 Barcelona 1.370
277 BS PETIT PASSEIG G5544 Barcelona 1.905
278 BS NOTTINGAN PRISAS G5567 Valencia / València 1.635
279 BS Margalló Team G5505 1.580
280 BS Los Encontrados G5565 1.500
281 BS Los autos Locos G1045 Gipuzkoa 565
282 BS Les Lloques G5551 Barcelona 1.638
283 BS L'H G5553 Barcelona 1.500
284 BS GREAT TEAM G5541 Barcelona 1.525
285 BS FIGUERES G1007 583
286 BS ESPECIALISTES G5620 1.613
287 BS DCT ESTE G5552 Valencia / València 1.500
288 BS Col.laboradors G5508 Barcelona 1.551
289 BS CIB WALKERS 2 G5546 Barcelona 1.520
290 BS CIB WALKERS 1 G5545 1.598
291 BS CANTIMPLORA G30 Barcelona 1.545
292 BS CAMPUS WALKER G5506 2.200
293 BS ACO rrer G5599 200
294 BS 6X100 G19 Barcelona 1.740
295 BS 50 al SAC G31 Barcelona 1.565
296 BS #NoEstamosTanMal G18 Barcelona 1.500
297 Brain2Store T507 Barcelona
298 Botes d'@aigua_cat G1020 Barcelona 508
299 BLISTER SISTERS & MISTERS G5619 Barcelona 1.810
300 Blister Sisters G5576 Barcelona 1.500
301 Bici T9 Barcelona
302 Benicàssim Mou-te G1021 Castellón / Castelló 586
303 Be Sure, Be Ipsos Walkers 4 G5609 Madrid 1.530
304 Be Sure, Be Ipsos Walkers 3 G5582 Madrid 1.500
305 Be Sure, Be Ipsos Walkers 2 G5581 Madrid 1.500
306 Be Sure, Be Ipsos Walkers 1 G5580 Madrid 1.530
307 Bassols, l'energia compromesa G5593 1.700
308 Barcons24 G1082 Barcelona 25
309 Bad Walkers G17 Barcelona 1.500
310 B2B Team G1063 Tarragona 500
311 B-Waters Sollidaries G1024 Barcelona 502
312 AVL IBE walkers G1081 Barcelona 675
313 ATINANT@aigua_cat G1025 728
314 ARREPLEGATS G5526 Barcelona 550
315 Ardenya DdGi G5647 Girona 1.500
316 Aquaguys G5627 Barcelona 1.501
317 ApocApoc G53 Barcelona 1.875
318 ANTHESIS 2024 G48 Barcelona 3.400
319 another konzept team G5559 Barcelona 1.765
320 ALL IN G49 Madrid 1.550
321 Albera DdGi G1086 Girona 525
322 AIGÜESVIC55 G5529 1.500
323 AIGÜESVIC G5656 Barcelona 1.500
324 aiguabarreig @aigua_cat G5575 Barcelona 1.501
325 Aigua per a tothom G1010 Barcelona 51
326 AENOR TW 2024 G5652 Madrid 1.500
327 AENOR T2 G5650 Madrid 1.505
328 ADR PROJECTS G2 Girona 1.940
329 Act. Abast H20 G1085 525
330 acidHWalkers G1048 Barcelona 25
331 ACEBSA G1108 Girona 500
332 ACAstem@aigua_cat G1026 Barcelona 510
333 9691 ATLARIBUR MJ (WERFEN 3) G9 Barcelona 1.650
334 6X100=H2O G5583 Barcelona 2.115
335 1962 G1056 Barcelona 763
336 Mujeres Avanzadoras G5502 Illes Balears 300
337 BS Llamàntol team G5595 Barcelona 1.310
338 BeForest G1065 Barcelona 527