Aurreko edizioak
Edició 2017
GIRONA, 1 de abril: 373 inscritos, 354 en la salida. 337 en meta entre las 9h19'14'' y 31h29'46''.
- Clasificaciones en trailwalker.livetrail.net.
- Nota de prensa: http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/354-equipos-se-han-enfrentado-al-desafio-oxfam-intermon-trailwalker-de
- Fotos DKV Seguros: Acreditaciones, Salida y recorrido, Meta y podiums sábado y Domingo
- Fotos TWGirona 2017 Amer y Anglés y Fotos St.Feliu Pellerols
- Video resumen: https://www.youtube.com/watch?v=7cIZn1DihbE
- Telecinco (min.6:42) http://www.mitele.es/deportes/deportes-telecinco/58e01a66c715da7d248b4ed3/player
- TVE (min 49:15) http://www.rtve.es/alacarta/videos/telediario/telediario-21-horas-02-04-17/3965362/
EUSKADI, 20 de mayo: 123 inscritos, 115 en la salida. 114 en meta entre las 10h57'35'' y 30h50'09'''.
- Clasificaciones en trailwalkereuskadi.deporticket.com
- Fotos DKV Seguros: Acreditaciones, Salida y recorrido y Meta y podiums
- Video resumen: https://youtu.be/KAG33yqkKz4
- Nota de prensa: http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/exito-de-solidaridad-deportividad-en-primer-desafio-oxfam-intermon-tra
- TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte-pais-vasco/telenorte-pais-vasco-22-05-17/4031986/ (min 26)
- TVE http://www.rtve.es/alacarta/videos/telenorte-pais-vasco/telenorte-pais-vasco-2-22-05-17/4031978/ (min 11:10)
- EITB http://www.eitb.tv/es/video/teleberri-tb-fin-de-semana/4104821072001/132208/20-05-2017/ (min 36:35)
- EITB http://www.eitb.tv/es/video/teleberri-tb-fin-de-semana/4104821072001/132209/20-05-2017/ (minuto 25:17)
MADRID, 3 de junio: 133 inscritos, 125 en la salida, 117 en meta entre las 12h 15' y las 31h 13'
- Clasificaciones en: http://trailwalker.deporticket.com/
- Nota de prensa: http://www.oxfamintermon.org/es/sala-de-prensa/nota-de-prensa/mas-de-3500-personas-se-han-enfrentado-al-circuito-trailwalker-2017-re
- Fotos DKV Seguros: Acreditaciones, Salida, Meta y podiums
- Video resumen: https://youtu.be/d3CHFWYPtQ8
- TVE: http://www.rtve.es/alacarta/videos/informativo-de-madrid/informativo-madrid-02-06-17/4046076/ (min 25:30)
Títol | Dorsal | Province | Recaptat |
BS CORAJE Y CORAZÓN | M9 | Madrid | 9.535 |
EL CLUB DE LOS DIENTES BONITOS | M52 | Madrid | 7.701 |
VEOLIA | E104 | Madrid | 7.464 |
BS WESTPOINT VALLADOLID | M82 | 6.798 | |
PwC Solidarios | M47 | Madrid | 6.583 |
IATA TRAILWALKER TEAM | M62 | Perú | 6.172 |
CCIB | G202 | Barcelona | 5.910 |
RunPerfect | G196 | 5.474 | |
Waterwalk for Wukros' women | E4 | 5.171 | |
Iron Mountain | M109 | 4.541 | |
Elvis & Co. | G197 | Francia | 4.470 |
CABK PEANUTS BPR TEAM | G302 | 4.361 | |
Team Cupcake | G195 | Francia | 4.298 |
Jimmy & The Choos | G142 | 4.250 | |
L@s 4 en marcha | G122 | Francia | 4.188 |
Cenadoclo | G194 | Francia | 4.175 |
6x100=H2O | G244 | Barcelona | 4.174 |
The Walkie Talkies | G193 | Barcelona | 4.121 |
BS MUGALARIAK | E56 | 4.015 | |
The Walkamolies | G201 | El Salvador | 4.012 |
Anyone Out There? | G204 | USA | 3.970 |
Lost in Pace | G262 | Irlanda | 3.930 |
ONE BELDEN | G218 | Barcelona | 3.925 |
Team Fowoop | G260 | Irlanda | 3.910 |
The Moonwalkers | G198 | 3.855 | |
The Grumpy Cats | G199 | Suiza | 3.820 |
La Fine Equipe | G200 | 3.820 | |
Red Hot Chili Steppers | G229 | Barcelona | 3.820 |
Samia Viva | M60 | Madrid | 3.751 |
OSLC AI6UA_NTA 100 | E53 | 3.572 | |
CSI - 8 en marxa | G266 | Barcelona | 3.550 |
FORREST CLAN | M93 | Madrid | 3.545 |
CBRE Greenwalkers | G352 | Barcelona | 3.541 |
BS MIL SOLES ESPLENDIDOS | E6 | Vizcaya | 3.521 |
SAGRADO CORAZÓN PAMPLONA III | E71 | Navarra | 3.471 |
SCOUTS FOR JUSTICE | M30 | Madrid | 3.367 |
RENAULT CIGÜEÑAL VOLANTE | M44 | Valladolid | 3.345 |
Smith&Nephew 5 | M75 | Alicante / Alacant | 3.322 |
BSK LEGAL & FISCAL | E95 | Álava | 3.295 |
Camino del Agua 10 | E115 | Burgos | 3.143 |
CLUB MONTAÑEROS PRADOLUENGO | E34 | Burgos | 3.103 |
KAIKU KM0 | E102 | 3.102 | |
Los Polo guolquers | E47 | Navarra | 3.096 |
CORREOS - COSTA BRAVA | G372 | 3.082 | |
Waterwalk for Wukros' women | M3 | Madrid | 3.012 |
ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA | G141 | Girona | 3.000 |
CABK6666-01 | G130 | 2.940 | |
FJS1Madrid | M45 | Madrid | 2.940 |
Never Enough | G177 | Alemania | 2.785 |
Peripatéticos del DPO | E116 | Barcelona | 2.725 |
TELVA | M110 | 2.724 | |
8 PIES Y 4 MANOS | E31 | Navarra | 2.691 |
6x100=H2O | E117 | Barcelona | 2.674 |
bE GUaTOJ | M57 | Madrid | 2.672 |
Gastro-Trail Malacitano | E24 | Málaga | 2.669 |
Team Can Caralleu | G23 | Barcelona | 2.645 |
BS NARI NAN COMPLIMENT | G36 | Barcelona | 2.635 |
MRT Gijón | M34 | Asturias | 2.630 |
ICT FILTRATION | E18 | Girona | 2.624 |
BS Sinia+Venture Team | G276 | 2.607 | |
SAFA LLEIDA | G76 | Lleida | 2.580 |
Samia Viva II | M61 | Madrid | 2.547 |
DE PATEOS Y BOTAS - ALCÁZAR | M79 | Ciudad Real | 2.492 |
Burning Soles | G25 | Alemania | 2.490 |
BS DON QUIJOTE Y SANCHO PANZA II | M18 | Madrid | 2.449 |
UBUNTU | M37 | Madrid | 2.431 |
WOMEN RENAULT-NISSAN CONSULT. | M63 | Madrid | 2.400 |
MAPFRE BALEARES | G346 | Barcelona | 2.390 |
AMETSETAN TEAM | E39 | Álava | 2.366 |
DHL GO HELP | E8 | Madrid | 2.341 |
Noventers TEAM | E20 | Navarra | 2.320 |
Dones4Trail | G22 | Barcelona | 2.311 |
Willis Towers Watson 3 | M103 | 2.302 | |
CABK ENS HO PASSAREM | G49 | Barcelona | 2.301 |
CABK CONTIGO EMPEZO TODO | G53 | 2.290 | |
Smith&Nephew 3 | E100 | Barcelona | 2.275 |
Smith&Nephew 4 | E101 | Murcia | 2.262 |
SOM URBASER | G11 | Barcelona | 2.261 |
YOU FIRST TEAM | M112 | Madrid | 2.252 |
Wolters Kluwer | G358 | Barcelona | 2.247 |
OSLC - Horabaixa a La Roqueta | E79 | Illes Balears | 2.232 |
WOMEN RENAULT | M43 | Madrid | 2.223 |
BOBOLI | G28 | Barcelona | 2.220 |
SAGRADO CORAZÓN PAMPLONA II | E62 | Navarra | 2.192 |
CABK 6400 x EMPLEAT | G59 | 2.163 | |
RENAULT RCI | M39 | Madrid | 2.150 |
MAPFRE Walking for Water | G243 | Barcelona | 2.140 |
Water4all | M32 | Madrid | 2.124 |
Els Gabriel | G7 | Barcelona | 2.120 |
WalkForLife | E96 | Madrid | 2.118 |
SUMA CAPITAL | G181 | Barcelona | 2.116 |
Sagrado Corazón Pamplona | E27 | Navarra | 2.105 |
CABK VAAAAMOOOSSSS | M80 | Madrid | 2.104 |
DOTZE PEUS | G132 | Barcelona | 2.102 |
CAIXABANK NAVARRA 1 | E93 | Navarra | 2.074 |
Barabara | G117 | Barcelona | 2.067 |
LALAIKA | E73 | 2.048 | |
RENAULT-NISSAN CONSULTING 3.0 | M56 | Madrid | 2.020 |
CORREOS | E122 | 2.018 | |
Córrer X la infància | E63 | Barcelona | 2.000 |
Together Popular | G77 | Barcelona | 2.000 |
DKV Seguros Madrid | M106 | 2.000 | |
Fellowes | M72 | Madrid | 2.000 |
Willis Towers Watson 4 | M104 | 1.999 | |
Make it trail | M26 | Madrid | 1.998 |
CAE GLADIATORS | M87 | 1.984 | |
Falta molt? | G21 | 1.974 | |
IPSOS | G233 | Barcelona | 1.967 |
Ipsos Team2 Madrid | M86 | Madrid | 1.961 |
CABK6666-02 | G134 | 1.960 | |
BS TRAIL QUART WALKER | G237 | Valencia / València | 1.960 |
Willis Towers Watson 5 | M105 | 1.952 | |
HT COLLA VELLA XV | G324 | Barcelona | 1.951 |
Pari Passu | G308 | 1.941 | |
ILERWALKERS | G149 | Girona | 1.938 |
OSLC-S.P.A. | E49 | Barcelona | 1.937 |
MARCHA NÓRDICA MADRID | M99 | USA | 1.937 |
ASCENSORS SERRA | G261 | Girona | 1.935 |
ARUSHA | E69 | 1.929 | |
SOM DE PONENT | G47 | Lleida | 1.925 |
501st Legion- Spanish Garrison | M35 | Madrid | 1.919 |
Willis Towers Watson 1 | M89 | Madrid | 1.912 |
BEC I POTA | G300 | Tarragona | 1.900 |
Tullis Team | G252 | 1.899 | |
Comp&Run | G264 | Barcelona | 1.897 |
Blanquerna | G186 | Barcelona | 1.896 |
BS AVENIDA XXI | E25 | Guipúzcoa | 1.886 |
BS EKATA Team | G152 | Barcelona | 1.885 |
Estam ben sonats | E78 | Illes Balears | 1.882 |
Danes DT 9545 | E123 | Vizcaya | 1.881 |
FamdeKm | G216 | Barcelona | 1.876 |
BS TERRICAT's TEAM | E32 | 1.875 | |
MARIANAO RUNS | G217 | 1.861 | |
Jardun Solgar Nature´s Bounty | E83 | Guipúzcoa | 1.858 |
PWC | E33 | 1.857 | |
Raqueros II | E30 | Cantabria | 1.851 |
CABK Walking Alive | G278 | Barcelona | 1.851 |
Cans de Bou | E3 | Illes Balears | 1.850 |
Els sis de Montornès | E57 | Barcelona | 1.850 |
PIONEROS DEL COMERCIO JUSTO | G44 | Barcelona | 1.850 |
100La Roca Del Valles Solidari | G19 | Barcelona | 1.850 |
Asepeyo 3 | G174 | Barcelona | 1.845 |
Integralia Select Women | G1 | 1.840 | |
Asepeyo 2 | G173 | Barcelona | 1.840 |
TRAGSA WILD WEST | M88 | Sevilla | 1.831 |
AstroWalkers | M10 | Sta.Cruz Tenerife | 1.830 |
Los A&O de Serrano 73 | G331 | Madrid | 1.826 |
CABK Never walk alone | G330 | Barcelona | 1.820 |
FailWalkers Team | G301 | 1.814 | |
OSLC Cent x Sis | E46 | Barcelona | 1.810 |
FJS3Euskadi | E68 | Lleida | 1.810 |
ESA Trailwalker team | M66 | Madrid | 1.809 |
TARRACO AIGUA | G176 | Tarragona | 1.807 |
BS Gipuzkoa Ibiltaria | E74 | Guipúzcoa | 1.806 |
KNORR-BREMSE ESPAÑA | M92 | Madrid | 1.804 |
INCOVIWALKERS | G221 | 1.803 | |
Fundación Altran Innovación | E110 | Barcelona | 1.800 |
BS C-ALELLA WALKERS | G51 | Barcelona | 1.795 |
Queda Katxu | G259 | Girona | 1.793 |
RA Non-Stop I | G20 | Barcelona | 1.790 |
A&G Banca Privada | M100 | Madrid | 1.790 |
TRAGSA SEDE | M94 | Madrid | 1.789 |
On the line of the horizon | G120 | 1.775 | |
MAPFRE BALEARES SOLIDARIO | G347 | Illes Balears | 1.770 |
Ez da bide txarra | E14 | 1.765 | |
Marianao Runs 2.0 | G290 | 1.763 | |
BS SERENDIPITY TEAM | E42 | Barcelona | 1.760 |
Ganxones en ruta I | G102 | Girona | 1.760 |
PAS A PAS | G211 | Alicante / Alacant | 1.760 |
FJS2Madrid | M73 | Madrid | 1.751 |
CABK - TIPOS POSITIVOS | G345 | Barcelona | 1.750 |
ORANGE LOVES WATER | M128 | Madrid | 1.750 |
RENAULT DIE | M53 | Valladolid | 1.746 |
CABK EMPRESAS EUSKADI-CANT | E112 | Vizcaya | 1.745 |
Proyecto Caminante | G369 | 1.745 | |
Oxfam Walkers | M59 | Madrid | 1.743 |
Agua-KT | E103 | Granada | 1.740 |
Los 100PIES | M16 | Madrid | 1.739 |
AECOM Milenario | M67 | Madrid | 1.738 |
BS LEGAL TEAM | G179 | Barcelona | 1.737 |
La banda del RODABALLO | G52 | Barcelona | 1.735 |
Solidaris sense parar | G128 | Barcelona | 1.734 |
CABK all-4-oxfam | G310 | Barcelona | 1.726 |
CABK Naltrus Ganxets | G287 | Tarragona | 1.722 |
Zombies sin fronteras | M83 | 1.720 | |
IPSOS TEAM MADRID | M40 | Madrid | 1.720 |
1714 | E15 | Barcelona | 1.717 |
Etiochina 2.0 | G125 | Valencia / València | 1.708 |
We’re TrailwalkXerox 2 | M81 | 1.704 | |
Montañosos II | M114 | Madrid | 1.703 |
SPEED PACK EUROPE | G89 | Barcelona | 1.701 |
FJS1Euskadi | E41 | Vizcaya | 1.700 |
FJS2Euskadi | E43 | Alicante / Alacant | 1.700 |
Carreras de montaña | E48 | Guipúzcoa | 1.700 |
BIESA Trotamusics | E7 | Barcelona | 1.700 |
RUNNING FIZ TRAILWALKER TEAM | E72 | Guipúzcoa | 1.700 |
FJS4Euskadi | E85 | Vizcaya | 1.700 |
CABK-6661-VINTAGE | G34 | Barcelona | 1.700 |
CABK Top runners | G371 | 1.700 | |
NE-U-TRON | M64 | Madrid | 1.700 |
BS ESPARTANOS DEL NORTE | M70 | Madrid | 1.700 |
FJS3Madrid | M74 | Madrid | 1.700 |
BS VALLES FAM | G67 | Barcelona | 1.695 |
DARA PHARMA | G239 | Barcelona | 1.693 |
WILLIS TOWERS WATSON 2 | M90 | Madrid | 1.692 |
CISV | M46 | Madrid | 1.690 |
BS TARRACOWALKERS | E51 | Tarragona | 1.685 |
BS PLUS CORPORATIVA | E64 | 1.685 | |
Berguedà solidari/Rotary Club | G316 | Barcelona | 1.683 |
Asepeyo 1 | G172 | Barcelona | 1.680 |
BEEVA | M111 | 1.680 | |
Gotta walk'em all | G68 | Girona | 1.678 |
Villa de Tejerina | M77 | León | 1.675 |
CAIXABANK A GRAN VIA | E108 | Vizcaya | 1.675 |
BS SOLIDARITY AND FAIR PLAY | E105 | 1.660 | |
CORREOS Barajas Internacional | M117 | Madrid | 1.649 |
Raqueros I | G163 | Cantabria | 1.646 |
CABK RICE LICOR | G272 | Barcelona | 1.645 |
BS TRAM TRAM TEAM | G57 | Barcelona | 1.645 |
BS ROCINANTES | M11 | Albacete | 1.645 |
Sanus Vitae | M113 | Valencia / València | 1.641 |
Ontasoms? | G222 | Girona | 1.641 |
Social Point B | G284 | Barcelona | 1.640 |
Beyond Cegos | G283 | Barcelona | 1.637 |
GR-ADICTOS II | M20 | Madrid | 1.631 |
Los Dalton | G223 | Barcelona | 1.630 |
CABK BIG STEPS, SMALL DATA | G360 | Barcelona | 1.630 |
CABK CIRCULANTE TEAM | G60 | Barcelona | 1.630 |
OSLC - 6 de la 5 | E58 | 1.627 | |
Xerox paso a paso | E89 | Madrid | 1.626 |
GATVAIRES | G148 | Girona | 1.626 |
CABK6660-Anoia | G307 | Barcelona | 1.625 |
Smiles kms for a dream | E70 | Guipúzcoa | 1.623 |
Ca'n Garroves | G338 | Barcelona | 1.622 |
cordera | M58 | Madrid | 1.622 |
BS KAXOS TEAM | E36 | 1.620 | |
BS PURA VIDA | G114 | Barcelona | 1.618 |
BS POALTEAM | E44 | Barcelona | 1.616 |
CABK XTREM | G361 | Barcelona | 1.615 |
XATOS WALKERS | G58 | Girona | 1.615 |
CORREOS | M118 | 1.615 | |
OBRES I PAVIMENTS LLOVET | E111 | Barcelona | 1.610 |
Pinchaaqui Team II | E67 | 1.610 | |
CABK ALT PENEDES TEAM 1 | G98 | Barcelona | 1.610 |
BS MAI SOLS | G37 | Barcelona | 1.604 |
Fames's Team | G116 | Girona | 1.601 |
DKV CGB/ Integralia | G189 | 1.601 | |
Pinchaaqui Team | E66 | 1.600 | |
Ganxones en ruta II | G103 | Girona | 1.600 |
CANAL DE ISABEL II 1 | M119 | Madrid | 1.600 |
BS Quijotes y Dulcineas | M12 | Albacete | 1.600 |
The TrailWalking Dead | M28 | Madrid | 1.600 |
KONUNPAR II | M69 | Madrid | 1.600 |
Amahoro | E26 | Navarra | 1.599 |
Indians Walkers | G104 | Barcelona | 1.598 |
Degroof Petercam Spain | G90 | Barcelona | 1.596 |
DKV Sevilla -Los Palacios | M116 | 1.592 | |
BS LA MANTA AL COLL | E38 | 1.590 | |
CABK NALTRUS DE TARRAGONA | G210 | Tarragona | 1.590 |
trailwalkeRS | G254 | Barcelona | 1.590 |
Resuming Workout | G139 | Barcelona | 1.586 |
4Runnersunits | G83 | Barcelona | 1.585 |
JUNGHEINRICH | G138 | Barcelona | 1.584 |
TraveXerox | M4 | Madrid | 1.580 |
Betania-Patmos | G71 | Barcelona | 1.577 |
KAMINANTES | M84 | Madrid | 1.577 |
BS OLOT SKYWALKERS | G281 | Girona | 1.577 |
BS SALUT DENTAL PENEDÈS | G113 | Barcelona | 1.570 |
The Schibsted Walking Devs | G294 | Italia | 1.570 |
HEMAV SEGUIM SUMANT | G312 | Barcelona | 1.570 |
DHL GO GIRLS & BOYS | E82 | Madrid | 1.570 |
MONTAÑOSOS MADRID | M29 | Madrid | 1.567 |
A&G Banca Privada 2 | M132 | Madrid | 1.564 |
LA EM NO ME PARA | G26 | Girona | 1.564 |
SOM-HI! | G205 | Barcelona | 1.562 |
BS QUIJOTE IRON | M21 | Toledo | 1.560 |
Onegin | E10 | Álava | 1.560 |
FarmaWalkers solidaris | G354 | Barcelona | 1.560 |
BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 3 | M24 | Toledo | 1.560 |
Milleros Serones | M14 | Badajoz | 1.558 |
Serendipity Team | G263 | Barcelona | 1.558 |
BS NOSOTROS !! | E107 | Cantabria | 1.555 |
Mar de niebla walkers | E59 | Asturias | 1.555 |
VITORIA O BRAVAS | E84 | Barcelona | 1.555 |
CABKAMALS | G80 | Barcelona | 1.555 |
AE CAN BARO | G241 | Barcelona | 1.552 |
COLEF | M36 | Toledo | 1.551 |
DOLMAR 1 | E61 | La Rioja | 1.550 |
Mar de niebla Walkers 2 | E88 | Asturias | 1.550 |
WALK4U BARCELONA | G270 | Barcelona | 1.550 |
Social Point A | G282 | Barcelona | 1.550 |
CABK6661 Infatigables | G29 | Barcelona | 1.550 |
CABK CATALUNYA | G297 | Tarragona | 1.550 |
CBRE BCN | G351 | Barcelona | 1.550 |
SIP | G133 | Barcelona | 1.548 |
TOUS ICON MESH | E99 | Barcelona | 1.546 |
Los Musungus | E13 | Navarra | 1.545 |
GR-ADICTOS I | M19 | Madrid | 1.541 |
Suez Aqua Running | G165 | Barcelona | 1.541 |
#CatRàdioEsMouNit | G171 | Barcelona | 1.541 |
Informàtica3 | G225 | Girona | 1.541 |
BS TOMBATOSSALS | G268 | Castellón / Castelló | 1.541 |
Aigües de Barcelona - Besòs | G303 | Barcelona | 1.541 |
Iron TrailWalkers | G140 | 1.541 | |
BS WALKING MONTPEDRÓS | G251 | Barcelona | 1.541 |
TOUS KAOS | E98 | 1.541 | |
BS GARRAF ON | G164 | Barcelona | 1.540 |
RACC RUNNERS | G313 | Barcelona | 1.539 |
Escola Vedruna Immaculada | G91 | Barcelona | 1.538 |
CABKDARTHVADER | G184 | Barcelona | 1.538 |
BS BE WATER, MY FRIENDS! | G151 | Barcelona | 1.538 |
DOLMAR 2 | E60 | La Rioja | 1.538 |
CABK Un pas més | G32 | Barcelona | 1.535 |
CABK BCN Dragons | G46 | 1.533 | |
AXA de Todo Corazón BCN | G325 | 1.532 | |
CookingSuma | G187 | 1.532 | |
Etiochina 1.0 | G124 | 1.531 | |
2 FASTUM 2 FURIOUS | G55 | Castellón / Castelló | 1.530 |
El Porvenir | G240 | Barcelona | 1.530 |
difacilconsultoria.es | E114 | Navarra | 1.530 |
BS GLAM TEAM | E76 | Girona | 1.530 |
ESTUPENDES DE CELRÀ | G159 | Girona | 1.530 |
Clintu & GetYourHero, Masters of cleaning | G227 | Barcelona | 1.530 |
BS 76 SALUT I FORÇA | G245 | 1.530 | |
Legki Yakaru | G292 | Girona | 1.530 |
BCG-Accio Social 1 | G321 | Barcelona | 1.530 |
juntes per la trail | G355 | Girona | 1.530 |
Losguolquinded | M101 | 1.530 | |
Los Vírgenes de Atocha | M68 | Madrid | 1.530 |
The Walking Dads | G289 | Barcelona | 1.528 |
EUROFIRMS | G265 | Girona | 1.526 |
BS RENTING NON-STOP | G126 | Barcelona | 1.522 |
LOS LIDOS | E40 | Valencia / València | 1.522 |
Descarrilades team | G147 | Girona | 1.521 |
Ilerna Online trailwalker | G33 | Barcelona | 1.521 |
CALONGE - SANT ANTONI CAMINA | G215 | Girona | 1.521 |
Torredembarra Solidaria | E16 | Barcelona | 1.520 |
BS Step by step | E21 | Barcelona | 1.520 |
BS Tot Xino-Xano | E22 | Barcelona | 1.520 |
CABK WALKING DEAD | G100 | Barcelona | 1.520 |
Red Eléctrica de España SAU | G224 | Barcelona | 1.520 |
CABK FAMILY TEAM | G305 | Barcelona | 1.520 |
Quonext | G334 | 1.520 | |
CABK ARRISCATS RETURN(S) | G79 | Barcelona | 1.520 |
IATA TRAILWALKER TEAM 3 | M124 | Federación Rusa | 1.520 |
BS SANCHO PANZAS | M23 | Cuenca | 1.520 |
BS LES 4 BARRES | G178 | 1.518 | |
CABK COSTA DAURADA | G304 | Tarragona | 1.518 |
OXFAM GIJÓN | M115 | Asturias | 1.518 |
Trailwalking Dead Team | G35 | Girona | 1.517 |
VALENTES DE DAVILANS | G64 | Barcelona | 1.516 |
CABK Esquerra Eixample 2 | G248 | 1.516 | |
CABK Esquerra Eixample 3 | G249 | 1.516 | |
Mikael Taldea | E23 | Navarra | 1.515 |
Feets & Bits | G238 | Barcelona | 1.515 |
everis-green walkers | G309 | 1.515 | |
Damian Team | G108 | 1.515 | |
CABK FAST FOOT | G232 | Barcelona | 1.514 |
Dorote@s | G231 | Barcelona | 1.514 |
SantCugat 1 | G273 | Barcelona | 1.513 |
Carrilet de Foc Team | G106 | Girona | 1.513 |
FJS6 Girona | G235 | Barcelona | 1.512 |
CABK Esquerra Eixample 1 | G247 | 1.512 | |
COTELSA Picota team | G315 | Madrid | 1.512 |
INURRI GORRIAK | E120 | 1.511 | |
OSLC Petjades Solidàries | E87 | Barcelona | 1.511 |
BS ANACONDA TEAM | E54 | Barcelona | 1.510 |
"CADA PASO SUMA" | G95 | 1.510 | |
XINO XANO | G188 | Girona | 1.510 |
CABK MB TEAM | G214 | Barcelona | 1.510 |
TrotaTrailwalker'17 | G220 | Lleida | 1.510 |
Aigües de Barcelona(LLOB) | G327 | Barcelona | 1.510 |
TRAILWALKING DEAD TEAM | G8 | Girona | 1.510 |
Pas a pas | G253 | Girona | 1.510 |
JOTA | G234 | Barcelona | 1.510 |
Xerox5 | M5 | Madrid | 1.510 |
OXFAM GIJON | E109 | Asturias | 1.509 |
BS I Tant..... | E29 | Girona | 1.507 |
Montseny Maasais | G277 | Barcelona | 1.507 |
LENGUAS FUERA | G40 | Granada | 1.507 |
ATWU | G257 | Barcelona | 1.505 |
Lavola | G288 | Barcelona | 1.505 |
Evaneos | G356 | Francia | 1.505 |
Camp Joliu | G62 | Barcelona | 1.505 |
DKV DE SOL A SOL | M102 | 1.504 | |
Los Chicos de La Villa | M107 | Madrid | 1.504 |
CINESA 2 | G366 | 1.504 | |
BS MAI CAMINARÀS SOL | G185 | Barcelona | 1.503 |
CABK SINGUERLIN | G230 | Barcelona | 1.503 |
WATER WAY | G45 | Girona | 1.503 |
CABK TEAM A TWIN1 | G109 | Barcelona | 1.502 |
Gasela17 | G275 | Barcelona | 1.502 |
why not? | E45 | Girona | 1.502 |
BS STAR WARS WALKERS | G154 | Barcelona | 1.502 |
7deK | G88 | Barcelona | 1.502 |
CABK SENSEPOR ALRISC | G93 | Barcelona | 1.502 |
REUS TRAIL SOLIDARI | G10 | Tarragona | 1.502 |
Els Coiots | G162 | Barcelona | 1.502 |
BS WALKING WALKERS | G38 | Alicante / Alacant | 1.502 |
aguadores de sevilla | M13 | Sevilla | 1.502 |
Totes a una | G203 | Girona | 1.501 |
LLINARS SOLIDARI | E50 | Barcelona | 1.501 |
Anem de Camí | G101 | Barcelona | 1.501 |
SPINREACT | G118 | Girona | 1.501 |
CABK 0840 ZFRANCA | G129 | Barcelona | 1.501 |
CatRadioEsMouMigdia | G169 | Barcelona | 1.501 |
FJS5Girona | G213 | Barcelona | 1.501 |
Els Encarrilats | G332 | Girona | 1.501 |
CSI Trail 1 | G335 | Barcelona | 1.501 |
TOUS ICON MESH | G342 | Barcelona | 1.501 |
BELLTRAIL´H | G42 | Barcelona | 1.501 |
W & W (women&water) | G86 | Barcelona | 1.501 |
Territorio Trail | M48 | Zaragoza | 1.501 |
NO PAIN NO GAIN CIGNA TRAIL | M95 | Madrid | 1.501 |
CABK TEAM A TWIN2 | G110 | Barcelona | 1.501 |
BS MAI CAMINARÀS SOL | E37 | Barcelona | 1.501 |
Complex esportiu riembau | G267 | Girona | 1.501 |
LLISSACH TEAM | G31 | Barcelona | 1.501 |
CABK-DIAMOND WALKERS | G228 | 1.501 | |
Pas a Pas | G242 | Barcelona | 1.501 |
L'ESTANQUET DE FIGARÓ | G69 | Barcelona | 1.501 |
RevientaChinarros | M1 | Cáceres | 1.501 |
Target 24 hores | G123 | Barcelona | 1.500 |
Serrallonga team | G27 | Girona | 1.500 |
Ègara Cops Walkers | M78 | Barcelona | 1.500 |
REUS TRAIL SOLIDARI | E2 | Tarragona | 1.500 |
VARAPIDS DE DAVILANS | G84 | Barcelona | 1.500 |
100x100 LIivia Solidaria | G9 | Girona | 1.500 |
4YOU&4ME running 2 | G333 | Barcelona | 1.500 |
BS MAPACHES | G127 | Barcelona | 1.500 |
KRITER SOFTWARE | G246 | Barcelona | 1.500 |
AffiliRed | E19 | Illes Balears | 1.500 |
UNICORNS ESTRELLATS | G144 | Barcelona | 1.500 |
100x100 llivia solidaria | E1 | Girona | 1.500 |
Oihana Kortazar- Oreka | E106 | 1.500 | |
Nord Taldea | E11 | 1.500 | |
Los Nuevos Salvajes | E113 | Francia | 1.500 |
EY | E118 | 1.500 | |
AUARA | E119 | 1.500 | |
FJS5Euskadi | E121 | Vizcaya | 1.500 |
XEROX ES-PRINTERS | E5 | Madrid | 1.500 |
AffiliRed2 | E52 | Illes Balears | 1.500 |
BS IN EXTREMIS 2017 | E75 | Valencia / València | 1.500 |
DHL Go Together | E80 | 1.500 | |
Grupo Garatu | E81 | La Rioja | 1.500 |
Alegría-Dulantzi1 | E86 | 1.500 | |
Terra de Volcans | E9 | Girona | 1.500 |
AXA de todo Corazón Vitoria | E90 | 1.500 | |
BS WALKING FOR A TEAM | E91 | Guipúzcoa | 1.500 |
BS WALKING FOR A DREAM | E92 | Guipúzcoa | 1.500 |
DHL CAMINANTES | E97 | 1.500 | |
CABKSIGRANYS | G105 | 1.500 | |
CABK PRIVAT WALKERS | G107 | Barcelona | 1.500 |
BS 6X100 | G111 | Barcelona | 1.500 |
BS TRAIL MONTPEDROS | G112 | Barcelona | 1.500 |
ELS MAGNÍFICS SOLIDARIS | G119 | Girona | 1.500 |
4x100 Gironins Solidaris | G12 | Girona | 1.500 |
Ganxetorunners | G121 | Tarragona | 1.500 |
CABK6666-04 | G131 | 1.500 | |
