Con el apoyo de las organizaciones locales y las comunidades con las que trabajamos y el compromiso de nuestro equipo, cada año cambiamos la vida de millones de personas. Conoce algunos ejemplos de nuestro trabajo.


Posición Nombre del equipo Dorsal Provincia Recaudado
1 PwC Solidarios M39 8.190
2 PriceWalkerhouseBankers G623 4.063
3 ATENEA'S WEST G76 Lleida 3.896
4 TALDE BILBO-DONOSTI-MADRID M540 Madrid 3.796
5 DeCabrisCreisi G132 Barcelona 3.748
6 CABK ENS HO PASSAREM G26 Barcelona 3.745
7 PLATEA SOLIDARIAS M558 3.067
8 AXA Ninjas – Know You Can M53 3.066
9 Llíries Ramires G501 2.834
10 Samia Viva Young M8 Madrid 2.644
11 Distriwalkers G112 2.625
12 BS Private Walker G552 2.510
13 Samia Viva M9 Madrid 2.502
14 PikaTekles G514 2.472
15 tRJailwalker G612 2.442
16 The Walkingirls G57 Barcelona 2.420
17 Samia Viva Claret M10 Madrid 2.350
18 BS PROCRASTINATORS G27 2.330
19 Caixa d'Enginyer Walking Girls G103 2.239
20 El esTWirin G532 2.236
21 NOVARTIS BARBERÀ TEAM G168 2.159
22 Innovators G642 2.150
23 INDIAN WALKERS 2 G508 Barcelona 2.130
24 Les Mosuo G526 Barcelona 2.079
25 Estudi Màrian Lopez G554 Girona 2.065
26 Todo a 100 M56 Madrid 2.061
27 SYMRISE G628 Barcelona 2.057
28 OSLC INTRÈPIDES G567 Barcelona 2.000
29 Life is good !! M3 Francia 2.000
30 CABK Trail Ladies G506 Barcelona 1.993
31 ANDE ANDARÁS M34 Madrid 1.965
32 BS SOLIDARITY AND FAIR PLAY M57 Zaragoza 1.960
33 Trailará M514 Segovia 1.949
34 ametlla team G133 1.916
35 Pallejà 7@ 2019 G7 Barcelona 1.906
36 EINES SODIMATE G86 Barcelona 1.900
37 CHASAMBO G12 Barcelona 1.890
38 Autodesk G557 1.885
39 8 PIES Y 4 MANOS M22 Navarra 1.880
40 OSLC AI6UA_NTA 100 G539 1.878
41 SCOUTS FOR JUSTICE M19 Madrid 1.864
42 GRUPO TRAGSA M62 Madrid 1.859
43 SANIWALKERS 2 G503 Barcelona 1.826
44 BS REGIONAL ALCOY VINALOPÓ G536 1.825
45 Caixa d'Enginyers Fent Camí G551 1.820
46 Tigers Running Club M31 Madrid 1.820
47 Casp & teens G19 Barcelona 1.815
48 BS CAMPUS WALKERS G540 1.810
49 another konzept team G624 Barcelona 1.801
50 4 + 4 M6 Hong Kong 1.800
51 RAGE-AGAINST-FAMINE M63 1.795
52 ALT PENEDÈS II G597 1.790
53 ANTEDI M49 1.785
54 Caixa d’Enginyers DF G123 1.784
55 RENAULT CIGÜEÑAL VOLANTE M59 1.780
56 LOS ZORROS M542 Madrid 1.775
57 BS L'U KMINA G120 1.770
58 SERENDIPIA G544 Barcelona 1.765
59 BEC I POTA G2 Tarragona 1.746
60 KM-Leonas:¡Ni un paso atrás! G555 Barcelona 1.742
61 BENIHANA 2 G608 1.733
62 Cuatrepasos G547 1.730
63 EL CAP VALLCARCA ES MOU G596 1.730
64 GDS CUSA Madrid M51 Madrid 1.728
65 GARZAS IMPERIALES M55 Madrid 1.725
66 Bordilenques G512 Girona 1.718
67 Holaluz Team Orwell G60 1.711
68 EXPERTUS CPM WALKERS G625 1.710
69 RA Non-Stop G35 Barcelona 1.706
70 ALL IN G156 1.702
71 Gotes de Vida G119 Girona 1.700
72 BENIHANA 1 G606 1.700
73 Bershka The Walking Deads G616 Barcelona 1.700
74 TEIXIDO TEAM G80 1.700
75 GOMEZ APARICIO M23 1.700
76 CABK PRIMERA FILA G143 Barcelona 1.690
77 Le fil Sibersois G564 Francia 1.690
78 Iron Mountain 3 M554 Madrid 1.690
79 Iron Mountain 2 M553 1.688
80 Iron Mountain 1 M61 Madrid 1.688
81 BS - Electium Gabinetes Prades G37 1.685
82 Amahoro G18 Navarra 1.680
83 OSLC Petjades Solidàries G520 Barcelona 1.677
84 SOM +3 G533 Barcelona 1.676
85 IATA Trailwalkers 2019 M40 1.668
86 Tó palante G610 Madrid 1.667
87 CRODA 7 G546 1.665
88 MARIANAO RUNS G71 Barcelona 1.665
89 NEUXP G517 Barcelona 1.664
90 6X100 Club Atletisme Sant Boi G565 Barcelona 1.660
91 CABK ALT PENEDÈS I G572 Barcelona 1.660
92 COTTET AUDIO DIAGNOSTIC G585 Barcelona 1.660
93 COTTET AUDIO IMPLANTES G598 1.660
94 BS TRANCAS Y BARRANCAS G84 1.660
95 Scouts for Justice 2 M20 Madrid 1.655
96 CABK27-SBD-TEAM G118 Barcelona 1.650
97 CASADELLÀ-COROMINAS G605 Barcelona 1.650
98 Paso a nivel M566 Madrid 1.650
99 Viladrau-Matagalls G124 Girona 1.643
100 PwC - People with Commitment M58 1.640
101 Bershka Cari Team G618 1.637
102 Holaluz Team Ada G147 1.636
103 GO Team DKV M560 Barcelona 1.633
104 Abrazar un sueño M510 Madrid 1.628
105 Asepeyo 2 G149 Barcelona 1.627
106 ESCUADRÓN SUICIDA M549 1.627
107 CABK PRIVATE WALKERS GIRONA G116 Girona 1.625
108 Asepeyo 1 G148 Barcelona 1.621
109 Asepeyo 3 G150 Barcelona 1.621
110 DARA WT50 G525 1.620
111 LOS CH'TIS PRUNEAUX CATALANS G114 Girona 1.620
112 TOUS SHOCK G145 1.620
113 Morning Cyclers Team M522 Madrid 1.617
114 1969 G562 Barcelona 1.614
115 Las BIG walkers G586 Barcelona 1.613
116 Nosotros, nosotros M35 Badajoz 1.610
117 BS LOS ASTUR WALKERS M24 1.610
118 AXA Ninjas - Know You Can M544 1.610
119 Verti Driver M43 Madrid 1.606
120 BS LA REVOLTA M37 Valencia / València 1.605
121 Onestic G144 Valencia / València 1.602
122 BS SALUT I GAS VALLES ORIENTAL G104 1.601
123 Puratos Belgium 1 G107 Bélgica 1.600
124 thyssenkruppMaterials Ibérica G115 Barcelona 1.600
125 BS MMPP's MoltsPassos run&walk G561 1.600
126 PURATOS ADMIN 1 G579 1.600
127 PURATOS OPS G580 1.600
128 COTTET SPORT G599 Barcelona 1.600
129 PURATOS ADMIN 2 G629 1.600
130 PURATOS SALES G632 1.600
131 Amahoro M25 Navarra 1.600
132 SIGNANTS G33 Barcelona 1.597
133 BS WALK4YOU G78 1.586
134 BS Osti G568 Barcelona 1.585
135 co-runners M538 Barcelona 1.582
136 En marxa per una bona causa G13 Francia 1.581
137 Els Gabriel G1 Barcelona 1.580
138 Infant Trailwater G48 Barcelona 1.580
139 CRODA 4 G626 Barcelona 1.580
140 Sempre Serem Mares Cargols G516 Barcelona 1.575
141 Run4Water G122 Barcelona 1.574
142 Amigas Anasbabi G519 Valencia / València 1.573
143 Waterfighters I G135 Barcelona 1.571
144 BS Som Xarxa.Cat G522 1.570
145 Holaluz Team Edison G58 1.570
146 COMMVAULT WALKERS M537 1.570
147 TIRITES GROGUES G553 1.561
148 DREAMERS G571 Barcelona 1.560
149 BS BORO´S & BRUCE´S G100 1.560
150 White walkers G529 Valencia / València 1.560
151 SCOUTS FOR JUSTICE 3 M21 Madrid 1.560
152 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA I M517 Madrid 1.560
153 Roche4 M531 Madrid 1.560
154 BS DR ALCOY VINALOPÓ II G558 1.560
155 OSLC ENCAMINADAS G538 Barcelona 1.557
156 OSLC-Vambes solidàries G581 Barcelona 1.557
157 ELS ARCS G30 Barcelona 1.555
158 BIP BIP RENAULT M550 1.555
159 CRODA 6 G527 Barcelona 1.553
160 Tots fem camí G28 Barcelona 1.552
161 Sempre Serem Pares Cargols G515 Barcelona 1.550
162 BS Tenim la clau G521 1.550
163 Holaluz Team Tesla G59 1.550
164 AmnesTrail Walkers M536 1.550
165 BS MARESME G24 1.543
166 CABK EFICIENTS I SEGURS G39 Barcelona 1.543
167 RUNLIZARDS G523 Girona 1.542
168 BGSE Not Fast Just Furious G141 Chile 1.539
169 Nòrdic Walking Baix Llob.2 G505 Barcelona 1.535
170 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA V M519 Ciudad Real 1.535
171 RENAULT RCI M60 1.534
172 Las manzanas de Avalon M543 Madrid 1.533
173 Caixa d'Enginyers ISR G106 1.532
174 Zapatillas Solidarias G136 Illes Balears 1.531
175 CABK inTouch BCN G14 Barcelona 1.530
176 TOUS TITANIUM G576 1.530
177 YOU WILL NEVER WALK ALONE G591 Tarragona 1.530
178 ASPACE CAMINA G63 1.530
179 Bullofes als Peus G569 1.529
180 BIKO WALKERS G130 Álava 1.528
181 Cambinando Vidas Mas G97 Barcelona 1.526
182 TRACA TRAIL TEAM G153 Valencia / València 1.525
183 Barraca Trail Team G154 Valencia / València 1.525
184 SOM URBASER 1 G89 1.525
185 CABK CAMALS M44 Barcelona 1.525
186 BS Pensat i fet M14 1.522
187 Caixa d'Enginyers ENGINMOVE G550 1.522
188 SIVE F.S.- FRIENDS AND WALKERS M557 Madrid 1.521
189 LOS TR*ILEROS DE INGRAM M559 1.521
190 SiemensGamesa Windwalkers M38 Madrid 1.521
191 RENAULT NPC M551 1.521
192 BS FAMIGLIA G77 1.520
193 TROTA TRAILWALKER'19 G125 Lleida 1.520
194 Los Locos Moción G16 Francia 1.520
195 BS ¿y porque no? M16 1.520
196 Club Marcha Nórdica Madrid M41 Madrid 1.520
197 COMPARTIMOS CAMINO M506 Madrid 1.520
198 BRAINTRUST2 M534 1.520
199 IATA 4 M564 1.520
200 CF VILADECAVALLS G46 1.519
201 IATA 2 M66 1.514
202 KITH WALKERS G82 Barcelona 1.514
203 Nothing Runs Like a Deere M535 1.513
204 IATA 3 M67 1.513
205 CAPSBE TRAIL TEAM G43 Barcelona 1.512
206 Las dos piernas son buenas I G640 1.512
207 PRO XATARRI'S TEAM G17 Girona 1.511
208 INDIAN WALKERS 3 G509 Barcelona 1.511
209 TERRA ENDINS I MAR ENLLÀ G42 Girona 1.510
210 Bijagós G535 Barcelona 1.510
211 WALK OF LIFE G592 Barcelona 1.510
212 BD FRAGA G117 1.510
213 Institut La Mercè G559 Barcelona 1.510
214 Dorote@s G22 Barcelona 1.509
215 Doctoralia G91 1.509
216 ¿Verti o Falso? M42 Madrid 1.508
217 BRAINTRUST M533 1.507
218 Nordic Walking Baix Llob. 1 G513 Barcelona 1.505
219 WALKING TEAM G32 Barcelona 1.505
220 BS i per què no? G34 1.505
221 BS VENIMDELSUD G518 1.505
222 VANDERWALKER G590 Barcelona 1.505
223 BS SANCHO PANZAS M520 Cuenca 1.505
224 GRUPO MIXTO G611 1.504
225 Roche1 M528 Madrid 1.504
226 Camp Joliu Walkers G131 1.504
227 LES CORRECAMINS MIC MIC G159 Girona 1.504
228 Onestic II G630 Valencia / València 1.503
229 PINCHES SOLIDARIOS M36 Madrid 1.503
230 Jarribem tb! G531 1.503
231 Puratos Belgium 3 G109 Bélgica 1.503
232 Oliva Walkers M525 Madrid 1.502
233 CABK ARRISCATS 2019 G582 Barcelona 1.502
234 Sipay Plus 2 M33 1.502
235 MarianaoRunsCJM G72 Barcelona 1.502
236 eBay: Rápido y Gratis M547 Madrid 1.501
237 SOM URBASER 2 G87 1.501
238 El Ebro que nos lleva M13 Zaragoza 1.501
239 MONTAÑOSOS MADRID M524 Madrid 1.501
240 Montañosos Novalis M541 Madrid 1.501
241 Canal de Isabel II 1 M65 Madrid 1.501
242 DARA RT G49 Barcelona 1.501
243 Sipay Plus M27 1.501
244 URTARAN´S M4 1.501
245 Raqueros I M532 Cantabria 1.501
246 GOTIC TEAM CXBK G47 Barcelona 1.501
247 TOUS SUPERPOWER G574 Barcelona 1.501
248 Jarribem! G530 1.501
249 PXL Mountain Warriors M552 1.501
250 Millennials CdI G627 1.500
251 Women in Root G603 Barcelona 1.500
252 AGUILAS ASTURES G41 Asturias 1.500
253 Roche2 M529 Madrid 1.500
254 VANDERLANDE G573 Barcelona 1.500
255 PIONEROS DEL COMERCIO JUSTO G10 Barcelona 1.500
256 KRITER SOFTWARE G105 1.500
257 Puratos Belgium 2 G108 Bélgica 1.500
258 CORRECAMINOS G110 Barcelona 1.500
259 WOW!KERS G111 Barcelona 1.500
260 Espardenya walkers G113 Barcelona 1.500
261 Selligent G126 Barcelona 1.500
262 Zurich Trailions G127 Barcelona 1.500
263 Laucann’s Team G129 Girona 1.500
264 TCA G134 1.500
265 Las Todo terreno G137 1.500
266 OBRES I PAVIMENTS LLOVET G139 Barcelona 1.500
267 MASALÓ NO LIMITS! G155 1.500
268 ASPACE CAMINA 2 G158 Barcelona 1.500
269 ARAPDIS-SMIC G160 Barcelona 1.500
270 CABK-6661- G163 Barcelona 1.500
271 cabk-6661- granollers- G165 1.500
272 Dungs Combustion Controls G166 Barcelona 1.500
273 NOVARTIS GLOBAL BPAS G167 1.500
274 ESCUBEDO TRAILWALKER 2019 G169 1.500
275 Arabako Foru Suhiltzaileak G170 1.500
276 BS THE MORNINGS G20 1.500
277 ELS SIS DE SANT NARCÍS-GIRONA G25 Girona 1.500
278 Som-hi G3 Barcelona 1.500
279 Chipirones G31 Barcelona 1.500
280 BS 6X100 G36 Barcelona 1.500
281 Ginebro Extrem G38 Barcelona 1.500
282 BS VALLES FAM G40 1.500
283 BS IN EXTREMIS 2018 G44 Valencia / València 1.500
284 CRODA-2 G45 1.500
285 Dosxdos G5 Girona 1.500
286 DARA WT G50 1.500
287 FJE SC, És per a tu G502 1.500
288 BS SIX to the SEA G504 Barcelona 1.500
289 INDIANS WALKERS 1 G507 Barcelona 1.500
290 CRODA 3 G51 Barcelona 1.500
291 BS LUKE STRAILWALKER G510 1.500
292 BS VI WATER G511 1.500
293 Mitja Vida G52 1.500
294 Plusfresc Team Runners 2 G524 Lleida 1.500
295 Croda5 G528 Barcelona 1.500
296 QUE FALTA MOLT? G53 Girona 1.500
297 GOTrail G534 1.500
298 CRODA 1 G54 Girona 1.500
299 THE 4TIES G543 Girona 1.500
300 TOUS ROSSIE WARM G545 1.500
301 Kriter Walkers G549 1.500
302 Plusfresc Team Walkers G55 Lleida 1.500
303 Plusfresc Team Runners G56 Lleida 1.500
304 L@S BELIEVERS G570 Barcelona 1.500
305 TOUSSIS G575 1.500
306 TOUS SHERTON G577 Barcelona 1.500
307 TOUS LIFE G578 1.500
308 BS GLAM TEAM G584 1.500
309 SOREA 1 G587 Barcelona 1.500
310 SOREA 2 G588 Barcelona 1.500
311 SOREA 3 G589 Illes Balears 1.500
312 TRAILWATER G593 Barcelona 1.500
313 ELS XIQUETS DEL SUD G594 Tarragona 1.500
314 gota a GOT@ G595 Girona 1.500
315 Pas a pas G6 Girona 1.500
316 Goufone TrailWalker Team G600 1.500
317 DKV CGB/ Integralia G602 1.500
318 TOUS LES CLASSIQUES G609 Barcelona 1.500
319 SinSEDsat@s G61 Barcelona 1.500
320 A&G 1 G613 Madrid 1.500
321 Bershka Skywalkers G614 Barcelona 1.500
322 Bershka Vikings G615 Barcelona 1.500
323 Bershka-minantes G617 Barcelona 1.500
324 Bershka Happy Feet G619 Barcelona 1.500
325 CAIXA POPULAR LA SAFOR G62 Valencia / València 1.500
326 Bershka Trapwalkers G620 Barcelona 1.500
327 Aigües Vic G621 Barcelona 1.500
328 Synergie Walkers & Co G633 1.500
329 Synergie Walking Team G634 Barcelona 1.500
330 ACA50 G635 1.500
331 Goufone TrailWalker Team G636 1.500
332 COMAIGUA TRAIL G637 Tarragona 1.500
333 AVINENT Science & Technology G638 Barcelona 1.500
334 Caixa Popular Equip 1 G64 Valencia / València 1.500
335 Marxa dels Castells G641 1.500
336 Caixa Popular Equip 3 G65 Valencia / València 1.500
337 Caixa Popular Equip 4 G66 Valencia / València 1.500
338 Caixa Popular Equip 6 G67 Valencia / València 1.500
339 Caixa Popular Equip 5 G68 Valencia / València 1.500
340 Caixa Popular Equip 7 G69 Valencia / València 1.500
341 SICK Team One G73 Barcelona 1.500
342 CABK Lions G79 Barcelona 1.500
343 CAFEïna Ambiental G81 Girona 1.500
344 Lavola G83 Tarragona 1.500
345 SOM URBASER 3 G88 1.500
346 FEM FRESSA G9 1.500
347 SOM URBASER Magatzem BCN G90 Barcelona 1.500
348 TOUS KAOS G92 1.500
349 TOUS HOLD G93 Barcelona 1.500
350 TOUS TEATIME G94 Barcelona 1.500
351 #100CORS G99 1.500
352 BS Gestión Activa Alcoi M17 1.500
353 BS MAXUFRES GALICIA M18 Lugo 1.500
354 ERBI AMESLARIAK M2 Guipúzcoa 1.500
355 COMERCIO JUSTO M26 Madrid 1.500
356 Los Polo guolquers M28 Navarra 1.500
357 BS Plus 50 M32 1.500
358 Club Marcha Nordica Madrid 2 M45 1.500
359 Bluecap M46 1.500
360 SantaCruz - Escuela Excelente M47 Madrid 1.500
361 KOA TEAM M50 Madrid 1.500
362 BS Spartan Blood M501 Madrid 1.500
363 BS LOS SERRANO M505 Madrid 1.500
364 BS ESPARTANOS EMPODERADOS M509 Alicante / Alacant 1.500
365 Aquaria Team M511 Madrid 1.500
366 RAQUEROS II M513 Cantabria 1.500
367 BS QUIJOTE IRON M515 Madrid 1.500
368 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 3 M516 Madrid 1.500
369 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 4 M518 Madrid 1.500
370 Levelguán Cross Runners M52 1.500
371 Roche3 M530 Madrid 1.500
372 LOS AMARRAOS M54 Cuenca 1.500
373 Locos de la colina M545 Madrid 1.500
374 BS LA MANTA AL COLL 2019 M555 1.500
375 BS LA BANDA "PÚBLICA" M556 Valencia / València 1.500
376 NO LIMITS M561 1.500
377 THE WARRIORS - SODEXO M562 1.500
378 Canal de Isabel II 2 M563 Madrid 1.500
379 Renfenues M565 Madrid 1.500
380 Zapato veloz M567 Valencia / València 1.500
381 White Walkers M568 Madrid 1.500
382 TirAfondo M569 Madrid 1.500
383 BS POWERSAC M7 1.500
384 eBay / StubHub runners M48 Cantabria 1.345
385 Le fil Sibersois 2 G631 1.310
386 BS WEST END G542 1.205
387 SANIWALKERS 1 G23 Madrid 1.101
388 Associació Eines G85 Barcelona 1.000
389 Runners GT Consultoría M64 905
390 Viladrau-Erola G121 Girona 864
391 ABANTIA TOP G566 850
392 BS OMUWALKERS M12 825
393 BS InnoCells Team G537 605
394 Petjades de senglar G548 Girona 555
395 AFTERWALK M548 520
396 PASOS X H2O M504 Navarra 501
397 Sharing (s)miles M29 Francia 400
398 SICK WALKERS 4.0 G74 Barcelona 350
399 CompiTrailRunners G563 Barcelona 330
400 Waterfighters II G142 301
401 Doctor Queens M507 Cáceres 260
402 BS PIES PARA QUE OS QUIERO? M512 230
403 beRunners G556 Barcelona 220
404 caminEDS G21 210
405 BS RUN4Y G101 200
406 Caixa d'Enginyers Las Lolas G11 200
407 BS 641 G29 200
408 Gualba Trailwalker 2019 G4 Barcelona 200
409 SOM URBASER 50km G541 200
410 Quart Team on fire G601 200
411 CABK STORE PARAL·LEL 0834 G75 Barcelona 200
412 Domirunners G8 Barcelona 200
413 BS SG TEAM G95 200
414 Bs Renting G98 200
415 BS Step by step M1 200
416 BS PANDEROLA'S TEAM M11 Castellón / Castelló 200
417 CAIXABANK NAVARRA 1 M30 Navarra 200
418 BS FESTEAM M502 200
419 Las InterCobris M503 Sevilla 200
420 Mansilla M508 Madrid 200
421 BS DON QUIJOTE Y SANCHOPANZA 2 M521 Ciudad Real 200
422 UKABILKA M523 Vizcaya 200
423 Pink Ladies M527 Barcelona 200
424 Xarel.los G128 Girona 130
425 SKODA QRTTeam G643 Girona 130
426 XARXA WALKERS G583 Tarragona 125
427 Elvis Cocho M539 Madrid 11
428 LAWVENGERS G622 Barcelona 10
429 Whopper´s Challenge Team G151 Girona
430 Synergie: Ha100do camino. G164 Barcelona
431 RODAWAY G604 Barcelona
432 BENIHANA 3 G607
433 entrenaconandre M546 Madrid