Gràcies al suport de les organitzacions locals i comunitats amb les quals treballem i al compromís del nostre equip, durant l'exercici 2012-13 hem canviat la vida d'1,7 milions de persones. Coneix alguns exemples del nostre treball.

Alguns dels projectes amb els que els participants i donants del Trailwalker han participat en anteriors edicions són el Banc d'Aigua d'Etiòpia , on 115.916 persones accedeixen a aigua potable o les activitats de prevenció davant crisis alimentàries com la del Sahel, on més de 500.000 persones sobreviuen a la sequera.


Posició Nom de l'equip Dorsal Província Total recaptat
1 DHL Go Together Unstoppable G5003 4.434
2 DHL GO GIRLS G43 3.490
3 Narinant G5005 3.250
4 Trolls G5083 3.051
5 DHL FIGHTING GIRLS LLP G5084 2.510
6 DHL VALENCIA WALKERS G5085 2.412
7 EPIFOC TRAIL TEAM G32 Barcelona 2.272
8 Remote Walkers G5056 Tarragona 2.058
9 FLC - Estrellades G5059 Barcelona 2.010
10 BETA team G20 Girona 1.965
11 CastelldRebolletCExcursionista G5007 1.870
12 Exploradoras G5024 Valencia / València 1.825
13 #LIVE DAMM WALKERS G5089 1.821
14 EL CIM G1002 Girona 1.820
15 DONES D'AIGUA G5037 1.820
16 CAIXA ENGINYERS WALKING SOULS G35 1.815
17 Anthesis Lavola G37 1.770
18 DHL BDKAMERS Sin Fronteras G5099 1.744
19 Trollwalkers G5026 1.710
20 BS GREEN SOCKS WALKERS G5 Barcelona 1.700
21 BS Campus Walkers G5013 1.700
22 PONTWALKERS G5058 Barcelona 1.700
23 Ironwalk Paris - Boadilla G5006 Madrid 1.680
24 L'ULLAL DEL XÚQUER G12 1.674
25 CarrACA G9 Girona 1.673
26 FLC - ROCK 'N' RUN G5057 1.670
27 BS 0046 MOTIUS PER CAMINAR G5053 1.650
28 CIRCUTOR 100 KM G36 Barcelona 1.645
29 Actuacions d'aigua G5021 Barcelona 1.633
30 DHL Go Together Unstoppable G42 1.620
31 ARREPLEGATS/SARRIA G5046 Barcelona 1.615
32 BENDHORA G40 1.600
33 Dispersas G5025 1.600
34 CrossWalkers G5028 Barcelona 1.597
35 Oxfamitas en apuros G5045 1.590
36 S-Team cuits G30 Girona 1.588
37 Dechra Walkers G5081 Toledo 1.581
38 BS GREAT TEAM G5011 1.572
39 CAIXA ENGINYERS KEEP GOING G5060 1.565
40 BS CEO El Margalló Team G5004 1.563
41 Passos d'Aigua G5012 1.563
42 ServiWalkers G46 1.561
43 BS Weringas ! G19 1.560
44 This is us G22 Barcelona 1.560
45 #GuritCares G5068 Italia 1.560
46 Deixant Petjada G5080 1.555
47 StockCrowd 2022 G5096 1.555
48 CABK EFICIENTS I SEGURS G5036 Barcelona 1.540
49 FLC - AVENTURERES G5054 Barcelona 1.540
50 Som-hi! G17 Barcelona 1.535
51 CAIXA ENGINYERS FENT CAMÍ G5062 1.535
52 ACA 100KM G11 1.533
53 HumanWalking G5014 1.533
54 Dones de trACA G5015 Barcelona 1.533
55 Sanejant km G5016 Barcelona 1.533
56 GuACAmole teams G5017 Barcelona 1.533
57 ACAstem G5018 Barcelona 1.533
58 FLC - TIRAMILLES G5041 Barcelona 1.531
59 SABEMSA TRAILWALKER 2022 G5029 Barcelona 1.530
60 SABEMSA TRAILWALKER G5031 1.530
61 El CAP es mou G5088 Barcelona 1.530
62 ERBI AMESLARIAK G51 Guipúzcoa 1.530
63 Les invencibles G5020 Girona 1.525
64 CAIXA ENG CAMINANTES BLANCOS G5063 Barcelona 1.525
65 BS ALT EMPORDÀ G5051 Girona 1.521
66 BS URBENIA G34 1.521
67 BS MAIMEKANSU G5040 Barcelona 1.521
68 Els Gabriel G5001 Barcelona 1.520
69 BS 6x100 G5009 1.520
70 QUATRE CAMINS G5019 1.515
71 FLC - MANIOTAS TEAM G5034 1.510
72 Eines Recuperapersones G5039 1.505
73 CAIXA ENGINYERS NO SURRENDER G5064 1.503
74 Be Sure, Be Ipsos Walkers G10 Barcelona 1.500
75 Equipo 1 Caixa Popular G13 Valencia / València 1.500
76 Equipo 2 Caixa Popular G14 Valencia / València 1.500
77 Equipo 3 Caixa Popular G15 Valencia / València 1.500
78 Equipo 4 Caixa Popular G16 Valencia / València 1.500
79 BE WATER MY FRIEND G21 Barcelona 1.500
80 Be Sure, Be Ipsos Walkers 2 G24 Madrid 1.500
81 Grupo Arola G25 1.500
82 Vall de Llémena Team G26 Girona 1.500
83 Walking girls G27 1.500
84 Belgian Owls Go Wild G28 1.500
85 Amics de la Muntanya de SCC G31 Barcelona 1.500
86 KRITER SOFTWARE G33 Barcelona 1.500
87 SOM URBASER 100 KM G38 1.500
88 Aigües Vic G39 Barcelona 1.500
89 ANANDA G4 Barcelona 1.500
90 DHL MONTORNES G44 1.500
91 DHL MERCEDES Vitoria G45 1.500
92 CRODA_2 G48 Girona 1.500
93 CRODA_1 G49 Girona 1.500
94 SMIC G50 Barcelona 1.500
95 aKliMatats G5030 1.500
96 CAFES CORNELLA G5032 Girona 1.500
97 VALKIRIA IFF G5044 Barcelona 1.500
98 Chicken Run G5047 Girona 1.500
99 DARA-WT1 G5048 1.500
100 Vedruna Balaguer G5050 Lleida 1.500
101 CAIXA ENGINYERS MISAKE AGILE T G5061 1.500
102 CAIXA ENGINYERS +kWALKERS G5065 1.500
103 CIRCUTOR 50 KM G5066 Barcelona 1.500
104 CAIXA ENGINYERS ISR G5067 Barcelona 1.500
105 NO HI HA PEBROTS D'ARRIBAR G5070 1.500
106 BS K-MeanAntes Blancos G5071 1.500
107 K-MeanAntes Blancos G5072 1.500
108 SOM URBASER 1 G5073 1.500
109 SOM URBASER 2 G5074 1.500
110 AIGUES VIC 50 G5075 Barcelona 1.500
111 Amahoro G5076 Navarra 1.500
112 BS 50 Plus G5078 1.500
113 Tiselab G5079 Barcelona 1.500
114 AGBAR G5086 1.500
115 AGBAR 2 G5087 1.500
116 AGBAR 3 G5090 1.500
117 Agbar Girona G5091 1.500
118 imaginChangers G5092 1.500
119 imaginPlanet G5093 1.500
120 imaginLand G5094 1.500
121 imaginCafe G5095 1.500
122 Los Isotopos de Leadtech G5097 Barcelona 1.500
123 Camp i qui pugui G5098 Barcelona 1.500
124 Damm walkers 2 G5100 1.500
125 Damm walkers 3 G5101 1.500
126 Ginebró Extrem G6 Barcelona 1.500
127 Fina Garcia Walkers G8 Barcelona 1.500
128 BS 0178 TEAM G5055 1.378
129 BS RUNNERS PER SEMPRE G5052 1.184
130 Trail mums G2 1.127
131 Equipo 100km Ferrer G47 1.111
132 FINANTZAZ HARATAGO G5008 Guipúzcoa 1.060
133 Inkl1si1's G1055 1.030
134 PESSSIGOLLA G1045 Barcelona 1.020
135 DdGi Blanc G1061 1.000
136 DdGi Vermell G1062 1.000
137 Ddgi 200 G1063 1.000
138 Ara t'atrapo! G1049 950
139 Tresca-bastons G1030 Girona 775
140 OI Sant Cugat x l'aigua G1040 Barcelona 775
141 Pels 25 que vindran G1060 760
142 GRUP ROS G1070 Girona 750
143 LLIBERT'S G1047 Barcelona 740
144 Sagrat Cor Warriors G1068 740
145 Jack Daniel's Fire G1023 717
146 10KFORGOOD G1058 680
147 BENDHORA NEGRE G1042 610
148 Journey#ForGood G1065 608
149 Jack Daniel's G1022 604
150 CAIXA ENGINYERS LES NINES G1027 Barcelona 595
151 Chino Chano Team G1048 581
152 AstroWalkers G7 Sta.Cruz Tenerife 575
153 BENDHORA TARONJA G1043 571
154 BS CORRECAMINS 1 G1035 570
155 Ferrerwalkers G1057 570
156 BS CORRECAMINS 2 G1034 555
157 GI-Kames G1051 Girona 550
158 carpinxitu G1011 Tarragona 546
159 FLC Les Macayes G1021 Barcelona 545
160 Estornino's Team G1053 542
161 TOTS SOM AIGUA! G1012 Barcelona 537
162 BS RAMBLA AMUNT RAMBLA AVALL G1033 536
163 GRATAPALLES G1001 Girona 520
164 Water Walkers G1018 520
165 ServiCaminants G1054 510
166 #GuritCares G1029 Girona 510
167 BS MORDORNÈS G1032 510
168 Mammaproof G1006 Barcelona 500
169 Som el que caminem G1025 Barcelona 500
170 Llúdrigues G1026 Girona 500
171 Bs Girona Regional Privée G1028 500
172 PESSIGOLLA G1037 500
173 ELS PESOLS G1039 Barcelona 500
174 YA SOM FIVE G1041 Barcelona 500
175 Los Soliviantados G1064 500
176 VIROSPACK G1072 500
177 Indòmits ALD G1073 Barcelona 500
178 Copywalkers G1074 500
179 Ferrer for H2O G1066 455
180 BS 112 TEAM G1036 445
181 CAPSBE TRAIL TEAM G1 Barcelona 400
182 QC Team G1067 316
183 Institut Joaquim Blume G1007 Tarragona 300
184 BS GLAM TEAM G1056 Girona 260
185 Obi Walkers G5038 Barcelona 205
186 CABK ARRISCATS 2020 G3 200
187 CEBOS G5002 Barcelona 200
188 Explogirls G5033 Valencia / València 200
189 FLC - Petjades Solidàries G5035 Barcelona 200
190 DreamTeam G5069 200
191 REUS TRAIL KIDS G1013 Tarragona 140
192 Sordos Cool Team G1052 Barcelona 135
193 EL CIM 2 G1003 Girona 50
194 Revoltos@s G1004 Barcelona 50
195 Gossos G1005 Barcelona 50
196 Diabecrohnicos G1008 Barcelona 50
197 Las salchichas peleonas G1009 50
198 COPS - SUPER TEAM G1010 Barcelona 50
199 CAMPRECIOS SUÑOL G1015 Barcelona 50
200 JUAN SANCHEZ G1016 Barcelona 50
201 FLC - TerriTen G1031 Tarragona 50
202 Dispersas G1038 Barcelona 50
203 ExpósitoIbáñez G1046 Barcelona
204 AMEIJEIRAS G1050 Girona
205 Pels 25 que fem G1059
206 Personal G1069 Barcelona
207 KALINAGOS G1071 Barcelona
208 Equip de segona G5082 Girona